영국 미디어 전문지 프레스가제트(PressGazette)가 공개한 세계 언론사 디지털 구독자 순위를 2020년부터 2024년까지 정리했습니다. 세계 언론사 디지털 구독자 순위 선정 기준은 10만명 이상, 영어권을 기준으로 합니다
2020년부터 2024년까지 세계 언론사 디지털 구독자 순위 요약
순위 | 회사명 | 본사 소재 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 미국 | 610만 | 759만 | 836만 | 941만 | 1,080만 |
2 | 서브스택(Substack) | 미국 | 100만 | 100만 | 200만 | 400만 | |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 미국 | 240만 | 280만 | 304만 | 346만 | 380만 |
4 | 워싱턴포스트(WP) | 미국 | 300만 | 300만 | 270만 | 250만 | 250만 |
5 | 가넷(Gannett) | 미국 | 100만 | 154만 | 175만 | 196만 | 200만 |
6 | Cafeyn | 프랑스 | 200만 | ||||
7 | Us Weekly | 미국 | 169만 | 160만 | |||
8 | 배런스(Barron’s) | 미국 | 46만 | 72만 | 130만 | ||
9 | 파이낸셜타임스(FT) | 영국 | 95만 | 99만 | 100만 | 100만 | 130만 |
10 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 호주 | 69만 | 90만 | 95만 | 105만 | 110만 |
11 | 웨더채널(Weather Channel) | 영국 | 100만 | 103만 | 100만 | 100만 | |
12 | 가디언(The Guardian) | 미국 | 90만 | 96만 | 100만 | 100만 | 100만 |
13 | 미디엄(Medium) | 미국 | 73만 | 73만 | 83만 | 100만 | |
14 | 이코노미스트(The Economist) | 영국 | 80만 | 97만 | 100만 | 68만 | 78만 |
15 | Lee Enterprises | 미국 | 49만 | 61만 | 77만 | ||
16 | 텔레그래프 미디어그룹(Telegraph Media Group) | 영국 | 34만 | 50만 | 58만 | 67만 | 69만 |
17 | Bloomberg Media | 미국 | 25만 | 35만 | 39만 | 50만 | 63만 |
18 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 영국 | 34만 | 38만 | 42만 | 57만 | 62만 |
19 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 호주 | 40만 | 36만 | 36만 | 38만 | 50만 |
20 | Nine Entertainment | 미국 | 46만 | 46만 | 50만 | ||
21 | which? | 영국 | 50만 | 50만 | 47만 | ||
22 | The New Yorker | 미국 | 24만 | 33만 | 34만 | 40만 | 47만 |
23 | 트리뷴 퍼블리싱(Tribune Publishing) | 미국 | 43만 | 44만 | 44만 | 44만 | |
24 | Readly? | 스웨덴 | 46만 | 46만 | 42만 | ||
25 | Hearst Newspapers | 미국 | 30만 | 37만 | 37만 | ||
26 | Business Insider | 미국 | 33만 | ||||
27 | National Geographic | 미국 | 14만 | 24만 | 27만 | 29만 | 33만 |
28 | McCatchy | 미국 | 30만 | 30만 | 30만 | 30만 | |
29 | LA타임스(Los Angeles Times) | 미국 | 26만 | 46만 | 50만 | 55만 | 28만 |
30 | Boston Globe | 미국 | 22만 | 23만 | 24만 | 26만 | 26만 |
31 | Globe and Mail | 캐나다 | 20만 | 21만 | 25만 | 25만 | |
32 | Rolling Stone | 미국 | 23만 | ||||
33 | People | 미국 | 23만 | ||||
34 | New York Magazine | 미국 | 22만 | ||||
35 | Mail+ | 영국 | 16만 | 22만 | |||
36 | Sports Illustrated | 미국 | 20만 | ||||
37 | Wired | 미국 | 14만 | 16만 | 19만 | 14만 | 19만 |
38 | Vanity Fair | 미국 | 18만 | ||||
39 | Time | 미국 | 26만 | 26만 | 17만 | ||
40 | Vogue | 미국 | 15만 | ||||
41 | San Francisco Chronicle | 미국 | 15만 | ||||
42 | The Free Press | 미국 | 15만 | ||||
43 | New Zealand Herald | 뉴질랜드 | 12만 | 12만 | 14만 | ||
44 | Fortune | 미국 | 14만 | 14만 | 13만 | ||
45 | Australian Community Media | 호주 | 12만 | ||||
46 | Harvard Business Review | 미국 | 13만 | 13만 | 12만 | ||
47 | Newsquest | 영국 | 11만 | ||||
48 | The Business of Fashion | 영국 | 11만 | ||||
49 | Minneapolis Star Tribune | 미국 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 11만 |
50 | Letters From An American | 미국 | 10만 | ||||
디 애슬래틱(The Athletic) | 100만 | 120만 | 126만 | 418만 | |||
Dow Jones, other | 10만 | 91만 | 115만 | ||||
Indider Inc. | 20만 | 25만 | 35만 | 33만 | |||
ACM | 10만 | 10만 | 12만 | ||||
Investor’s Business Daily | 10만 |
언론사별 특이사항(2024년을 중심으로)
번호 | 브랜드명 | 구독자 수 | 기준시점 | 주요 내용 | 본사 소재 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 1,080만 명 | 2024년 4분기 | – 디지털 전용 구독자 1,082만 명, 전년 대비 11% 증가. – 구독자의 30%는 비뉴스 제품 포함. – 2022년 1월에 디애슬래틱(The Athletic, 구독자 100만명)을 5억5천만달러에 인수 – 2020년까지 전 CEO Mark Thompson는 8년이라는 재임기간동안 온라인 구독자를 10배 증대함 | 미국 |
2 | 서브스택(Substack) | 400만 명 | 2024년 11월 | – 뉴스레터 및 팟캐스트 구독 서비스. – 플랫폼은 구독 수익의 10%를 가져감. | 미국 |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 380만 명 | 2024년 4분기 | – 디지털 구독이 전체 구독의 90% 차지. – News Corp의 다우존스 부문 매출 증가 기여. | 미국 |
4 | 워싱턴포스트(WP) | 250만 명 | 2024년 | – 최근 3년간 250만 명 유지. – 2021년 300만 명을 기록했으나 감소. | 미국 |
5 | 가넷(Gannett) | 200만 명 | 2024년 9월 | – 미국 디지털 유료 구독 195.3만 명, 영국 Newsquest 포함 시 205.6만 명. – 가넷은 미국에서 USA Today를 비롯한 수백개의 신문사를 소유하고, 영국에서는 Newsquest를 소유함 | 미국 |
6 | Cafeyn | 200만 명 | 2025년 2월 | – 프랑스, 네덜란드, 영국, 캐나다에서 운영. – 통신사와 제휴하여 무료 구독 제공. | 프랑스 |
7 | Us Weekly | 160만 명 | 2024년 6월 | – 연예 및 엔터테인먼트 잡지. – Apple News+ 및 Readly 번들 이용자는 별도 포함. | 미국 |
8 | 배런스 그룹(Barron’s Group) | 130만 명 | 2024년 4분기 | – 배런스, 마켓워치 등 포함. – 구독자의 92%가 디지털 전용. | 미국 |
9 | 파이낸셜타임스(FT) | 130만 명 | 2023년 | – 2023년 말 129.5만 명 디지털 구독. – 전체 유료 구독자는 286만 명. ※ FT Edit라는 할인 구독 앱을 2022년 4월에 출시함 | 영국 |
10 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 110만 명 | 2024년 12월 | – 디지털 뉴스 브랜드(예: The Australian)만 따로 보면 97.9만 명. | 호주 |
11 | 가디언(The Guardian) | 100만 명 이상 | 2024년 9월 | – 디지털 정기 후원자 100만 명 이상으로 사상 최고치. | 영국 |
12 | 미디엄(Medium) | 100만 명 | 2024년 4월 | – 2024년 4월 9일 100만 유료 회원 돌파. – 광고 없이 독자 후원으로 운영. – 전 트위터의 의장이면서 대표였던 Evan Williams가 창업한 블로그 플랫폼 | 미국 |
13 | 웨더채널(Weather Channel) | 100만 명 이상 | 2023년 3월 | – 2023년 3월 100만 명 돌파 발표 이후 최신 업데이트 없음. – IBM 소속사. 기상 예보와 데이터를 서비스 | 미국 |
14 | 이코노미스트(The Economist) | 78.3만 명 | 2024년 9월 | – 전체 유료 구독자의 66%가 디지털 전용. – 기업 단위 구독 증가. | 영국 |
15 | Lee Enterprises | 77.1만 명 | 2024년 9월 | – 미국 26개 주 73개 지역에서 운영. – 디지털 전용 구독자 수 7% 증가. | 미국 |
16 | 텔레그래프(The Telegraph) | 68.8만 명 | 2023년 12월 | – 주간 평균 디지털 구독자 68.8만 명. – 전체 유료 구독자는 103.5만 명. | 영국 |
17 | 블룸버그 미디어(Bloomberg Media) | 62.5만 명 | 2025년 2월 | – 2024년 10월 74만 명 기록 후 활성 구독자로 재조정. | 미국 |
18 | 더 타임스(The Times and Sunday Times) | 61.6만 명 | 2024년 12월 | – 전년 대비 7% 증가, 2년간 최대 분기별 성장. | 영국 |
19 | 나인 퍼블리싱(Nine Publishing) | 50만 명 | 2024년 8월 | – 호주 주요 신문 포함. – 디지털 구독 수익 증가. | 호주 |
20 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 50만 명 | 2024년 4월 | – 전체 구독자의 약 절반이 디지털 전용. | 미국 |
21 | 위치?(Which?) | 47.2만 명 | 2025년 2월 | – 전년 대비 5.6% 감소. – 디지털 구독자에게 제품 리뷰 및 개인화된 구매 가이드 제공. | 영국 |
22 | 뉴요커(The New Yorker) | 46.8만 명 | 2024년 6월 | – Apple News 포함 시 추가 8만 명의 디지털 독자 보유. | 미국 |
23 | 트리뷴 퍼블리싱(Tribune Publishing) | 43.6만 명 | 2020년 12월 | – 2021년 Alden Global Capital 인수 후 최신 구독자 수 발표 없음. – 대표신문사는 he Chicago Tribune – 시카고에 본부를 둔 트리뷴 퍼블리싱은 New York Daily News, Baltimore Sun, Orlando Sentinel, South Florida’s Sun-Sentinel, Virginia’s Daily Press 등을 소유함 | 미국 |
24 | 리들리(Readly) | 42.7만 명 | 2024년 12월 | – 전년 대비 8% 감소, 프랑스 시장 철수 영향. – 영국은 전체 매출의 19.6% 차지. | 스웨덴 |
25 | 허스트 신문(Hearst Newspapers) | 37만 명 | 2023년 1월 | – 미국 지역 신문 그룹. – 2023년 10월 디지털 구독 성장 촉진 위한 부사장 임명. – 허스트신문은 Hearst Communications 그룹 산하 회사. | 미국 |
26 | 비즈니스 인사이더(Business Insider) | 33만 명 | 2023년 11월 | – 2023년 스마트 페이월 도입 후 구독 전환율 75% 증가. – 독일의 유력 언론사 악셀 스프링어(Axel Springer)가 소유 | 미국 |
27 | 내셔널 지오그래픽(National Geographic) | 32.6만 명 | 2024년 6월 | – Apple News 구독자를 제외한 개별 디지털 구독자 수. | 미국 |
28 | 맥클래치(McClatchy) | 29.9만 명 | 2020년 12월 | – 2020년 이후 구독자 수 공식 발표 없음. | 미국 |
29 | 로스앤젤레스 타임스(Los Angeles Times) | 27.5만 명 | 2024년 12월 | – 전체 유료 구독자는 65만 명(Apple News+ 포함). – 미국 서부 지역 최대 신문사 – 최종 목표는 400만~500만 구독 | 미국 |
30 | 보스턴 글로브(Boston Globe) | 25.8만 명 | 2024년 9월 | – COVID-19 팬데믹 중 유료화 유지로 구독자 증가. | 미국 |
31 | 글로브 앤드 메일(Globe and Mail) | 24.6만 명 | 2023년 11월 | – 캐나다 최대 전국 신문의 디지털 전용 구독자. | 캐나다 |
32 | 롤링스톤(Rolling Stone) | 22.8만 명 | 2024년 6월 | – Apple News 및 Readly 번들 포함 시 추가 7.1만 명. | 미국 |
33 | 피플(People) | 22.5만 명 | 2024년 6월 | – Apple News, Kindle Unlimited 및 Readly 번들 포함 시 추가 38.4만 명. | 미국 |
34 | 뉴욕 매거진(New York Magazine) | 22.0만 명 | 2024년 6월 | – Apple News 및 Readly 포함 시 추가 7.2만 명. | 미국 |
35 | 메일(Mail) | 22.0만 명 | 2025년 2월 | – Daily Mail 및 Mail Online 포함. – 전체 유료 구독자는 29.6만 명. | 영국 |
36 | 스포츠 일러스트레이티드(Sports Illustrated) | 20.0만 명 | 2023년 12월 | – Apple News 및 Readly 포함 시 추가 4.4만 명. | 미국 |
37 | 와이어드(Wired) | 18.9만 명 | 2024년 6월 | – Apple News+ 포함 시 추가 11.7만 명. | 미국 |
38 | 배너티 페어(Vanity Fair) | 17.9만 명 | 2024년 6월 | – Apple News+ 포함 시 추가 9.8만 명. | 미국 |
39 | 타임(Time) | 17.1만 명 | 2024년 6월 | – 2023년 6월 온라인 페이월 철회. – Apple News 포함 시 추가 7.4만 명. | 미국 |
40 | 보그(Vogue) | 15.3만 명 | 2024년 6월 | – Apple News+ 포함 시 추가 12.1만 명. | 미국 |
41 | 샌프란시스코 크로니클(San Francisco Chronicle) | 15.2만 명 | 2024년 9월 | – 허스트 신문 소속. – 디지털 복제판 구독자 13.4만 명 + 추가 1.8만 명. | 미국 |
42 | 프리 프레스(The Free Press) | 15만 명 | 2025년 2월 | – 전 뉴욕타임스 기자 배리 와이스가 창립. – Substack 기반 뉴스레터. | 미국 |
43 | 뉴질랜드 헤럴드(New Zealand Herald) | 13.7만 명 | 2024년 6월 | – 뉴질랜드 최대 신문, 전년 대비 11% 증가. | 뉴질랜드 |
44 | 포춘(Fortune) | 13.3만 명 | 2024년 6월 | – Apple News+ 포함 시 추가 4.7만 명. | 미국 |
45 | 오스트레일리안 커뮤니티 미디어(Australian Community Media) | 12.0만 명 | 2022년 6월 | – 향후 7년 내 종이 신문 주 1회로 축소 예정. | 호주 |
46 | 하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review) | 11.6만 명 | 2024년 6월 | – 비즈니스 전문 매거진. – 인쇄 구독자는 21.1만 명. | 미국 |
47 | 뉴스퀘스트(Newsquest) | 11.3만 명 | 2025년 2월 | – 영국 2위 지역 신문사. – 디지털 구독자 11.3만 명 돌파. | 영국 |
48 | 더 비즈니스 오브 패션(The Business of Fashion) | 11만 명 | 2025년 1월 | – 패션 산업 전문 B2B 매체. | 영국 |
49 | 미네소타 스타 트리뷴(The Minnesota Star Tribune) | 10.9만 명 | 2024년 9월 | – 독립 신문사. – 비복제판 디지털 구독 9.4만 명. | 미국 |
50 | 레터스 프롬 언 아메리칸(Letters From An American) | 10만 명 이상 | 2025년 1월 | – Substack 뉴스레터. – 연간 구독 수익 최소 500만 달러. | 미국 |
2023년 세계 언론사 디지털 구독자(약 4천만명)
프레스가젯 보도에 따르면 2023년에는 총 4천만명의 디지털 구독자 중 뉴욕타임스(더 애슬래틱 포함), 월스트리트저널, 워싱턴포스트가 약 2천만명의 구독자를 차지하고 있습니다.
나머지 1천만명의 구독자는 서브스택(200만명), 가넷(196만명), Us Weekly(169만명), Dow Jones 등(115만명), 호주 뉴스 코퍼레이션(105만명), 웨더채널(100만명), 가디언(100만명) 등 7개사가 차지하고 있습니다.
디 애슬래틱은 2022년 126만명 2023년 418만명으로 292만명이 증가해 월스트리트 저널을 넘어 2위로 올랐습니다.(증가폭을 믿을 수 없어 2022년 기사를 재확인했습니다)
워싱턴포스트는 2001년 300만명 구독자가 2023년에는 250만명으로 하락세를 이어가고 있습니다.
순위 | 회사명 | 디지털 구독자 수 | 기준일자 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 941만 | 23년 9월 |
2 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 418만 | 23년 9월 |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 346만 | 23년 9월 |
4 | 워싱턴포스트(WP) | 250만 | 23년 10월 |
5 | 서브스택(Substack) | 200만 | 23년 2월 |
6 | 가넷(Gannett) | 196만 | 23년 9월 |
7 | Us Weekly | 169만 | 23년 6월 |
8 | Dow Jones, other | 115만 | 23년 9월 |
9 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 105만 | 23년 9월 |
10 | 웨더채널(Weather Channel) | 100만 | 23년 3월 |
11 | 가디언(The Guardian) | 100만 | 23년 3월 |
12 | 파이낸셜타임스(FT) | 100만 | 23년 3월 |
13 | 미디엄(Medium) | 83만 | 23년 10월 |
14 | 이코노미스트(The Economist) | 68만 | 23년 3월 |
15 | 텔레그래프 미디어그룹(Telegraph Media Group) | 67만 | 23년 9월 |
16 | Lee Enterprises | 61만 | 23년 6월 |
17 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 57만 | 23년 9월 |
18 | LA타임스(Los Angeles Times) | 55만 | 23년 7월 |
19 | Bloomberg Media | 50만 | 23년 11월 |
20 | which? | 50만 | 23년 12월 |
21 | Readly? | 46만 | 23년 9월 |
22 | Nine Entertainment | 46만 | 23년 6월 |
23 | The New Yorker | 40만 | 23년 6월 |
24 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 38만 | 23년 6월 |
25 | Hearst Newspapers | 37만 | 23년 1월 |
26 | Indider Inc. | 33만 | 23년 11월 |
27 | National Geographic | 29만 | 23년 6월 |
28 | Boston Globe | 26만 | 23년 9월 |
29 | Time | 26만 | 23년 6월 |
30 | Globe and Mail | 25만 | 23년 9월 |
31 | Mail+ | 16만 | 23년 9월 |
32 | Wired | 14만 | 23년 6월 |
33 | Fortune | 14만 | 23년 6월 |
34 | Harvard Business Review | 13만 | 23년 6월 |
35 | New Zealand Herald | 12만 | 23년 6월 |
36 | ACM | 12만 | 23년 6월 |
37 | Minneapolis Star Tribune | 10만 | 23년 11월 |
2022년 세계 언론사 디지털 구독자(약 3천만명)
프레스가젯 보도에 따르면 2022년에는 뉴욕타임스, 월스트리트저널, 워싱턴포스트가 약 1천400만명의 구독자를 차지하고 가넷, Athletic(뉴욕타임스 소속), 웨더채널, 서브스택, 가디언, 파이낸셜타임스가 100만명 이상을 보유 중입니다. 또한 월스트리트저널이 워싱턴포스트를 제치고 2위를 차지했습니다. 워싱턴포스트는 디지털 구독자가 300만에서 270만으로 감소했다고 밝혔습니다
순위 | 회사명 | 디지털 구독자 수 | 기준 날짜 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 8,363,000 | Mar, 2022 |
2 | 월스트리트저널(WSJ) | 3,036,000 | Mar, 2022 |
3 | 워싱턴포스트(WP) | 2,700,000 | Oct, 2021 |
4 | 가넷(Gannett) | 1,750,000 | Mar, 2022 |
5 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 1,257,000 | Mar, 2022 |
6 | 웨더채널(Weather Channel) | 1,025,000 | Mar, 2022 |
7 | 가디언(The Guardian) | 1,000,035 | Nov, 2021 |
8 | 서브스택(Substack) | 1,000,000 | Nov, 2021 |
9 | 파이낸셜타임스(FT) | 1,000,000 | Mar, 2022 |
10 | 이코노미스트(The Economist) | 995,228 | Dec, 2021 |
11 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 946,000 | Mar, 2022 |
12 | Dow Jones (ex. WSJ) | 905,000 | Mar, 2022 |
13 | 미디엄(Medium) | 725,000 | Mar, 2021 |
14 | 텔레그래프(The Telegraph) | 577,728 | Mar, 2022 |
15 | LA타임스(Los Angeles Times) | 500,000 | May, 2022 |
16 | Lee Enterprises | 492,000 | Mar, 2022 |
17 | 트리뷴 퍼블리싱(Tribune Publishing) | 436,000 | Dec, 2020 |
18 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 421,000 | Mar, 2022 |
19 | Bloomberg | 385,000 | May, 2022 |
20 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 363,912 | Dec, 2021 |
21 | Insider | 350,000 | May, 2022 |
22 | The New Yorker | 341,398 | Dec, 2021 |
23 | Hearst Newspapers | 300,000 | Jan, 2022 |
24 | McClatchy | 299,000 | Dec, 2020 |
25 | National Geographic | 268,640 | Dec, 2021 |
26 | The Boston Globe | 237,000 | May, 2022 |
27 | The Globe and Mail | 208,600 | May, 2022 |
28 | Wired | 185,753 | Dec, 2021 |
29 | ACM | 100,000 | Aug, 2021 |
합계 | 30,168,294 |
2021년 세계 언론사 디지털 구독자, 약 2천800만명
순위 | 회사명 | 구독자 수 | 기준일자 | 연간 구독료 | 추정 매출액 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 7,588,000 | 21년 9월 | $221 | $1,676,948,000 |
2 | 워싱턴포스트(WP) | 3,000,000 | 20년 11월 | $195 | $585,000,000 |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 2,803,000 | 21년 9월 | $468 | $1,311,804,000 |
4 | 가넷(Gannett) | 1,540,000 | 21년 9월 | $120 | $184,800,000 |
5 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 1,200,000 | 21년 5월 | $72 | $86,400,000 |
6 | 서브스택(Substack) | 1,000,000 | 21년 2월 | $120 | $120,000,000 |
7 | 웨더채널(Weather Channel) | 1,000,000 | 21년 9월 | $30 | $30,000,000 |
8 | 파이낸셜타임스(FT) | 987,000 | 21년 9월 | $816 | $805,392,000 |
9 | 이코노미스트(The Economist) | 964,518 | 21년 6월 | $189 | $182,293,902 |
10 | 가디언(The Guardian) | 961,000 | 21년 7월 | $199 | $191,239,000 |
11 | 호주 뉴스 코프(News Corp Australia) | 897,000 | 21년 9월 | $384 | $344,448,000 |
12 | 미디엄(Medium) | 725,000 | 21년 3월 | $50 | $36,250,000 |
13 | 배런스(Barron’s Group) | 723,000 | 21년 6월 | $240 | $173,520,000 |
14 | 텔레그래프 미디어그룹(Telegraph Media Group) | 500,000 | 21년 10월 | $423 | $211,500,000 |
15 | LA타임스(Los Angeles Times) | 460,000 | 21년 11월 | $208 | $95,680,000 |
16 | Tribune Publishing Company | 436,000 | 20년 12월 | $207 | $90,252,000 |
17 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 380,000 | 21년 9월 | $423 | $160,740,000 |
18 | The Atlantic | 357,373 | 20년 9월 | $60 | $21,442,380 |
19 | Bloomberg | 350,000 | 21년 9월 | $415 | $145,250,000 |
20 | Lee Enterprises | 337,000 | 21년 6월 | $120 | $40,440,000 |
21 | New Yorker | 324,710 | 21년 6월 | $150 | $48,706,500 |
22 | McClatchy | 299,000 | 20년 12월 | $192 | $57,408,000 |
23 | Insider Inc | 250,000 | 21년 1월 | $129 | $32,250,000 |
24 | National Geographic | 244,454 | 20년 12월 | $24 | $5,866,896 |
25 | Boston Globe | 225,000 | 21년 10월 | $360 | $81,000,000 |
26 | Globe and Mail | 199,400 | 21년 2월 | $270 | $53,838,000 |
27 | Wired | 163,201 | 20년 12월 | $30 | $4,896,030 |
28 | Minneapolis Star Tribune | 101,911 | 21년 9월 | $197 | $20,076,467 |
29 | Investor’s Business Daily | 100,000 | 21년 9월 | $443 | $44,300,000 |
30 | ACM | 100,000 | 21년 8월 | $201 | $20,100,000 |
합계 : 28,216,567 | 연평균 구독료 : $232 | 합계 : $6,861,841,175 |
2020년 세계 언론사 디지털 구독 연매출 순위
번호 | 회사명 | 디지털 구독자수 | 확정일 | 구독료 | 가입자당 가치 | 추정매출 |
1 | The New York Times | 6,063,000 | 20년 9월 | $17/4주 | $221 | 134.0천만달러 |
2 | The Washington Post | 3,000,000 | 20년 11월 | $15/4주 | $195 | 58.5천만달러 |
3 | The Wall Street Journal | 2,354,000 | 20년 9월 | $38.99/1개월 | $468 | 110.2천만달러 |
4 | Gannett | 1,029,000 | 20년 9월 | $8.99/1개월 | $108 | 11.1천만달러 |
5 | The Athletic | 1,000,000 | 20년 9월 | $9.99/1개월 | $120 | 12.0천만달러 |
6 | Financial Times | 945,000 | 20년 9월 | £51.50/1개월 | $811 | 76.6천만달러 |
7 | The Guardian | 900,000 | 20년 11월 | £11.99/1개월 | $189 | 17.0천만달러 |
8 | The Economist* | 795,878 | 20년 6월 | £55/3개월 | $289 | 23.0천만달러 |
9 | News Corp Australia | 685,200 | 20년 9월 | $40 호주 달러/4주 | $356 | 24.4천만달러 |
10 | Barron’s | 458,000 | 20년 9월 | $19.99/1개월 | $240 | 11.0천만달러 |
11 | Tribune Publishing Company | 427,000 | 20년 9월 | $3.99/1주 | $207 | 8.8천만달러 |
12 | The Atlantic* | 400,000 | 20년 9월 | $49.99/1년 | $50 | 2.0천만달러 |
13 | The Times and Sunday Times | 337,000 | 20년 9월 | £26/1개월 | $410 | 13.8천만달러 |
14 | Telegraph Media Group | 335,399 | 20년 10월 | £26/1개월 | $410 | 13.7천만달러 |
15 | McClatchy | 299,000 | 20년 12월 | $15.99/1개월 | $192 | 5.7천만달러 |
16 | LA Times | 257,212 | 20년 12월 | $16/4주 | $208 | 5.3천만달러 |
17 | Bloomberg | 250,000 | 20년 11월 | $39.99/1개월 | $480 | 12.0천만달러 |
18 | New Yorker | 240,000 | 20년 6월 | $99.99/1년 | $100 | 2.4천만달러 |
19 | Boston Globe | 223,000 | 20년 9월 | $27.72/4주 | $360 | 8.0천만달러 |
20 | Insider Inc | 200,000 | 20년 1월 | Business Insider $12.95/1개월 | $155 | 3.1천만달러 |
21 | Wired** | 142,269 | 20년 6월 | $29.99/1년 | $30 | 400만달러 |
22 | National Geographic** | 142,074 | 20년 6월 | $1.99/1개월 | $24 | 3백만달러 |
23 | Dow Jones 등 (Financial News, Private Equity News and MarketWatch) | 102,000 | 20년 9월 | 파이낼셜 뉴스 £75/1개월 | $1,183 | 12.1천만달러 |
24 | Minneapolis Star Tribune | 102,000 | 20년 12월 | $3.79/1주 | $197 | 2.0천만달러 |
합계 : 20,687,032 | 합계 | 567.4천만달러 |
※ 2023년 기준 참조
- The Economist와 the Atlantic의 구독자 수는 디지털 온리라기보다는 디지털입니다
- Wired와 National Geographis는 AAM(Alliance for Audited Media : 한국의 ABC협회와 비슷한 신문 부수 발행인증 기관)에서 확인되지 않았습니다
- 이론적인 연간 매출액 = 구독자 수 X 연간 최고 구독금액
- The Economist와 the Atlantic을 제외한 22개사는 디지털 only 구독자 수입니다
- Wired와 National Geographis는 디지털 구독자 수가 Alliance for Audited Media(한국의 ABC 협회와 같은 신문 부수 공개 기구)에서 인증되지 않았습니다
- 24개 언론사의 총 구독자 수는 2천68만명이고 이들의 이론적인 연간 구독료는 56억7천400만달러(원화 1천100원 기준일 경우 62조4천140억원)입니다
관련 포스팅
(끝)
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하고 있습니다.
▲ 강의 이력
구글 디지털 성장 프로그램의 광고 워크샵 게스트 스피커(21년 6월)
구글 서치콘솔, 네이버 서치어드바이저, MS 웹마스터 도구 사용법(24년 8월 한국 언론진흥재단 미디어교육원)