영국 미디어 전문지 프레스가제트(PressGazette)가 공개한 세계 언론사 디지털 구독자 순위를 2020년부터 2023년까지 정리했습니다. 세계 언론사 디지털 구독자 순위 선정 기준은 10만명 이상, 영어권을 기준으로 합니다
2020년부터 2023년까지 세계 언론사 디지털 구독자 순위 요약
순위 | 회사명 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 610만 | 759만 | 836만 | 941만 |
2 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 100만 | 120만 | 126만 | 418만 |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 240만 | 280만 | 304만 | 346만 |
4 | 워싱턴포스트(WP) | 300만 | 300만 | 270만 | 250만 |
5 | 서브스택(Substack) | 100만 | 100만 | 200만 | |
6 | 가넷(Gannett) | 100만 | 154만 | 175만 | 196만 |
7 | Us Weekly | 169만 | |||
8 | Dow Jones, other | 10만 | 91만 | 115만 | |
9 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 69만 | 90만 | 95만 | 105만 |
10 | 웨더채널(Weather Channel) | 100만 | 103만 | 100만 | |
11 | 가디언(The Guardian) | 90만 | 96만 | 100만 | 100만 |
12 | 파이낸셜타임스(FT) | 95만 | 99만 | 100만 | 100만 |
13 | 미디엄(Medium) | 73만 | 73만 | 83만 | |
14 | 이코노미스트(The Economist) | 80만 | 97만 | 100만 | 68만 |
15 | 텔레그래프 미디어그룹(Telegraph Media Group) | 34만 | 50만 | 58만 | 67만 |
16 | Lee Enterprises | 49만 | 61만 | ||
17 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 34만 | 38만 | 42만 | 57만 |
18 | LA타임스(Los Angeles Times) | 26만 | 46만 | 50만 | 55만 |
19 | Bloomberg Media | 25만 | 35만 | 39만 | 50만 |
20 | which? | 50만 | |||
21 | Readly? | 46만 | |||
22 | Nine Entertainment | 46만 | |||
23 | The New Yorker | 24만 | 33만 | 34만 | 40만 |
24 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 40만 | 36만 | 36만 | 38만 |
25 | Hearst Newspapers | 30만 | 37만 | ||
26 | Indider Inc. | 20만 | 25만 | 35만 | 33만 |
27 | National Geographic | 14만 | 24만 | 27만 | 29만 |
28 | Boston Globe | 22만 | 23만 | 24만 | 26만 |
29 | Time | 26만 | |||
30 | Globe and Mail | 20만 | 21만 | 25만 | |
31 | Mail+ | 16만 | |||
32 | Wired | 14만 | 16만 | 19만 | 14만 |
33 | Fortune | 14만 | |||
34 | Harvard Business Review | 13만 | |||
35 | New Zealand Herald | 12만 | |||
36 | ACM | 10만 | 10만 | 12만 | |
37 | Minneapolis Star Tribune | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
배런스(Barron’s) | 46만 | 72만 | |||
Investor’s Business Daily | 10만 | ||||
트리뷴 퍼블리싱(Tribune Publishing) | 43만 | 44만 | 44만 | ||
McCatchy | 30만 | 30만 | 30만 |
2023년 세계 언론사 디지털 구독자(약 4천만명)
프레스가젯 보도에 따르면 2023년에는 총 4천만명의 디지털 구독자 중 뉴욕타임스(더 애슬래틱 포함), 월스트리트저널, 워싱턴포스트가 약 2천만명의 구독자를 차지하고 있습니다.
나머지 1천만명의 구독자는 서브스택(200만명), 가넷(196만명), Us Weekly(169만명), Dow Jones 등(115만명), 호주 뉴스 코퍼레이션(105만명), 웨더채널(100만명), 가디언(100만명) 등 7개사가 차지하고 있습니다.
디 애슬래틱은 2022년 126만명 2023년 418만명으로 292만명이 증가해 월스트리트 저널을 넘어 2위로 올랐습니다.(증가폭을 믿을 수 없어 2022년 기사를 재확인했습니다)
워싱턴포스트는 2001년 300만명 구독자가 2023년에는 250만명으로 하락세를 이어가고 있습니다.
순위 | 회사명 | 디지털 구독자 수 | 기준일자 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 941만 | 23년 9월 |
2 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 418만 | 23년 9월 |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 346만 | 23년 9월 |
4 | 워싱턴포스트(WP) | 250만 | 23년 10월 |
5 | 서브스택(Substack) | 200만 | 23년 2월 |
6 | 가넷(Gannett) | 196만 | 23년 9월 |
7 | Us Weekly | 169만 | 23년 6월 |
8 | Dow Jones, other | 115만 | 23년 9월 |
9 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 105만 | 23년 9월 |
10 | 웨더채널(Weather Channel) | 100만 | 23년 3월 |
11 | 가디언(The Guardian) | 100만 | 23년 3월 |
12 | 파이낸셜타임스(FT) | 100만 | 23년 3월 |
13 | 미디엄(Medium) | 83만 | 23년 10월 |
14 | 이코노미스트(The Economist) | 68만 | 23년 3월 |
15 | 텔레그래프 미디어그룹(Telegraph Media Group) | 67만 | 23년 9월 |
16 | Lee Enterprises | 61만 | 23년 6월 |
17 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 57만 | 23년 9월 |
18 | LA타임스(Los Angeles Times) | 55만 | 23년 7월 |
19 | Bloomberg Media | 50만 | 23년 11월 |
20 | which? | 50만 | 23년 12월 |
21 | Readly? | 46만 | 23년 9월 |
22 | Nine Entertainment | 46만 | 23년 6월 |
23 | The New Yorker | 40만 | 23년 6월 |
24 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 38만 | 23년 6월 |
25 | Hearst Newspapers | 37만 | 23년 1월 |
26 | Indider Inc. | 33만 | 23년 11월 |
27 | National Geographic | 29만 | 23년 6월 |
28 | Boston Globe | 26만 | 23년 9월 |
29 | Time | 26만 | 23년 6월 |
30 | Globe and Mail | 25만 | 23년 9월 |
31 | Mail+ | 16만 | 23년 9월 |
32 | Wired | 14만 | 23년 6월 |
33 | Fortune | 14만 | 23년 6월 |
34 | Harvard Business Review | 13만 | 23년 6월 |
35 | New Zealand Herald | 12만 | 23년 6월 |
36 | ACM | 12만 | 23년 6월 |
37 | Minneapolis Star Tribune | 10만 | 23년 11월 |
2022년 세계 언론사 디지털 구독자(약 3천만명)
프레스가젯 보도에 따르면 2022년에는 뉴욕타임스, 월스트리트저널, 워싱턴포스트가 약 1천400만명의 구독자를 차지하고 가넷, Athletic(뉴욕타임스 소속), 웨더채널, 서브스택, 가디언, 파이낸셜타임스가 100만명 이상을 보유 중입니다. 또한 월스트리트저널이 워싱턴포스트를 제치고 2위를 차지했습니다. 워싱턴포스트는 디지털 구독자가 300만에서 270만으로 감소했다고 밝혔습니다
순위 | 회사명 | 디지털 구독자 수 | 기준 날짜 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 8,363,000 | Mar, 2022 |
2 | 월스트리트저널(WSJ) | 3,036,000 | Mar, 2022 |
3 | 워싱턴포스트(WP) | 2,700,000 | Oct, 2021 |
4 | 가넷(Gannett) | 1,750,000 | Mar, 2022 |
5 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 1,257,000 | Mar, 2022 |
6 | 웨더채널(Weather Channel) | 1,025,000 | Mar, 2022 |
7 | 가디언(The Guardian) | 1,000,035 | Nov, 2021 |
8 | 서브스택(Substack) | 1,000,000 | Nov, 2021 |
9 | 파이낸셜타임스(FT) | 1,000,000 | Mar, 2022 |
10 | 이코노미스트(The Economist) | 995,228 | Dec, 2021 |
11 | 호주 뉴스 코퍼레이션(News Corp Australia) | 946,000 | Mar, 2022 |
12 | Dow Jones (ex. WSJ) | 905,000 | Mar, 2022 |
13 | 미디엄(Medium) | 725,000 | Mar, 2021 |
14 | 텔레그래프(The Telegraph) | 577,728 | Mar, 2022 |
15 | LA타임스(Los Angeles Times) | 500,000 | May, 2022 |
16 | Lee Enterprises | 492,000 | Mar, 2022 |
17 | 트리뷴 퍼블리싱(Tribune Publishing) | 436,000 | Dec, 2020 |
18 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 421,000 | Mar, 2022 |
19 | Bloomberg | 385,000 | May, 2022 |
20 | 디 애틀랜틱(The Atlantic) | 363,912 | Dec, 2021 |
21 | Insider | 350,000 | May, 2022 |
22 | The New Yorker | 341,398 | Dec, 2021 |
23 | Hearst Newspapers | 300,000 | Jan, 2022 |
24 | McClatchy | 299,000 | Dec, 2020 |
25 | National Geographic | 268,640 | Dec, 2021 |
26 | The Boston Globe | 237,000 | May, 2022 |
27 | The Globe and Mail | 208,600 | May, 2022 |
28 | Wired | 185,753 | Dec, 2021 |
29 | ACM | 100,000 | Aug, 2021 |
합계 | 30,168,294 |
2021년 세계 언론사 디지털 구독자, 약 2천800만명
순위 | 회사명 | 구독자 수 | 기준일자 | 연간 구독료 | 추정 매출액 |
1 | 뉴욕타임스(NYT) | 7,588,000 | 21년 9월 | $221 | $1,676,948,000 |
2 | 워싱턴포스트(WP) | 3,000,000 | 20년 11월 | $195 | $585,000,000 |
3 | 월스트리트저널(WSJ) | 2,803,000 | 21년 9월 | $468 | $1,311,804,000 |
4 | 가넷(Gannett) | 1,540,000 | 21년 9월 | $120 | $184,800,000 |
5 | 디 애슬래틱(The Athletic) | 1,200,000 | 21년 5월 | $72 | $86,400,000 |
6 | 서브스택(Substack) | 1,000,000 | 21년 2월 | $120 | $120,000,000 |
7 | 웨더채널(Weather Channel) | 1,000,000 | 21년 9월 | $30 | $30,000,000 |
8 | 파이낸셜타임스(FT) | 987,000 | 21년 9월 | $816 | $805,392,000 |
9 | 이코노미스트(The Economist) | 964,518 | 21년 6월 | $189 | $182,293,902 |
10 | 가디언(The Guardian) | 961,000 | 21년 7월 | $199 | $191,239,000 |
11 | 호주 뉴스 코프(News Corp Australia) | 897,000 | 21년 9월 | $384 | $344,448,000 |
12 | 미디엄(Medium) | 725,000 | 21년 3월 | $50 | $36,250,000 |
13 | 배런스(Barron’s Group) | 723,000 | 21년 6월 | $240 | $173,520,000 |
14 | 텔레그래프 미디어그룹(Telegraph Media Group) | 500,000 | 21년 10월 | $423 | $211,500,000 |
15 | LA타임스(Los Angeles Times) | 460,000 | 21년 11월 | $208 | $95,680,000 |
16 | Tribune Publishing Company | 436,000 | 20년 12월 | $207 | $90,252,000 |
17 | The Times, Sunday Times and Times Literary Supplement | 380,000 | 21년 9월 | $423 | $160,740,000 |
18 | The Atlantic | 357,373 | 20년 9월 | $60 | $21,442,380 |
19 | Bloomberg | 350,000 | 21년 9월 | $415 | $145,250,000 |
20 | Lee Enterprises | 337,000 | 21년 6월 | $120 | $40,440,000 |
21 | New Yorker | 324,710 | 21년 6월 | $150 | $48,706,500 |
22 | McClatchy | 299,000 | 20년 12월 | $192 | $57,408,000 |
23 | Insider Inc | 250,000 | 21년 1월 | $129 | $32,250,000 |
24 | National Geographic | 244,454 | 20년 12월 | $24 | $5,866,896 |
25 | Boston Globe | 225,000 | 21년 10월 | $360 | $81,000,000 |
26 | Globe and Mail | 199,400 | 21년 2월 | $270 | $53,838,000 |
27 | Wired | 163,201 | 20년 12월 | $30 | $4,896,030 |
28 | Minneapolis Star Tribune | 101,911 | 21년 9월 | $197 | $20,076,467 |
29 | Investor’s Business Daily | 100,000 | 21년 9월 | $443 | $44,300,000 |
30 | ACM | 100,000 | 21년 8월 | $201 | $20,100,000 |
합계 : 28,216,567 | 연평균 구독료 : $232 | 합계 : $6,861,841,175 |
2020년 세계 언론사 디지털 구독 연매출 순위
번호 | 회사명 | 디지털 구독자수 | 확정일 | 구독료 | 가입자당 가치 | 추정매출 |
1 | The New York Times | 6,063,000 | 20년 9월 | $17/4주 | $221 | 134.0천만달러 |
2 | The Washington Post | 3,000,000 | 20년 11월 | $15/4주 | $195 | 58.5천만달러 |
3 | The Wall Street Journal | 2,354,000 | 20년 9월 | $38.99/1개월 | $468 | 110.2천만달러 |
4 | Gannett | 1,029,000 | 20년 9월 | $8.99/1개월 | $108 | 11.1천만달러 |
5 | The Athletic | 1,000,000 | 20년 9월 | $9.99/1개월 | $120 | 12.0천만달러 |
6 | Financial Times | 945,000 | 20년 9월 | £51.50/1개월 | $811 | 76.6천만달러 |
7 | The Guardian | 900,000 | 20년 11월 | £11.99/1개월 | $189 | 17.0천만달러 |
8 | The Economist* | 795,878 | 20년 6월 | £55/3개월 | $289 | 23.0천만달러 |
9 | News Corp Australia | 685,200 | 20년 9월 | $40 호주 달러/4주 | $356 | 24.4천만달러 |
10 | Barron’s | 458,000 | 20년 9월 | $19.99/1개월 | $240 | 11.0천만달러 |
11 | Tribune Publishing Company | 427,000 | 20년 9월 | $3.99/1주 | $207 | 8.8천만달러 |
12 | The Atlantic* | 400,000 | 20년 9월 | $49.99/1년 | $50 | 2.0천만달러 |
13 | The Times and Sunday Times | 337,000 | 20년 9월 | £26/1개월 | $410 | 13.8천만달러 |
14 | Telegraph Media Group | 335,399 | 20년 10월 | £26/1개월 | $410 | 13.7천만달러 |
15 | McClatchy | 299,000 | 20년 12월 | $15.99/1개월 | $192 | 5.7천만달러 |
16 | LA Times | 257,212 | 20년 12월 | $16/4주 | $208 | 5.3천만달러 |
17 | Bloomberg | 250,000 | 20년 11월 | $39.99/1개월 | $480 | 12.0천만달러 |
18 | New Yorker | 240,000 | 20년 6월 | $99.99/1년 | $100 | 2.4천만달러 |
19 | Boston Globe | 223,000 | 20년 9월 | $27.72/4주 | $360 | 8.0천만달러 |
20 | Insider Inc | 200,000 | 20년 1월 | Business Insider $12.95/1개월 | $155 | 3.1천만달러 |
21 | Wired** | 142,269 | 20년 6월 | $29.99/1년 | $30 | 400만달러 |
22 | National Geographic** | 142,074 | 20년 6월 | $1.99/1개월 | $24 | 3백만달러 |
23 | Dow Jones 등 (Financial News, Private Equity News and MarketWatch) | 102,000 | 20년 9월 | 파이낼셜 뉴스 £75/1개월 | $1,183 | 12.1천만달러 |
24 | Minneapolis Star Tribune | 102,000 | 20년 12월 | $3.79/1주 | $197 | 2.0천만달러 |
합계 : 20,687,032 | 합계 | 567.4천만달러 |
※ 참조
- The Economist와 the Atlantic의 구독자 수는 디지털 온리라기보다는 디지털입니다
- Wired와 National Geographis는 AAM(Alliance for Audited Media : 한국의 ABC협회와 비슷한 신문 부수 발행인증 기관)에서 확인되지 않았습니다
- 이론적인 연간 매출액 = 구독자 수 X 연간 최고 구독금액
- The Economist와 the Atlantic을 제외한 22개사는 디지털 only 구독자 수입니다
- Wired와 National Geographis는 디지털 구독자 수가 Alliance for Audited Media(한국의 ABC 협회와 같은 신문 부수 공개 기구)에서 인증되지 않았습니다
- 24개 언론사의 총 구독자 수는 2천68만명이고 이들의 이론적인 연간 구독료는 56억7천400만달러(원화 1천100원 기준일 경우 62조4천140억원)입니다
사족 : 언론사별 정리 내용(2022년을 중심으로)
뉴욕타임스(The New York Times) – 840만
- 2020년부터 부동의 1위
- 뉴욕타임스는 글로벌하게 1억3천500만명을 잠재적 유료 구독자로 보고 있음
- 2022년 1월에 디애슬래틱(The Athletic, 구독자 100만명)을 5억5천만달러에 인수
※ 2020년 NYT 현황 – 전 CEO Mark Thompson는 8년이라는 재임기간동안 온라인 구독자를 10배 증대함 – 신임 CEO Meredith Kopit은 2030년까지 1억명의 영어 사용자가 온라인 구독할 것으로 보고 있으며 뉴욕타임스는 2천500만명의 구독자를 예상함 – 뉴욕타임스의 디지털 성공 비결에 대한 포스팅을 참고 |
2위 월스트리트저널(The Wall Street Journal) – 300만
- 2020년과 2021년은 3위였으나 2022년 워싱턴포스트를 제치고 2위 등극
- News Corp 소속의 월스트리트저널은 코로나 위기와 2020년 미국대선때문에 전년 대비해 거의 50만명의 구독자를 늘림
3위 워싱턴포스트(The Washington Post) – 270만
- 아마존 창업자인 Jeff Bezos의 개인회사인 워싱턴포스트는 구독자 수를 공개하지 않음
- 월스트리트저널은 2021년 12월 워싱턴포스트의 구독이 300만에서 270만으로 하락했다고 보도
- Axios는 2020년 11월 워싱턴포스트가 약 300만 디지털-only 구독자를 보유하고 있다고 보도
4위 : 가넷(Gannet) – 180만
- 가넷은 미국에서 USA Today를 비롯한 수백개의 신문사를 소유하고, 영국에서는 Newsquest를 소유함
- 180만 구독은 이들 신문들의 온라인 구독자의 합산
애틀래틱(The Athletic) – 130만
- 뉴욕타임스 그룹사로 2022년 1월 인수 당시는 110만명의 구독자가 있었음
웨더채널(Weather Channel) – 100만
- IBM 소속사. 기상 예보와 데이터를 서비스
가디언지(The Guardian) – 100만
- 42만명은 모바일앱 등을 통한 전통적 구독자, 58만명은 가디언지 저널리즘에 대한 지속적인 후원자임
- 가디언지는 후원을 수익모델로 하며 사이트는 무료로 이용 가능
서브스택(Substack) – 100만
- 뉴스레터 발행자를 위한 유료 구독 플랫폼으로 총 100만의 구독 건수가 있음
파이낸셜 타임스(Financial Times) – 100만
- 2022년 3월 100만 구독자 달성을 발표함
- FT Edit라는 할인 구독 앱을 2022년 4월에 출시함
※ 2020년 FT 현황 – 2019년말 91.5만명에서 2020년 3분기에 30만 증가한 94.5만명의 디지털 구독자 – 지면과 디지털 구독자를 합산하면 110만명 정도임 – 94.5만명의 디지털 구독자 중 20만명은 여전히 지면 구독료로 지불하고 있음 |
이코노미스트(The Economist) – 100만(99.5만)
- 영국에서 가디언지와 파이낸셜타임즈에 이어 세번째 100만 구독 달성 할듯
- 디지털 구독의 절반은 북미에서 나옴
※ 2020년 FT 현황 – 이코노미스트는 2020년 첫반기에 평균적으로 795,878명의 디지털 구독자를 보유함 – 이코노미스트는 디지털 only 구독자 수를 밝히지 않아 타사와 직접적인 비교를 할 수 없음 |
뉴스코프 오스트랠리아(News Corp Australia) – 94.6만
- the Australian, the Daily Telegraph, the Herald Sun, Courier Mail 등 호주의 New Corp 소속 신문사의 디지털 구독 합산
Dow Jones – 90.5만
- 뉴스코프의 자회사. 뉴스코프는 총 394만의 디지털 only 구독 중
- 다우존스가 발행하는 월스트리트 저널의 300만을 제외할 경우 Dow Jones는 90.5만명의 구독자를 보유함
- Dow Jones가 소유한 매체는 월스트리트저널, Barron’s, Market Watch, Financial News, Private Equity News, Investor’s Business Daily(2022년 인수함)이 있음
- 왜 PressGazette가 월스트리트저널을 다우존스의 타 매체들과 분리했는지는 이해가 안갑니다. 월스트리트 저널이 워낙 유명해서 분리한 걸 수도 있습니다
- Down Jones는 현재도 뉴욕증시에서 사용되는 다우존스 산업지수를 발행해왔으며 2010년에 CME(CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange) 그룹에 매각함
- 뉴스코프는 2007년 50억달러에 Dow Jones를 인수함
Medium – 72.5만
- 전 트위터의 의장이면서 대표였던 Evan Williams가 창업한 블로그 플랫폼
- Medium은 2019년 40만명 정도 구독자가 있었으며 2020년까지 100만명의 구독이 목표였음(현재 2022년 8월이기 때문에 실패한 걸 알 수 있음)
텔레그래프(the Telegraph) – 57.8만
- 영국 런던 소재. 2020년 10월 33.5만명에서 2022년 3월 57.8만으로 급성장
LA타임스(the Los Angeles Times) – 50만
- 미국 서부 지역 최대 신문사
- 최종 목표는 400만~500만 구독
- 50만은 애플 뉴스+ 구독을 포함
Lee Enterprises – 49.2만
- The Arizona Daily Sun, The St. Louis Post-Dispatch, Tulsa Worl 등 3개 신문사를 보유.
- Lee Enterprises는 현재 헤지펀드인 Alden Global Capital의 인수를 방어하기 위해 분쟁 중. Alden Global Capital은 Tribune Publishing을 2021년 인수함. 미국은 헤지펀드의 언론사 인수 사례가 증가하는 추세. 일단 아래는 2018년 사례이며 최근사례는 추후 업데이트하겠음
트리뷴 퍼블리싱(Tribune Publishing) – 42.7만
- 트피뷴 퍼블리싱은 2021년 헤지펀드인 Alden Global Capital에 인수됨
- 시카고에 본부를 둔 트리뷴 퍼블리싱은 New York Daily News, Baltimore Sun, Orlando Sentinel, South Florida’s Sun-Sentinel, Virginia’s Daily Press 등을 소유함
- 대표신문사인 the Chicago Tribune은 2019년 4월 10만 디지털 only 구독자를 보유했으며
- Alliance for Audited Media(한국의 ABC 협회와 같은 신문 부수 공개 기구)의 2020년 1분기 발표에 따르면 the Chicago Tribune의 디지털 온리 구독자는 12.5만명을 넘김
The Times, Sunday Times, Times Literary Supplement(TLS) – 42.1만
- 뉴스코프의 자회사들
Bloomberg Media : 38.5만
- 2018년 유료화 도입(페이월)
- 2020년에 성장했으나 2021년은 상승세 감소 중
애틀랜틱(The Atlantic) – 36.4만
- 36.4만명의 디지털 구독을 보유 중이며 이 중 6.1만은 Apple News+에서 구독
※ 2020년 The Atlantic 현황 – 디지털과 지면 총구독자는 70만명 – 2019년 9월 페이월을 구축한 웹사이트는 약 40만명의 디지털 구독자를 보유한 것으로 알려짐 – 40만명은 디지털 only가 아니기에 다른 회사와 직접적인 비교가 불가능 |
인사이더(Insider) – 35만
- 독일의 유력 언론사 악셀 스프링어(Axel Springer)가 소유
- 구독은 2021년 25만에서 2022년 35만으로 증가. B2B 구독 포함
뉴요커(The New Yorker) – 34.2만
- 34.2만 구독. Apple News+의 구독자 4.6만명 포함
허스트 신문(Hearst Newspapers) – 30만
- 허스트신문은 Hearst Communications 그룹 산하 회사.
- 허스트 그룹은 1920년과 30년대에 미국 최대 언론 재벌이었음
관련 포스팅
(끝)
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.