네이버 프리미엄 콘텐츠 구독자 순위와 매출에 대한 글을 업데이트합니다
2021년 6월 네이버 프리미엄 콘텐츠의 구독자와 매출 추정에 관한 글을 쓴 후 10개월이 지났습니다
최근 네이버 프리미엄 콘텐츠 현황을 정리했습니다
네이버 프리미엄 콘텐츠 연혁
- 2021년 5월 12일 25개 채널로 베타 오픈
- 2021년 7월 29일 46개(기존 24개 + 신규 22개)로 채널 확대
- 2021년 8월 19일 200개 신규 채널 한정 모집
- 2021년 12월 20일 200일간 기록 공유
- 2022년 2월 17일 오픈 플랫폼으로 전환
- 2022년 4월 21일 현재 333개 채널
네이버가 밝힌 200일간 실적
2021년 12월 20일 발표한 네이브 프리미엄 콘텐츠 200일 기념 기록에 따르면 150개 채널이 총 누적 매출 3억원, 누적 결제자 3만명, 누적 결제건수 7만건이었습니다
결제 사용자 중 20대 17%, 30대 37%, 40대 30%로 84%가 20대~40대였습니다
5회차 이상 구독자는 20%, 발행 콘텐츠 수는 1만3천여건이었습니다
200일은 6.6개월이고 이 중 1.6개월을 무료 프로모션 기간으로 제외하면 5개월을 유료 결제했다고 추정할 수 있습니다. 이 경우 5개월 동안의 월평균 매출액은 6천만원이며 이를 200개 채널로 나누면 한 채널 평균 30만원이라고 볼 수 있습니다
무료 프로모션 기간을 2.6개월로 추정하고 4개월을 유료 결제했다고 보면 월평균 매출액은 7천500만원, 채널별 평균 매출은 37.5만원이 됩니다
한국의 1위 포털인 네이버로서는 살짝 아쉬운 성적일 듯 합니다. 네이버가 가진 구독경제라는 비전을 펼치기 위해서는 더 많은 도전이 기다리고 있을 것입니다
네이버 프리미엄 콘텐츠 VS 카카오뷰 차이점
언론은 네이버 프리미엄 콘텐츠과 카카오뷰를 구독 경제의 경쟁자로 비교했었습니다
네이버 프리미엄과 카카오뷰의 차이점을 간략하게 정리했습니다
구분 | 네이버 프리미엄 콘텐츠 | 카카오뷰 |
수익모델 | 유료 구독 | 광고 수익배분 |
참여등록 | 네이버 승인 필요 333개(22.4.21) | 신청 채널 모두(20만개 내외) |
프로모션 | 섹션별 뉴스 본문 최하단 노출 | 모바일 다음 메인에 노출 |
경쟁 | 높지 않음 | 극심함 |
콘텐츠 중복 | 낮음 | 높음 |
독자 검색영역 | 없음 | 모바일에 카카오뷰 검색 영역 신설 |
네이버 프리미엄 콘텐츠는 참여신청하면 네이버가 검토 후 승인해주고 카카오는 신청자 누구든 즉시 운영이 가능합니다
네이버 뉴스 본문 내에 제공하는 프리미엄 콘텐츠 노출 영역은 카카오뷰 참여자들이 부러워하는 지점입니다

하지만 네이버 프리미엄 콘텐츠 참여자들은 카카오뷰가 모바일 검색에서 독자적인 영역을 가진 것을 부러워합니다

네이버 프리미엄 콘텐츠 구독자 순위
네이버 프리미엄 채널은 구독 기반 경제입니다. 구독자가 많으면 수입이 증가하게 됩니다
카테고리별 순위와 전체 순위를 2022년 4월 21일 기준으로 정리했습니다
카테고리별 1위 구독자 채널(2022.4.21 기준)
네이버 채널은 12개의 카테고리가 있습니다. 이들 카테고리별 1위 채널들을 소개 합니다
카테고리 | 채널 수 | 1위 구독자 채널 |
경제/비즈니스 | 57 | 미국주식 사관학교(전체 4위) |
재테크 | 38 | THE STOCK(전체 1위) |
부동산 | 9 | 복덕 이선생(전체 7위) |
책/작가/출판사 | 57 | 그 언니의 방(전체 13위) |
취미/학습/자기개발 | 60 | 매경 취업스쿨(전체 13위) |
문화/예술 | 26 | (전체 49위) |
트렌드/라이프 | 30 | 라이프 체인저(전체 18위) |
스포츠/건강 | 17 | 골프&룰스 가이(전체 83위) |
이슈 | 7 | 고해상도(전체 14위) |
IT/테크 | 10 | MIT 테크놀로지 리뷰(전체 42위) |
과학 | 7 | BBC 사이언스(전체 67위) |
인문/교양 | 15 | 아홉시(전체 27위) |
합계 | 333 |
333개 전체 채널 구독자 순위(2022.4.21 기준)
상위 30개 채널에는 재테크 카테고리가 8개, 경제/비즈니스 카테고리가 10개, 부동산 카테고리가 5개, 취미/학습/자기계발이 2개, 이슈 2개, 인문/교양 1개, 책/작가/출판사 1개, 트렌드 1개입니다
상위 30개 채널 중 2021년 5월 베타 테스트에 참여한 곳은 9개입니다. 이들은 The Stock(1위), 코인데스크 프리미엄(2위), 매경 취업스쿨(12위), BOODING+(16위), 커머스BN(17위), 땅집고 pro(20위), thebellstock(24위), 순살 the Soonsal(26위), 아홉시(27위)입니다
베타 테스트에 참여했으나 중단한 채널은 경향 noon, 부릿지, 행복이 가득한 집, fun IT! 일분톡, 북저널리즘등 5개입니다.
순위 | 베타참여 | 채널명 | 채널카테고리 | 카테고리별 1~3위 |
1 | 베타 | THE STOCK | 재테크 | 재테크 1위 |
2 | 베타 | 코인데스크 프리미엄 | 재테크 | 재테크 2위 |
3 | Cryptolerance | 재테크 | 재테크 3위 | |
4 | 미국주식 사관학교 | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 1위 | |
5 | 삼프로TV 하이라이트 | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 2위 | |
6 | 블록체인밸리프리미엄 | 재테크 | 재테크 4위 | |
7 | 복덕 이선생 | 부동산 | 부동산 1위 | |
8 | 커넥터스 | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 3위 | |
9 | 스마트튜브 부동산조사연구소 | 부동산 | 부동산 2위 | |
10 | 트레이딩 오라클 | 재테크 | 재테크 5위 | |
11 | 제네시스박의 부동산 절세노트 | 부동산 | 부동산 3위 | |
12 | 베타 | 매경 취업스쿨 | 취미/학습/자기계발 | 취미/학습/자기계발 1 위 |
13 | 그 언니의 방 | 책/작가/출판사 | 책/작가/출판사 1위 | |
14 | 고해상도 | 이슈 | 이슈 1위 | |
15 | Pickool: 쿨함을 픽하다 | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 4위 | |
16 | 베타 | BOODING+ | 부동산 | 부동산 4위 |
17 | 베타 | 커머스BN | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 5위 |
18 | 라이프 체인저 | 트렌드/라이프 | 트렌드/라이프 1위 | |
19 | 코인시그널 프리미엄 | 재테크 | 재테크 6위 | |
20 | 베타 | 땅집고 pro | 부동산 | 부동산 5위 |
21 | 소셜경제미디어 SNEK | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 6위 | |
22 | 경제전파사 | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 7위 | |
23 | 텐배거퀀트투자 | 재테크 | 재테크 7위 | |
24 | 베타 | thebellstock | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 8위 |
25 | 미스터동 | 이슈 | 이슈 2위 | |
26 | 베타 | 순살 the Soonsal | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 9위 |
27 | 베타 | 아홉시 | 인문/교양 | 인문/교양 1위 |
28 | 너겟 | 경제/비즈니스 | 경제/비즈니스 10위 | |
29 | 리치플랫폼 | 재테크 | 재테크 8위 | |
30 | English Cafe | 취미/학습/자기계발 | 취미/학습/자기계발 2위 | |
31 | 베타 | 캐릿 | 트렌드/라이프 | 트렌드/라이프 2위 |
32 | 머니네버슬립 | 재테크 | ||
33 | 눈에 띄는 경제 | 경제/비즈니스 | ||
34 | 이동영 글쓰기 | 취미/학습/자기계발 | 취미/학습/자기계발 3위 | |
35 | 홍춘욱의 리치고 경제노트 | 경제 | ||
36 | 도미넌트의 인사이트 | 책/작가/출판사 | ||
37 | 베타 | 경제야 놀자 | 경제 | |
38 | 뉴스페퍼민트 | 이슈 | 이슈 3위 | |
39 | 베타 | 글로벌머니 | 경제/비즈니스 | |
40 | 원스 글로벌경제 | 경제/비즈니스 | ||
41 | 혁명 읽는 사람 | 인문/교양 | 인문/교양 2위 | |
42 | MIT 테크놀로지 리뷰 | IT/테크 | IT/테크 1위 | |
43 | 베타 | 프리미엄 조선 | 이슈 | |
44 | 다감한 르포, 김민섭 | 책/작가/출판사 | 책/작가/출판사 3위 | |
45 | 베타 | 더밀크 | 경제/비즈니스 | |
46 | 인봉툰 | 책/작가/출판사 | ||
47 | 넘버스 | 재테크 | ||
48 | 차이나스톡 101 | 경제/비즈니스 | ||
49 | 미술관가는남자 | 문화/예술 | 문화/예술 1위 | |
50 | 봉봉 | 경제/비즈니스 | ||
51 | 쉘든의 밀리터리 | 취미/학습/자기개발 | ||
52 | 신선한 기타학교 | 취미/학습/자기개발 | ||
53 | 크립토니들 | 재테크 | ||
54 | 작고귀여운 내책한권 | 책/작가/출판사 | ||
55 | 돼지테리언 금진방 | 트렌드/라이프 3위 | 트렌드/라이프 3위 | |
56 | 베타 | 10minutes DBR | 경제/비즈니스 | |
57 | 월요병엔 에세이 | 책/작가/출판사 | ||
58 | 스마트 재테크 | 재테크 | ||
59 | 도시부자김사부 | 부동산 | ||
60 | 베타 | 서울리뷰오브북스 | 문화/예술 | 문화/예술 2위 |
61 | 혜리포터+X | 경제/비즈니스 | ||
62 | 책장위고양이 | 책/작가/출판사 | ||
63 | 와이아트 | 문화/예술 | 문화/예술 3위 | |
64 | 대왕개미 | 재테크 | ||
65 | 미국주식가이드. 미식가 | 재테크 | ||
66 | 고수리의 마음쓰는밤 | 책/작가/출판사 | ||
67 | BBC사이언스 | 과학 1위 | 과학 1위 | |
68 | 에포크 픽 | 이슈 | ||
69 | 정여울의 살롱 드 뮤즈 | 책/작가/출판사 | ||
70 | 영화가 필요한 당신에게 | 문화/예술 | ||
71 | 아트&머니 | 문화/예술 | ||
72 | 리츠(REITs) 매거진 | 재테크 | ||
73 | 돈이 보이는 미국경제 | 경제/비즈니스 | ||
74 | 택스워치 | 재테크 | ||
75 | 레드버드 기업분석 | 경제/비즈니스 | ||
76 | 베타 | HBR 에센셜 | 경제/비즈니스 | |
77 | 최준영 박사의 지구본연구소 | 인문/교양 | 인문/교양 3위 | |
78 | 브리크 프리미엄 | 트렌드/라이프 | ||
79 | 빌보 | 트렌드/라이프 | ||
80 | 김동환의 한국어 번역기 | 취미/학습/자기개발 | ||
81 | 코인의 기둥 | 재테크 | ||
82 | 데이타아시안21 | 경제/비즈니스 | ||
83 | 골프&룰스 가이 | 스포츠/건강 | 스포츠/건강 1위 | |
84 | 스포츠LAB | 스포츠/건강 | 스포츠/건강 2위 | |
85 | 토론의 즐거움 | 인문/교양 | ||
86 | 사이다경제 | 경제/비즈니스 | ||
87 | 장칼’s 크립토 인사이트 | 재테크 | ||
88 | 컴퍼니타임스 | 경제/비즈니스 | ||
89 | 희우의 선명한 하루 | 책/작가/출판사 | ||
90 | 리아뜰 매거진 | 인문/교양 | ||
91 | 지식탐정의 호시탐탐 | 과학 | 과학 2위 | |
92 | 이태리부부의 이탈리안 라이프 | 트렌드/라이프 | ||
93 | 조영준의 어바웃무비 | 문화/예술 | ||
94 | 정재웅의 가상자산과 금융 | 문화/예술 | 경제/비즈니스 | |
95 | 과학소년 | 과학 | 과학 3위 | |
96 | 윤설 | 책/작가/출판사 | ||
97 | Mission English | 취미/학습/자기개발 | ||
98 | 베타 | 엣지리포트 | 과학 | |
99 | AWARE | 경제/비즈니스 | ||
100 | 1st 트렌드 스토리 WWDKorea | 트렌드/라이프 | ||
101 | 디센터 플러스 | 재테크 | ||
102 | 장서우의 조금특별한사이 | 책/작가/출판사 | ||
103 | 골디락스 비밀글방 | 책/작가/출판사 | ||
104 | INSIGHT OUTSIGHT | 경제/비즈니스 | ||
105 | 이지상의 글쓰는 달팽이 | 책/작가/출판사 | ||
106 | 체인지U스쿨 | 취미/학습/자기개발 | ||
107 | 자정무렵 여행하기 with 최픽션 | 인문/교양 | ||
108 | 북스토랑 | 인문/교양 | ||
109 | 뮤즐리 Muezli | 취미/학습/자기개발 | ||
110 | 돈이 되는 코인정보_2140MOA | 재테크 | ||
111 | 지금 과학 | 과학 | ||
112 | 자유투자자의 주식투자 성공 자습서 | 재테크 | ||
113 | 내 방에 PD가 살고 있다 | 문화/예술 | ||
114 | 이묵돌 | 책/작가/출판사 | ||
115 | 진심건강레터 | 스포츠/건강 | 스포츠/건강 3위 | |
116 | 일간정재경 | 책/작가/출판사 | ||
117 | 굿모닝러너 | 스포츠/건강 | ||
118 | 지식창업살롱 | 취미/학습/자기개발 | ||
119 | 테크 다이제스트 | IT/테크 | IT/테크 2위 | |
120 | coineasy | 재테크 | ||
121 | 소소한 일상의 드로잉 | 문화/예술 | ||
122 | 하이닥 프리미엄 | 스포츠/건강 | ||
123 | 우야한 영어사전 | 취미/학습/자기개발 | ||
124 | 해외주식투자 感(GAM) | 재테크 | ||
125 | 사실 수집 기반 투자 연구소 | 재테크 | ||
126 | 바오밥나무 | 재테크 | ||
127 | 연애·상담·살롱 | 트렌드/라이프 | ||
128 | POTG | 취미/학습/자기개발 | ||
129 | 파이베트 | 트렌드/라이프 | ||
130 | 토큰포스트 플러스 | 재테크 | ||
131 | 3분 IT | IT/테크 | IT/테크 3위 | |
132 | 쏘스유의 행복 한 방울 | 트렌드/라이프 | ||
133 | 투자왕 ISD | 재테크 | ||
134 | 비욘드북스 | 책/작가/출판사 | ||
135 | 종합경영보고서 | 경제/비즈니스 | ||
136 | 투자마니또 | 경제/비즈니스 | ||
137 | 어린것의 정치강의 | 인문/교양 | ||
138 | 유수진 에세이 | 책/작가/출판사 | ||
139 | 부동산학교 골드스미스 | 부동산 | ||
140 | 노동의법칙 | 경제/비즈니스 | ||
141 | 와우스쿨 | 트렌드/라이프 | ||
142 | 준작가의 일상툰 | 준스토리 | 책/작가/출판사 | ||
143 | 망고의 주식 인사이트 | 경제/비즈니스 | ||
144 | 월간 바이러스 | 과학 | ||
145 | 정경수의 더더더 | 취미/학습/자기개발 | ||
146 | 권재현의 글.빵.꿈 | 책/작가/출판사 | ||
147 | 단호박 소설 | 책/작가/출판사 | ||
148 | 꿈붕어에듀의 경영학연구소 | 취미/학습/자기개발 | ||
149 | 청민의 오늘 여행기 | 트렌드/라이프 | ||
150 | 무비플로우 | 문화/예술 | ||
151 | 오늘부터 사장님 | IT/테크 | ||
152 | bizNeedle 비즈니들 | 경제/비즈니스 | ||
153 | 20대, 젊은 부자를 꿈꾸자 | 책/작가/출판사 | ||
154 | Spring has come | 취미/학습/자기개발 | ||
155 | 퀀티랩 | 취미/학습/자기개발 | ||
156 | 김예희 회계사의 재무코칭 | 경제/비즈니스 | ||
157 | 무비쑤 | 문화/예술 | ||
158 | 리치톡 | 재테크 | ||
159 | LAW 파트너스 | 경제/비즈니스 | ||
160 | 몽상가의 재테크 | 재테크 | ||
161 | 말들을 사랑해도 될까요 | 트렌드/라이프 | ||
162 | 이놈의 영어 | 취미/학습/자기개발 | ||
163 | 일과 여행에 관한 콘텐츠공방 | 취미/학습/자기개발 | ||
164 | 윤혜은의 일기가요 | 책/작가/출판사 | ||
165 | 삶에 도움이 되는 글방 | 책/작가/출판사 | ||
166 | 오늘의 기후 | 책/작가/출판사 | ||
167 | 긴가쟌의 콘텐츠 연구소 | 문화/예술 | ||
168 | 레빗구미의영화이야기 | 문화/예술 | ||
169 | 로톡뉴스 프리미엄 | 이슈 | ||
170 | 레알의 영화로 보는 세상 | 책/작가/출판사 | ||
171 | 위닝스토리 하루한문장 영어쉐도잉 | 취미/학습/자기개발 | ||
172 | 헤르메네이아 | 문화/예술 | ||
173 | 명상 한줄 | 인문/교양 | ||
174 | 어쩌다 대표 | 취미/학습/자기개발 | ||
175 | OMZ | 트렌드/라이프 | ||
176 | 웹툰휴지통 <잔부스러기 같은 행복> | 책/작가/출판사 | ||
177 | 금고. 당신도 금융고수 | 재테크 | ||
178 | 수요일의 정오, 한수정입니다. | 책/작가/출판사 | ||
179 | 콘텐츠로 부자되기 | 취미/학습/자기개발 | ||
180 | 그러려니 | 책/작가/출판사 | ||
181 | 우리가 몰랐던 브랜드의 비밀 | 경제/비즈니스 | ||
182 | IPO뉴스 | 재테크 | ||
183 | 집요정의 노션 다이어리 | 취미/학습/자기개발 | ||
184 | 오늘 홈트 챌린지 | 스포츠/건강 | ||
185 | 월간 체육IN | 스포츠/건강 | ||
186 | 리얼빅(빅데이터로 보는 부동산) | 부동산 | ||
187 | 소담소담 | 책/작가/출판사 | ||
188 | 제주여행 | 트렌드/라이프 | ||
189 | 프루팅-투자자를 위한 진짜 어드바이스 | 경제/비즈니스 | ||
190 | 문서의 달인 꼰대행정병 | 경제/비즈니스 | ||
191 | 프리미엄 부동산백서 | 부동산 | ||
192 | 먹구물어 | 인문/교양 | ||
193 | 가짜 작가 실무 | 책/작가/출판사 | ||
194 | 일상의 작은 기적들, 한민규 | 책/작가/출판사 | ||
195 | 미미는 한자왕 국어왕 | 취미/학습/자기개발 | ||
196 | 직장인의 통계공부 | 취미/학습/자기개발 | ||
197 | 다이하드 직장인툰 | 트렌드/라이프 | ||
198 | 프랜차이즈 창업 에세이 | 취미/학습/자기개발 | ||
199 | 편지 쓰는 작가 | 책/작가/출판사 | ||
200 | 갓잇코리아 프리미엄 | 트렌드/라이프 | ||
201 | 이퓨 IT’s IT | IT/테크 | ||
202 | 김호준의 글적글적 | 책/작가/출판사 | ||
203 | 펀코딩 | 취미/학습/자기개발 | ||
204 | 온라인마케팅 | 경제/비즈니스 | ||
205 | 황 박사의 일본어 수업 | 취미/학습/자기개발 | ||
206 | 파란별윤정님의 편의점 리뷰 | 트렌드/라이프 | ||
207 | 다정한 마음 | 스포츠/건강 | ||
208 | 플로쌤의 레벨업 독서 | 취미/학습/자기개발 | ||
209 | 오늘도 출근중 | 취미/학습/자기개발 | ||
210 | 나의 수수바 | 책/작가/출판사 | ||
211 | 도리앙의 잰걸음이완제 | 책/작가/출판사 | ||
212 | 펭귄밀크 | 이슈 | ||
213 | 제이콥피아노 | 취미/학습/자기개발 | ||
214 | 코인론 프리미엄 | 재테크 | ||
215 | 4060 트렌드 매거진 | 트렌드/라이프 | ||
216 | 스타트업, 그것이 알고 싶다. | 경제/비즈니스 | ||
217 | be my classic | 책/작가/출판사 | ||
218 | 수험의 참견 | 취미/학습/자기개발 | ||
219 | 교육과 시선 | 인문/교양 | ||
220 | 돈택스미 | 인문/교양 | ||
221 | code | 취미/학습/자기개발 | ||
222 | 윤노무사의 직장IN.SIDE | 취미/학습/자기개발 | ||
223 | 호텔인사이드 | 트렌드/라이프 | ||
224 | 커피 한 잔 값의 스타트업 비밀 | 경제/비즈니스 | ||
225 | 베드제드 플래닛 | 트렌드/라이프 | ||
226 | 멘탈 피트니스 | 취미/학습/자기개발 | ||
227 | 옥이네 | 트렌드/라이프 | ||
228 | 위스키 함께 알아볼까요? | 취미/학습/자기개발 | ||
229 | 품질로 먹고살기 | 취미/학습/자기개발 | ||
230 | 박작가의 글피아 | 책/작가/출판사 | ||
231 | ㅅㅇㅁ | 취미/학습/자기개발 | ||
232 | 기장하는형 | 경제/비즈니스 | ||
233 | 부뚜막고양이 | 취미/학습/자기개발 | ||
234 | 영상 제작 교육 전문가 비디오코치 | IT/테크 | ||
235 | 빵빵이와 집사의 동거일기 | 트렌드/라이프 | ||
236 | 드라마 & 콘텐츠 | 문화/예술 | ||
237 | 엄마의경력을잇다 | 취미/학습/자기개발 | ||
238 | 뭐마실까? | 취미/학습/자기개발 | ||
239 | 최박사의 반려동물문화교실 | 트렌드/라이프 | ||
240 | 와이즈모션 | 문화/예술 | ||
241 | 집자형studio | 취미/학습/자기개발 | ||
242 | 하이클래시컬뮤직 | 문화/예술 | ||
243 | 레기온의 다락방 | 책/작가/출판사 | ||
244 | 모모의 조각글 | 책/작가/출판사 | ||
245 | 오늘의 UFC | 스포츠/건강 | ||
246 | 비건 코리아 | 트렌드/라이프 | ||
247 | 한스 리서치 | 취미/학습/자기개발 | ||
248 | ECONLOVER | 인문/교양 | ||
249 | 꿀처방 | 스포츠/건강 | ||
250 | 뷰티매거진 | 트렌드/라이프 | ||
251 | 스탭업 | 경제/비즈니스 | ||
252 | 어썸레터 | 경제/비즈니스 | ||
253 | 유목민 | 경제/비즈니스 | ||
254 | 메이커스저널 | 트렌드/라이프 | ||
255 | 뼈 있는 건강법 | 스포츠/건강 | ||
256 | BYTE+ | 경제/비즈니스 | ||
257 | 괜찮아요 | 문화/예술 | ||
258 | 영어 회화 전문 동영상 | 취미/학습/자기개발 | ||
259 | 호락호락한 부모들 | 트렌드/라이프 | ||
260 | 어렵지 않은 학점은행제 | 취미/학습/자기개발 | ||
261 | 택스넷 | 경제/비즈니스 | ||
262 | 셀프케어 식단 | 경제/비즈니스 | ||
263 | 경제책 리더 | 경제/비즈니스 | ||
264 | 디자인라떼의 디자인작업실 | 취미/학습/자기개발 | ||
265 | 베아투스의 초단편소설 | 책/작가/출판사 | ||
266 | 마켓파워 | 경제/비즈니스 | ||
267 | 소잉하는 김보그씨 | 취미/학습/자기개발 | ||
268 | 재판공략 I 裁判攻略 | 경제/비즈니스 | ||
269 | 테크스낵 Tech Snack | IT/테크 | ||
270 | 헬스인뉴스 | 스포츠/건강 | ||
271 | 스타트업포레스트 | 경제/비즈니스 | ||
272 | 식스티 코딩 for AI | IT/테크 | ||
273 | 따찌툰 | 8000픽셀에 담는 일상 | 책/작가/출판사 | ||
274 | 터닝포인트 | 책/작가/출판사 | ||
275 | 휴르르의 개그만화 | 책/작가/출판사 | ||
276 | THESEM홈트레이닝 | 스포츠/건강 | ||
277 | 한국티소믈리에연구원 | 취미/학습/자기개발 | ||
278 | 혼자를 돌보는 카페의 시간 | 책/작가/출판사 | ||
279 | 직관적인 주식이야기 (직관주식) | 재테크 | ||
280 | 유쾌한 우주선 | 문화/예술 | ||
281 | 교육담당자 웬디쌤 | 취미/학습/자기개발 | ||
282 | 학점은행제 에듀위키 | 취미/학습/자기개발 | ||
283 | 이야기를 품은 화학 | 과학 | ||
284 | 경제 Solution Center | 경제/비즈니스 | ||
285 | 아무 이야기 | 책/작가/출판사 | ||
286 | 슈퍼히어로 | 문화/예술 | ||
287 | 과일파는마케터 | 경제/비즈니스 | ||
288 | 으뜸이네:투자정보 분석 | 경제/비즈니스 | ||
289 | 윤지원의 아트라이프 | 문화/예술 | ||
290 | 이츠 역사 | 인문/교양 | ||
291 | 스터디잡스 | 취미/학습/자기개발 | ||
292 | KUKI의 LG트윈스 리포트 | 스포츠/건강 | ||
293 | SF Origin+ | 책/작가/출판사 | ||
294 | 유어 스피치 | 취미/학습/자기개발 | ||
295 | 소소소설 | 책/작가/출판사 | ||
296 | 래빗04의 맛있는 이야기 | 트렌드/라이프 | ||
297 | 김코인의 암호화폐로 건물주 되기 | 경제/비즈니스 | ||
298 | 건물투자정보 | 재테크 | ||
299 | 주주맘 | 책/작가/출판사 | ||
300 | Engineer Economy | 경제/비즈니스 | ||
301 | 엘란비탈 포토클래스 | 취미/학습/자기개발 | ||
302 | 드럼악보&배우기 | 취미/학습/자기개발 | ||
303 | Yeon’s View | 재테크 | ||
304 | 로맨스홀릭 | 문화/예술 | ||
305 | 이강준의 가능성발전소 | 취미/학습/자기개발 | ||
306 | DT : 디지털 전환의 시대 | IT/테크 | ||
307 | 땅과 붙어사는 말들 | 책/작가/출판사 | ||
308 | 썬샤워라이프 | 스포츠/건강 | ||
309 | 리치모닝 | 재테크 | ||
310 | 리딩리딩 | 트렌드/라이프 | ||
311 | 2117수학 | 취미/학습/자기개발 | ||
312 | 프랑스 | 경제/비즈니스 | ||
313 | 나와 당신의 연극 | 문화/예술 | ||
314 | 베타 | 오늘, 외쿡신문 | 경제/비즈니스 | |
315 | 아웃도어 인사이트 | 스포츠/건강 | ||
316 | 북플릭스 | 책/작가/출판사 | ||
317 | 최지안의 시작노트 | 책/작가/출판사 | ||
318 | KMUG 케이머그 | IT/테크 | ||
319 | 작가이윤영의 다정한글쓰기수업 | 책/작가/출판사 | ||
320 | 동무의 심리학 | 인문/교양 | ||
321 | 여행출판학교 | 문화/예술 | ||
322 | 혼놀 가이드북 | 취미/학습/자기개발 | ||
323 | EN+ZINE | 문화/예술 | ||
324 | 게릴라 | 책/작가/출판사 | ||
325 | 도대리 | 책/작가/출판사 | ||
326 | 베타 | 월간 디자인 | 문화/예술 | |
327 | 크립토집단지성 | 재테크 | ||
328 | 맥주야 놀자 | 취미/학습/자기개발 | ||
329 | 눈치게임 | 문화/예술 | ||
330 | 루멘 | 취미/학습/자기개발 | ||
331 | 조안나의 북레터 | 책/작가/출판사 | ||
332 | 문학동네 | 책/작가/출판사 | ||
333 | 복면수학 | 취미/학습/자기개발 |
(끝)
미디어의 온라인 전략과 수익화를 고민합니다.
▲ 약력
– 2021년 Google YouTube Sustainability Lab with Google News Initiative 참여
– 2021년 Google Asia Pacific Audience Lab에서 audience analysis, making persona, Search Engine Optimization 참여
– 2019년 Google Korea와 Google SEO project 참여
– 2017년부터 거북이 미디어 전략 연구소 운영
– 2015년부터 매체에서 온라인 광고 운영