2023년 12월 8일 기준 카카오 다음 언론사 구독자 수를 정리했습니다. 카카오는 2022년 8월 25일 언론사판(마이뉴스)을 신설했습니다. 구독자가 1만명 이상인 95개사만 올렸습니다.
네이버 언론사 편집판 구독자는 2천700만명 정도이며 네이버 뉴스 메인에 편집판이 배치됩니다.
다음은 마이뉴스판을 언론사판으로 바꾸는 등 대규모 개편을 12월 8일 예고했습니다. 다음의 언론사 구독은 앞으로 대폭 증가할 가능성이 높습니다.
다음 마이뉴스 구독자 수 2023년 12월 8일
순위 | 언론사 | 2023-12-08 |
1 | MBC | 139,476 |
2 | 한겨레 | 125,693 |
3 | 오마이뉴스 | 115,328 |
4 | 경향신문 | 103,742 |
5 | YTN | 99,259 |
6 | JTBC | 97,360 |
7 | 뉴스1 | 93,863 |
8 | 뉴스타파 | 85,398 |
9 | KBS | 81,730 |
10 | 한겨레21 | 80,123 |
11 | 연합뉴스 | 75,241 |
12 | 매일경제 | 74,154 |
13 | 노컷뉴스 | 68,421 |
14 | 한국경제 | 67,872 |
15 | 시사IN | 61,812 |
16 | 이데일리 | 61,536 |
17 | 중앙일보 | 55,420 |
18 | SBS | 52,280 |
19 | 미디어오늘 | 51,545 |
20 | 시사저널 | 49,911 |
21 | 머니투데이 | 48,633 |
22 | 한국일보 | 47,085 |
23 | 조선일보 | 45,424 |
24 | 프레시안 | 42,957 |
25 | 연합뉴스TV | 41,917 |
26 | 헤럴드경제 | 41,901 |
27 | 주간경향 | 38,402 |
28 | 동아일보 | 37,503 |
29 | 서울신문 | 36,115 |
30 | 더팩트 | 34,223 |
31 | OSEN | 33,560 |
32 | 뉴시스 | 33,374 |
33 | 스포티비뉴스 | 31,837 |
34 | 세계일보 | 31,401 |
35 | 마이데일리 | 30,120 |
36 | EBS교육방송 | 29,972 |
37 | MBC연예 | 29,625 |
38 | 파이낸셜뉴스 | 29,503 |
39 | 국민일보 | 29,098 |
40 | MBN | 29,008 |
41 | 서울경제 | 28,772 |
42 | 아시아경제 | 27,718 |
43 | 스포츠조선 | 27,564 |
44 | 한국경제TV | 26,780 |
45 | 스포츠경향 | 24,737 |
46 | 전자신문 | 24,480 |
47 | 문화일보 | 24,463 |
48 | 조선비즈 | 23,615 |
49 | 뉴스엔 | 23,290 |
50 | 코리아헤럴드 | 23,024 |
51 | 헬스조선 | 22,911 |
52 | 채널A | 22,473 |
53 | SBSBiz | 21,899 |
54 | 일간스포츠 | 21,762 |
55 | 정책브리핑 | 21,664 |
56 | 월간산 | 21,280 |
57 | 쿠키뉴스 | 21,277 |
58 | 디지털타임스 | 20,679 |
59 | 스포츠서울 | 20,470 |
60 | 엑스포츠뉴스 | 20,396 |
61 | 코메디닷컴 | 19,457 |
62 | kbc광주방송 | 19,265 |
63 | 데일리안 | 18,826 |
64 | 매경이코노미 | 18,532 |
65 | 스타뉴스 | 17,536 |
66 | 한경비즈니스 | 17,043 |
67 | 디스패치 | 16,529 |
68 | 지디넷코리아 | 16,339 |
69 | SBS연예뉴스 | 16,195 |
70 | 머니S | 15,701 |
71 | 스포츠한국 | 15,547 |
72 | 비즈니스워치 | 15,335 |
73 | 아이뉴스24 | 15,227 |
74 | 스포츠투데이 | 15,220 |
75 | 기자협회보 | 14,647 |
76 | 텐아시아 | 14,351 |
77 | 신동아 | 13,903 |
78 | MK스포츠 | 13,752 |
79 | 인터풋볼 | 13,406 |
80 | 주간동아 | 13,246 |
81 | JIBS제주방송 | 12,642 |
82 | 동아사이언스 | 12,622 |
83 | 스포탈코리아 | 12,254 |
84 | 코리아중앙데일리 | 12,243 |
85 | 하이닥 | 12,019 |
86 | 전원속의내집 | 11,810 |
87 | 스포츠동아 | 11,583 |
88 | 중앙SUNDAY | 11,558 |
89 | 우먼센스 | 10,965 |
90 | 포포투 | 10,805 |
91 | TV리포트 | 10,657 |
92 | IT동아 | 10,497 |
93 | 풋볼리스트 | 10,295 |
94 | 투어코리아 | 10,258 |
95 | 스타투데이 | 10,084 |
관련뉴스
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.
좋은 자료 감사합니다. 조사는 어떻게 하신 건가요? 믿을 만한 데이터인지 궁금합니다.
좋은 자료 감사합니다.
조사는 어떻게 하신 것인지, 신뢰할 만한 수치인지 궁금합니다.
구독자님 안녕하세요. 조사를 어찌 했는지 말씀드리긴 애매합니다만. 수치는 맞습니다~
좋은자료 감사합니다. 저희 매체 내부 숫자랑 거의 같네요.
구독자님 감사합니다. 매체들의 수치는 거의 일치할 겁니다^^