미국 신문 현황(발행부수, 구독자 수, 광고 매출, 구독 매출, 편집국 인원 등)을 1940년부터 2020년까지 정리했습니다. 기본 자료는 미국의 언론 연구 기관인 Pew Research Center에서 가져왔습니다.
세계 언론사 디지털 구독자 순위에 대한 포스팅도 참고해주세요.
미국 신문 현황(발행부수)
발행부수는 주간과 일요일판을 합계했습니다.
미국 신문 발행은 1940년 4천100만부에서, 1990년 1억2천500만 부 발행으로 정점을 찍은 후 2014년 4천만 부를 발행해 최하치를 경신 중입니다
[표1] 미국 신문 발행 부수(1940년~2020년까지)
연도 | 주간발행부수 | 일요일 발행부수 |
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 |
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 |
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 |
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 |
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 |
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 |
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 |
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 |
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 |
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 |
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 |
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 |
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 |
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 |
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 |
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 |
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 |
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 |
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 |
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 |
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 |
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 |
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 |
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 |
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 |
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 |
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 |
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 |
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 |
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 |
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 |
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 |
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 |
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 |
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 |
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 |
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 |
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 |
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 |
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 |
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 |
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 |
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 |
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 |
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 |
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 |
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 |
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 |
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 |
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 |
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 |
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 |
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 |
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 |
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 |
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 |
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 |
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 |
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 |
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 |
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 |
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 |
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 |
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 |
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 |
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 |
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 |
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 |
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 |
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 |
2015(추정) | 37,711,860 | 40,955,458 |
2016(추정) | 34,657,199 | 37,801,888 |
2017(추정) | 30,948,419 | 33,971,695 |
2018(추정) | 28,554,137 | 30,817,351 |
2019(추정) | 25,952,584 | 27,389,866 |
2020(추정) | 24,299,333 | 25,785,036 |
2021(추정) | 22,697,243 | 23,351,326 |
2022(추정) | 20,943,023 | 20,943,889 |
미국 신문 현황 : 광고 수익과 구독 수익 추이
미국의 신문 발행 부수는 1990년을 정점으로 하락해왔지만 광고 매출은 지속적으로 상승하다 2005년 정점을 찍고 하락 중입니다.
2005년 600억 달러였던 광고와 구독 매출은 2018년 253억 달러로 58% 가량 하락했습니다.
이는 2007년부터 시작된 금융위기 때문에 더욱 악화됩니다.
신문의 광고 매출이 급락하지만 이를 벌충해줄 구독 매출의 상승률은 너무나 완만합니다.
당연히 이런 매출 구조로는 신문의 고정비 지출을 감당할 수 없게 됩니다.
이 때문에 신문들은 지속적으로 인수합병을 통해 비용절감을 추진할 수 밖에 없습니다.
[표2] 미국 신문 산업 광고 수익과 구독수익 추이(1956년~2020년까지)
연도 | 광고 수익 | 구독 수익 |
1956 | 3,223,000,000 | 1,344,492,000 |
1957 | 3,268,000,000 | 1,373,464,000 |
1958 | 3,176,000,000 | 1,459,013,000 |
1959 | 3,526,000,000 | 1,549,576,000 |
1960 | 3,681,000,000 | 1,604,228,000 |
1961 | 3,601,000,000 | 1,684,319,000 |
1962 | 3,659,000,000 | 1,819,840,000 |
1963 | 3,780,000,000 | 1,901,820,000 |
1964 | 4,120,000,000 | 1,983,809,000 |
1965 | 4,426,000,000 | 2,023,090,000 |
1966 | 4,865,000,000 | 2,109,050,000 |
1967 | 4,910,000,000 | 2,180,242,000 |
1968 | 5,232,000,000 | 2,288,215,000 |
1969 | 5,714,000,000 | 2,425,446,000 |
1970 | 5,704,000,000 | 2,634,402,000 |
1971 | 6,167,000,000 | 2,833,320,000 |
1972 | 6,939,000,000 | 2,929,233,000 |
1973 | 7,481,000,000 | 3,037,820,000 |
1974 | 7,842,000,000 | 3,581,733,000 |
1975 | 8,234,000,000 | 3,921,515,000 |
1976 | 9,618,000,000 | 4,087,303,000 |
1977 | 10,751,000,000 | 4,310,236,000 |
1978 | 12,213,000,000 | 4,534,779,000 |
1979 | 13,863,000,000 | 4,950,542,000 |
1980 | 14,794,000,000 | 5,469,589,000 |
1981 | 16,527,000,000 | 6,206,141,000 |
1982 | 17,694,000,000 | 6,656,661,000 |
1983 | 20,581,000,000 | 7,044,098,000 |
1984 | 23,522,000,000 | 7,368,158,000 |
1985 | 25,170,000,000 | 7,659,297,000 |
1986 | 26,990,000,000 | 8,052,148,000 |
1987 | 29,412,000,000 | 8,399,032,000 |
1988 | 31,197,000,000 | 8,046,287,000 |
1989 | 32,368,000,000 | 8,370,324,000 |
1990 | 32,280,000,000 | |
1991 | 30,349,000,000 | 8,697,679,000 |
1992 | 30,639,000,000 | 9,163,534,000 |
1993 | 31,869,000,000 | 9,193,802,000 |
1994 | 34,109,000,000 | 9,443,217,000 |
1995 | 36,092,000,000 | 9,720,186,000 |
1996 | 38,075,000,000 | 9,969,240,000 |
1997 | 41,330,000,000 | 10,065,642,000 |
1998 | 43,925,000,000 | 10,266,955,000 |
1999 | 46,289,000,000 | 10,472,294,000 |
2000 | 48,670,000,000 | 10,540,643,000 |
2001 | 44,305,000,000 | 10,783,078,000 |
2002 | 44,102,000,000 | 11,025,896,000 |
2003 | 46,156,000,000 | 11,224,362,000 |
2004 | 48,244,000,000 | 10,988,651,000 |
2005 | 49,435,000,000 | 10,746,901,000 |
2006 | 49,275,402,572 | 10,548,344,000 |
2007 | 45,375,000,000 | 10,294,920,096 |
2008 | 37,848,257,630 | 10,086,956,940 |
2009 | 27,564,000,000 | 10,066,783,026 |
2010 | 25,837,698,822 | 10,049,360,689 |
2011 | 27,078,473,864 | 9,989,064,525 |
2012 | 25,316,461,215 | 10,448,561,493 |
2013(추정) | 23,587,097,435 | 10,641,662,892 |
2014(추정) | 22,077,809,951 | 10,744,324,061 |
2015(추정) | 20,362,238,293 | 10,870,292,720 |
2016(추정) | 18,274,943,567 | 10,910,460,499 |
2017(추정) | 16,476,453,084 | 11,211,011,020 |
2018(추정) | 14,346,024,182 | 10,995,341,920 |
2019(추정) | 12,864,064,241 | 11,016,643,128 |
2020(추정) | 9,601,389,155 | 11,053,729,516 |
2021(추정) | 10,264,430,205 | 11,524,949,565 |
2022(추정) | 9,760,830,024 | 11,606,129,049 |
미국 신문 현황 : 디지털 광고 매출 비중 증가
2011년 17% 수준이던 디지털 광고는 2020년 39% 수준까지 올라왔습니다.
하지만 동일 기간 동안 미국 신문의 광고 매출이 약 60% 하락하면서 디지털 광고 점유율만 오른 결과이기 때문에 자랑할 만한 건 아닙니다.
[표3] 미국 신문업계 총 광고 수익 중 디지털 광고 비중
연도 | 총 광고 수익 중 디지털 광고 수익 비중 |
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
2021 | 45% |
2022 | 48% |
미국 신문 현황 : 신문사 웹사이트 월평균 방문자
미국의 Top 50개 신문사에는 뉴욕타임스, 워싱턴포스트, 월스트리트 저널 등 일요일판을 발행하는 신문을 선택했습니다.
[표4] 2014년부터 2020년까지의 매년 4/4 분기 월평균 방문자
매년 4분기 | 평균 월간 사용자수 |
Year (Q4) | Average monthly unique visitors |
2014 | 8,233,544 |
2015 | 9,709,071 |
2016 | 11,734,536 |
2017 | 11,527,744 |
2018 | 11,600,124 |
2019 | 12,149,197 |
2020 | 13,866,542 |
2021 | 11,119,111 |
2022 | 8,839,848 |
미국 신문 현황 : 웹사이트 방문 당 체류 시간
미국의 Top 50개 신문사에는 뉴욕타임스, 워싱턴포스트, 월스트리트 저널 등 일요일판을 발행하는 신문 중 50대 신문의 월 평균 웹사이트 방문자를 측정했습니다.
이들 미국 50대 신문의 방문 당 체류시간은 2014년 2.9분에서 2020년 1.82분으로 정차 하락하고 있습니다. 신문사들의 웹사이트가 독자를 오래 잡지 못한다는 이야기입니다.
[표5] 2014년부터 2020년까지의 매년 4/4 분기 월평균 방문 당 체류 시간
매년 4분기 | 1 UV당 평균 체류시간 |
2014 | 2.59 |
2015 | 2.59 |
2016 | 2.45 |
2017 | 2.44 |
2018 | 2.32 |
2019 | 2.1 |
2020 | 1.82 |
2021 | 1.56 |
2022 | 1.48 |
미국 신문의 편집국 인원은 대폭 감소
미국 신문의 편집국 인원은 2004년 7만2천명에서 2020년 3만명으로 58% 가까이 감소했습니다
2020년 평균 임금을 살펴보면 에디터는 5만 달러 정도입니다.
그런데 뉴욕타임스의 일반적인 첫 계약 연봉은 10만 달러입니다.
그래서 뉴욕타임스나 톰슨 로이터(로이터 통신)같은 언론사로 에이스 기자들이 모이고 있다고 합니다.
[표6] 미국 신문업계 편집국 인원수 추이
연도 | 편집국 인원 |
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Year | 뉴스 분석자 | 에디터(기자) | 사진기자 | TV, 영상, 영화 카메라맨과 영상기자 |
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
(끝)
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.