2025년 8월 22 기준으로 MSN 언론사 구독 현황을 정리합니다. 순위에서 해외 매체 매체는 제외했습니다. MSN(구마이크로소프트 스타트는 2023년 11월부터 구독을 장려해 매체들의 구독자 수가 급증하기 시작했습니다.
25년 2월 28일 MSN 언론사 구독 수는 950만명으로(중복 포함)으로 25년 2월 760만명 대비 190만명 증가했습니다. 독자가 구독(팔로우)한 언론사는 자신의 피드에 좀 더 잘 추천됩니다.
※ 종전에 발견하지 못했던 언론사들이 포함될 수도 있습니다.
※ 24년 2월 28일부터 1만명 이상의 매체만을 공개합니다. 구독자 적은 매체 중 한곳에서 요청이 와서 기준을 통일했습니다.
총 등록 매체 수는 25년 8월 330개로 24년 4월 12일 117개 대비해서 213개 매체가 증가했습니다. 23년 4월즈음의 총 등록 매체 수는 약 70여개사였습니다.
- 총 등록 매체수 변화 : 2024년 4월 12일 117개, 6월 18일 145개, 9월 11일 168개(EBS 유튜브 채널 포함), 10월 29일 208개, 12월 10일 222개, 1월 20일 233개, 2월 28일 259개, 25년 8월 330개
- 24년 12월 10일부터는 영상과 해외 매체 제외했으나 25년 2월 28일부터는 EBS 등 일부 영상 매체 포함
24년 10월 현재는 약 1천 500 페이지뷰 당 1개의 구독이 증가하는 것으로 추정됩니다. 다만, 페이지뷰는 구독자 수와 비례하지 않을 수도 있습니다. 고정 팬이 있는 매체는 페이지뷰가 적더라도 구독자 수가 높은 것으로 보입니다.
MSN의 구독자 증가 추이는 카카오 다음의 언론사판보다 훨씬 가파른 것으로 보입니다. 카카오 다음은 2023년 12월 27일 개편 당시 과거에 마이뉴스라고 불렸던 언론사판의 구독을 활성화한다는 목표를 가지고 있었습니다만 MSN의 구독자 증가율보다 한참 떨어지는 것으로 보입니다.
MSN은 팔로우 기능을 통해 주제별로, 매체별로 개인화 추천 기능을 강화할 수 있게 됩니다. MSN은 버티컬 콘텐츠를 생산하는 매체를 우대하고 있습니다. MSN이가 추천하는 주제들을 살펴보면 ▲ BTS ▲ YouTube ▲ 여행 ▲ 건강 ▲ 골프 ▲ 국제 관계 ▲ 기술 ▲ 드라마 ▲ 디자인 ▲ 레시피 ▲ 부동산 ▲ 블랙핑크 ▲ 서적 ▲ 야구 ▲ 연예인 ▲ 영화 ▲ 예술 ▲ 요리 ▲ 음악 ▲ 의학 및 건강 관리 ▲ 인공지능 ▲ 종교 ▲ 주식 ▲ 축구 ▲ 컴퓨터 ▲ 행사 및 축제 등으로 다양합니다. MSN은 이들 주제 외에도 더욱 전문적인 버티컬 매체들을 원하고 있다고 밝히고 있습니다.

MSN 언론사 구독 현황(2025년 2월 28일 업데이트)
순위 | 매체명 | 24.4.12 | 24.9.11 | 24.12.10 | 25.2.28 | 25.08.22 |
1 | TV리포트 | 110,600 | 273,000 | 322,000 | 371,040 | 543,053 |
2 | 위키트리 | 222,000 | 301,300 | 334,700 | 368,280 | 409,264 |
3 | 연합뉴스 | 161,600 | 243,500 | 274,100 | 306,230 | 390,976 |
4 | 논현일보 | 150,300 | 249,400 | 255,800 | 268,630 | 364,041 |
5 | 스포츠조선 | 83,800 | 135,100 | 171,500 | 196,240 | 249,408 |
6 | 조선일보 | 52,500 | 104,400 | 131,400 | 156,970 | 201,304 |
7 | 중앙일보 | 90,600 | 137,800 | 151,700 | 163,210 | 197,801 |
8 | OSEN | 58,800 | 96,200 | 126,600 | 148,490 | 188,962 |
9 | 뉴스엔 | 55,900 | 100,300 | 125,600 | 141,108 | 174,589 |
10 | 매일경제 | 68,900 | 116,400 | 135,000 | 149,720 | 171,789 |
11 | 뉴시스 | 52,200 | 92,200 | 111,900 | 127,933 | 156,451 |
12 | 헬스조선 | 41,600 | 115,700 | 131,500 | 140,199 | 150,510 |
13 | 뷰어스 | 30,100 | 70,900 | 86,500 | 97,452 | 148,897 |
14 | 뉴스1 | 76,600 | 103,300 | 118,900 | 128,921 | 148,892 |
15 | 서울경제 | 49,200 | 79,800 | 96,000 | 109,478 | 137,052 |
16 | 머니투데이 | 51,900 | 85,900 | 99,300 | 113,038 | 134,683 |
17 | 골닷컴 | 107,399 | 129,098 | |||
18 | 파이낸셜뉴스 | 45,800 | 75,200 | 92,300 | 107,717 | 128,023 |
19 | 오마이뉴스 | 38,700 | 63,800 | 79,600 | 99,539 | 121,310 |
20 | 세계일보 | 42,800 | 66,200 | 80,300 | 93,655 | 119,475 |
21 | 뉴스친구 | 80,800 | 101,300 | 104,500 | 108,016 | 117,088 |
22 | 마이데일리 | 46,300 | 75,200 | 86,500 | 95,784 | 115,040 |
23 | 인사이트 | 38,200 | 72,400 | 79,600 | 86,915 | 110,660 |
24 | 헤럴드경제 | 42,900 | 74,700 | 86,400 | 90,883 | 109,481 |
25 | 뉴오토포스트 | 40,900 | 87,300 | 92,200 | 98,960 | 107,217 |
26 | 모빌리티TV | 27,500 | 62,000 | 68,400 | 72,633 | 104,585 |
27 | 한국경제 | 43,600 | 81,900 | 103,900 | 103,897 | 103,924 |
28 | 이데일리 | 32,200 | 57,100 | 69,800 | 82,425 | 102,211 |
29 | YTN | 22,500 | 45,600 | 60,400 | 71,428 | 98,974 |
30 | 포토친구 | 55,700 | 84,700 | 88,500 | 89,597 | 95,878 |
31 | 톱스타뉴스 | 43,700 | 71,200 | 72,500 | 74,176 | 95,762 |
32 | 아시아경제 | 32,500 | 58,500 | 73,700 | 82,565 | 95,160 |
33 | EBS 다큐 | 59,200 | 93,660 | |||
34 | SBS 뉴스 | – | 23,000 | 41,400 | 52,829 | 93,593 |
35 | 텐아시아 | 19,600 | 41,100 | 55,800 | 70,887 | 86,443 |
36 | 스포티비뉴스 | 31,900 | 51,400 | 61,200 | 69,298 | 86,315 |
37 | 리포테라 | – | 28,800 | 47,000 | 68,476 | 85,268 |
38 | 하우스매거진 | 68,476 | 85,268 | |||
39 | 허핑턴포스트코리아 | 25,400 | 40,500 | 49,500 | 62,863 | 85,091 |
40 | 노컷뉴스 | 30,100 | 44,100 | 56,500 | 68,008 | 83,306 |
41 | 스타뉴스 | 28,400 | 50,300 | 59,700 | 68,455 | 81,345 |
42 | MK스포츠 | 15,800 | 47,100 | 56,100 | 65,125 | 79,111 |
43 | 스포츠경향 | 26,300 | 41,900 | 51,700 | 57,975 | 75,905 |
44 | 서울신문 | 49,300 | 60,400 | 67,180 | 75,571 | |
45 | 국민일보 | 31,300 | 50,600 | 60,200 | 65,180 | 71,787 |
46 | 코메디닷컴 | 21,400 | 59,200 | 62,500 | 63,118 | 65,421 |
47 | 헤럴드 POP | 4,400 | 59,400 | 61,000 | 63,095 | 64,897 |
48 | 일간스포츠 | 22,200 | 36,500 | 45,800 | 51,753 | 63,279 |
49 | 스타세이 | 60,100 | 60,363 | 62,461 | ||
50 | 픽콘 | 31,200 | 55,700 | 58,300 | 59,377 | 61,274 |
51 | 매일신문 | 9,000 | 29,700 | 40,600 | 50,214 | 60,466 |
52 | 엑스포츠뉴스 | 17,900 | 31,400 | 42,634 | 59,799 | |
53 | 위드카뉴스 | 1,200 | 23,800 | 32,800 | 45,047 | 59,119 |
54 | 머니S | 17,300 | 35,000 | 43,500 | 50,602 | 58,148 |
55 | 한국일보 | 2,100 | 34,200 | 42,500 | 49,197 | 57,475 |
56 | 아시아투데이 | 15,500 | 26,200 | 34,900 | 46,546 | 57,006 |
57 | 한겨레 | 12,700 | 22,000 | 28,800 | 39,512 | 53,760 |
58 | JTBC | 7,700 | 21,200 | 29,800 | 39,500 | 51,763 |
59 | 뉴스에이드 | 19,700 | 30,000 | 33,700 | 37,109 | 51,195 |
60 | Twig | 23,700 | 39,300 | 40,900 | 42,155 | 48,251 |
61 | 카프레스 | 15,400 | 35,400 | 39,800 | 40,993 | 44,713 |
62 | iMBC | 12,700 | 22,200 | 29,600 | 36,477 | 43,900 |
63 | 경향신문 | 14,800 | 22,700 | 29,500 | 35,620 | 43,503 |
64 | 맥스무비 | 3,200 | 40,100 | 43,400 | 41,195 | 42,576 |
65 | 나우뉴스 | 12,100 | 26,200 | 30,800 | 33,472 | 40,574 |
66 | 동아일보 | 11,600 | 20,100 | 27,460 | 39,509 | |
67 | 문화일보 | 2,800 | 21,700 | 23,900 | 28,319 | 39,360 |
68 | 데일리안 | 13,600 | 25,500 | 30,900 | 34,588 | 39,209 |
69 | 뉴스핌(Newspim) | 8,800 | 14,800 | 23,200 | 30,094 | 38,206 |
70 | 조선비즈 | 8,400 | 18,600 | 24,400 | 30,784 | 37,421 |
71 | MHN스포츠 | 8,700 | 21,700 | 27,400 | 32,759 | 37,419 |
72 | 스포츠동아 | – | 5,500 | 13,100 | 17,785 | 36,735 |
73 | MBN News | 17,200 | 24,600 | 29,200 | 32,864 | 36,128 |
74 | 디지털타임스 | – | 13,900 | 22,500 | 28,401 | 35,742 |
75 | 앳스타일 엔터 | 29,100 | 30,525 | 35,108 | ||
76 | 여기어디 | 16,600 | 31,400 | 34,900 | 34,935 | 34,985 |
77 | 연합뉴스TV | 8,000 | 18,200 | 22,900 | 25,630 | 34,714 |
78 | 아이뉴스24 | 9,800 | 18,100 | 23,300 | 28,066 | 33,865 |
79 | 스타스타일 | 7,300 | 18,900 | 22,800 | 27,121 | 32,735 |
80 | 스타패션 | – | 11,800 | 19,300 | 25,975 | 31,407 |
81 | EBS 교양 | 16,440 | 29,907 | |||
82 | 아주경제 | 1,300 | 18,200 | 21,800 | 24,262 | 29,273 |
83 | 오토포크 | 10,200 | 17,400 | 20,000 | 24,011 | 28,995 |
84 | 스포츠한국 | 10,300 | 16,100 | 22,039 | 28,517 | |
85 | 스타투데이 | 7,900 | 15,000 | 20,100 | 23,235 | 28,476 |
86 | 이투데이 | 9,800 | 17,200 | 21,400 | 23,842 | 26,615 |
87 | 스포츠월드 | 10,600 | 19,400 | 21,900 | 23,022 | 25,163 |
88 | SBS Biz | 2,700 | 9,000 | 14,700 | 19,003 | 24,064 |
89 | 핫 식신 | 19,200 | 20,496 | 23,208 | ||
90 | 미디어오늘 | 9,100 | 14,300 | 18,647 | 22,978 | |
91 | 더팩트 | 7,700 | 12,300 | 15,500 | 18,762 | 22,804 |
92 | 서울경제tv | 2,000 | 4,577 | 22,527 | ||
93 | 프레시안 | 5,700 | 11,600 | 16,000 | 19,069 | 22,065 |
94 | 밈미디어 (24.5 이후 중단하다 다시 재개) | 16,700 | 18,100 | 18,100 | 18,064 | 21,235 |
95 | 에너지경제 | 8,200 | 14,800 | 17,200 | 19,045 | 20,844 |
96 | 매경이코노미 | 5,000 | 10,800 | 14,300 | 16,948 | 20,189 |
97 | 쿠키뉴스 | 4,900 | 10,300 | 13,800 | 16,869 | 19,197 |
98 | 노트펫 | 8,700 | 15,300 | 16,400 | 17,466 | 18,871 |
99 | 지디넷코리아 | 6,400 | 11,500 | 14,100 | 16,317 | 18,867 |
100 | 이코노미스트 | 7,800 | 11,400 | 13,834 | 18,524 | |
101 | 땅집고 | 6,900 | 10,100 | 13,705 | 18,401 | |
102 | BBC News 코리아 | 6,600 | 12,100 | 14,400 | 17,032 | 18,015 |
103 | 터보뉴스 | 8,900 | 14,100 | 16,171 | 17,702 | |
104 | 조세일보 | 6,500 | 10,600 | 12,959 | 17,117 | |
105 | 조이뉴스24 | 7,600 | 13,900 | 14,923 | 16,813 | |
106 | 전자신문 | 10,200 | 12,406 | 16,569 | ||
107 | M투데이 | 3,100 | 11,200 | 13,890 | 16,089 | |
108 | 싱글리스트 | 6,800 | 10,400 | 13,000 | 14,425 | 15,804 |
109 | TMI 뉴스 | – | 10,200 | 11,500 | 12,753 | 15,656 |
110 | 스포츠투데이 | 6,900 | 9,700 | 11,800 | 12,817 | 14,631 |
111 | OBS | 4,556 | 14,435 | |||
112 | 알파경제 | 1,800 | 7,600 | 9,400 | 11,136 | 13,520 |
113 | 살림브라더 | 12,800 | 12,800 | 12,900 | ||
114 | 포포투 | 5,200 | 8,300 | 10,331 | 12,643 | |
115 | 더구루 | 3,500 | 6,700 | 8,500 | 9,772 | 12,547 |
116 | 데일리한국 | 4,100 | 6,500 | 9,267 | 12,511 | |
117 | 강원일보 | – | 4,600 | 8,486 | 11,574 | |
118 | 경인일보 | 2,200 | 4,800 | 8,002 | 11,079 | |
119 | 매거진한경 | 3,400 | 7,910 | 10,641 | ||
120 | 블록미디어 | – | 5,000 | 7,000 | 8,967 | 10,531 |
121 | 닷키프레스 | 4,300 | 7,000 | 8,454 | 10,487 | |
122 | 글로벌경제신문 | 4,000 | 6,500 | 8,749 | 10,298 | |
123 | 집꾸미기 | 6,400 | 7,700 | 7,933 | 10,178 | |
124 | 한경닷컴 | 950 | 10,169 |
관련 포스팅
- 마이크로소프트, 인간 검수 없는 AI 생성 콘텐츠를 제공하면 계약 해지까지 한다
- MSN 콘텐츠 랭킹 알고리즘 정리
- Chat GTP로 무장한 MS 검색과 광고 분야 1위 구글에 도전
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하고 있습니다.
▲ 강의 이력
구글 디지털 성장 프로그램의 광고 워크샵 게스트 스피커(21년 6월)
구글 서치콘솔, 네이버 서치어드바이저, MS 웹마스터 도구 사용법(24년 8월 한국 언론진흥재단 미디어교육원)