2020년 9월에 구글 트렌드 언론사별 뉴스 점유율을 정리합니다.
2019년 4월 구글 트렌드의 언론사별 뉴스 점유율을 정리했었습니다.
이 두개의 조사를 토대로 비교해보겠습니다.
구글 트렌드 뉴스 점유율 추출 기간
- 2019년 8월 13일 ~ 9월 9일까지
구글 트렌드 뉴스 점유율 종전 조사와 비교
총 293건의 기사 중 조선일보 계열(조선일보, 디지틀조선일보, 조선비즈, 여성조선, 월간조선, IT조선)이 89(30.4%)건으로 1위, 동아일보 계열(동아일보, 동아 사이언스)이 51건(17.4%)으로 2위, 한겨레가 30건(10.2%)로 3위임.
2019년 4월 조사에서 1위(85건)를 차지했던 매일경제는 8건(2.7%)으로 5위로 하락, 2위(17건)였던 한국경제는 30건(10.2%)로 4위를 차지함
당시 총 145건이었던 뉴스 수는 293건으로 대폭 증가함
종전 조사에 4건이었던 SBS뉴스가 사라지고 다양한 매체들이 1번 이상 구글 트렌드에 순위를 기록함
코로나때문에 구글 트렌드에 기사 수가 증가했으나 조선일보와 동아일보의 약진, 매일경제의 하락 이유는 추후 정리 예정
[참고] 2020년 9월 구글 트렌드 뉴스 점유율 순위
순위 | 구분 | 기사 수 | 점유율 |
1위 | 조선일보 | 51 | 17.4% |
2위 | 동아일보 | 50 | 17.1% |
3위 | 조선비즈 | 30 | 10.2% |
3위 | 한겨레 | 30 | 10.2% |
4위 | 한국경제 | 26 | 8.9% |
5위 | 매일경제 | 8 | 2.7% |
6위 | 경향신문 | 7 | 2.4% |
7위 | 서울경제 | 6 | 2.0% |
8위 | 여성조선 | 4 | 1.4% |
8위 | BBC코리아 | 4 | 1.4% |
8위 | KBS뉴스 | 4 | 1.4% |
9위 | 비즈엔터 | 3 | 1.0% |
9위 | 이데일리 | 3 | 1.0% |
9위 | 국민일보 | 3 | 1.0% |
10위 | 디지틀조선일보 | 2 | 0.7% |
10위 | 매일신문 | 2 | 0.7% |
10위 | 머니투데이 | 2 | 0.7% |
10위 | 스포티비 | 2 | 0.7% |
10위 | 골닷컴 | 2 | 0.7% |
10위 | MBC뉴스 | 2 | 0.7% |
10위 | YTN | 2 | 0.7% |
10위 | 뉴데일리 | 2 | 0.7% |
10위 | 더리포트 | 2 | 0.7% |
10위 | 이투데이 | 2 | 0.7% |
10위 | 아시아경제 | 2 | 0.7% |
10위 | 연합뉴스 | 2 | 0.7% |
10위 | 스포츠한국 | 2 | 0.7% |
11위 | 월간조선 | 1 | 0.3% |
11위 | IT조선 | 1 | 0.3% |
11위 | 동아사이언스 | 1 | 0.3% |
11위 | 중앙일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 부산일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 세계일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 청년일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 이포커스 | 1 | 0.3% |
11위 | HYPEBEAST | 1 | 0.3% |
11위 | JoinD | 1 | 0.3% |
11위 | 게임메카 | 1 | 0.3% |
11위 | 게임인 | 1 | 0.3% |
11위 | 국민은행 | 1 | 0.3% |
11위 | 뉴스터치 | 1 | 0.3% |
11위 | 뉴스플러스 | 1 | 0.3% |
11위 | 디스이즈게임 | 1 | 0.3% |
11위 | 라디오코리아 뉴스 | 1 | 0.3% |
11위 | 라이센스뉴스 | 1 | 0.3% |
11위 | 문화일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 미디어데일 | 1 | 0.3% |
11위 | 미디어펜 | 1 | 0.3% |
11위 | 바이라인네트워크 | 1 | 0.3% |
11위 | 불교닷컴 | 1 | 0.3% |
11위 | 허프포스트코리아 | 1 | 0.3% |
11위 | 한국장학재단 | 1 | 0.3% |
11위 | 한국생활체육뉴스 | 1 | 0.3% |
11위 | 한국사회복지저널 | 1 | 0.3% |
11위 | 한국대학신문 | 1 | 0.3% |
11위 | 통일경제뉴스 | 1 | 0.3% |
11위 | 톱데일리 | 1 | 0.3% |
11위 | 텐아시아 | 1 | 0.3% |
11위 | 크리스천투데이 | 1 | 0.3% |
11위 | 조세일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 제민일보 | 1 | 0.3% |
11위 | 의사신문 | 1 | 0.3% |
11위 | 아세안익스프레스 | 1 | 0.3% |
11위 | 서울신문 | 1 | 0.3% |
11위 | 비즈트리뷴 | 1 | 0.3% |
합계 | 293 |
[참고] 2019년 순위(19년 3월 13일 ~ 4월 11일까지)
순위 | 매체명 | 메인 수 | 점유율 | 비고 |
1위 | 매일경제 | 85 | 59% | |
2위 | 한국경제 | 17 | 12% | 한경닷컴 1 포함 |
3위 | 중앙일보 | 5 | 3% | |
3위 | 허프포스트코리아 | 5 | 3% | |
4위 | SBS뉴스 | 4 | 3% | |
5위 | 조선일보 | 5 | 3% | IT조선 2개 포함 |
6위 | 한겨레 | 3 | 2% | |
7위 | HYPEBEAST | 2 | 1% | |
7위 | 엠스플뉴스 | 2 | 1% | |
8위 | 연합뉴스 | 1 | 1% | |
8위 | 동아일보 | 1 | 1% | |
8위 | EBN뉴스센터 | 1 | 1% | |
8위 | ZD넷 코리아 | 1 | 1% | |
8위 | 프레시안 | 1 | 1% | |
8위 | 스포츠경향 | 1 | 1% | |
8위 | Goal.com | 1 | 1% | |
8위 | 쿠키뉴스 | 1 | 1% | |
8위 | MBC뉴스 (보도자료) | 1 | 1% | |
8위 | 뉴스타파 | 1 | 1% | |
8위 | 비즈니스포스트 | 1 | 1% | |
8위 | 미디어SR | 1 | 1% | |
8위 | 머니투데이 | 1 | 1% | |
8위 | VOA Korea | 1 | 1% | |
8위 | BBC News 코리아 | 1 | 1% | |
8위 | 뉴스1 | 1 | 1% | |
8위 | 에포크타임스 | 1 | 1% |
(끝)
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.