미국의 Pew Research Center가 미국 지역 방송 뉴스의 시청자와 방송 재전송료 현황을 정리했습니다.
미국 지역 방송 뉴스의 시청자 추이
미국 지역 TV의 시청자 추이를 두 개로 나눴습니다. 2007년부터 2016년까지가 첫 번째이고 2016년부터 2018년까지가 두 번째입니다. 이유는 측정기준이 변경됐기 때문입니다.
미국 지역 TV의 시청시간은 ABC, CBS, Fox, NBC 방송과 제휴된 지역 방송국의 뉴스 시청시간입니다.
조사 조건
구분 | 아침 뉴스 | 오후 뉴스 | 심야 뉴스 | 조사기간 |
2007년~2016년 | 오전 5시~ 오전 7시까지 중 뉴스 | 오후 5시~오후 7시까지 중 뉴스 | 오후 11시부터 오후 11시30분까지 중 뉴스 | 2월, 5월, 7월, 11월 2009년은 3월, 5월, 7월 11월 |
2016년~2018년 | 오전 6시~오전 9시까지 중 뉴스 | 오후 4시~오후 7시까지 중 뉴스 | 오후 11시~오전 2시까지 중 뉴스 | 1년 전체 |
[표 1] 2007년부터 2016년까지 미국 지역 방송뉴스 시청자 수 추이
연도 | 오전 뉴스/단위 명 | 오후 뉴스/단위 명 | 심야 뉴스/단위 명 |
2007년 | 12,304,000 | 25,722,000 | 29,325,000 |
2008년 | 12,489,000 | 25,254,000 | 28,399,000 |
2009년 | 11,548,000 | 23,260,000 | 27,020,000 |
2010년 | 11,641,000 | 23,912,000 | 25,296,000 |
2011년 | 11,800,000 | 23,609,000 | 26,062,000 |
2012년 | 11,255,000 | 22,020,000 | 24,226,000 |
2013년 | 11,965,000 | 22,736,000 | 24,252,000 |
2014년 | 12,166,000 | 23,309,000 | 23,902,000 |
2015년 | 11,881,000 | 22,825,000 | 22,815,000 |
2016년 | 10,841,000 | 20,713,000 | 20,301,000 |
[표 2] 2016년부터 2022년까지 미국 지역 방송뉴스 시청자 수 추이
Year | 오전 뉴스/단위 명 | 저녁 뉴스/단위 명 | 심야 뉴스/단위 명 |
2016 | 2,885,533 | 4,104,769 | 4,206,819 |
2017 | 2,512,654 | 3,875,882 | 3,987,588 |
2018 | 2,261,440 | 3,320,031 | 3,413,721 |
2019 | 2,522,831 | 3,570,905 | 3,560,360 |
2020 | 2,412,100 | 3,728,038 | 3,704,095 |
2021 | 2,059,700 | 3,082,840 | 3,212,770 |
2022 | 2,044,163 | 3,116,194 | 3,002,337 |
미국 지역 방송 재전송료 매출
방송 재전송(재송신) 관련해서는 “재송신 왜 갈등의 핵이 되었나?”라는 글을 읽으시면 대략의 개념을 잡을 수 있습니다.
재전송료는 케이블방송과 위성방송이 지역 방송을 싣기 위해 지급하는 비용을 이야기합니다.
[표 3] 2007년부터 2027년까지의 미국 지역 방송 재전송료 매출입니다.
연도 | 매출액/단위 : 억달러 |
2006년 | 2.1 |
2007년 | 3.1 |
2008년 | 5 |
2009년 | 7.7 |
2010년 | 12.6 |
2011년 | 18 |
2012년 | 24.4 |
2013년 | 36.7 |
2014년 | 49.3 |
2015년 | 65.2 |
2016년 | 80.8 |
2017년 | 95.2 |
2018년 | 110.6 |
2019년 | 115.3 |
2020년 | 127.4 |
2021년 | 140.8 |
2022년(추정) | 144.6 |
2023년(추정) | 148.3 |
2024년(추정) | 152.1 |
2025년(추정) | 155.8 |
2026년(추정) | 157.6 |
2027년(추정) | 159.3 |
(끝)
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.