2024년 10월 29일 기준으로 마이크로소프트 스타트 언론사 구독자 현황을 정리합니다. 10월 29일 마이크로소프트 스타트의 언론사 총 구독 수는 589만명(중복 포함)입니다.
※ 10월 29일 이전에 발견하지 못했던 언론사들이 포함될 수도 있습니다.
※ 1천명 이하 구독자는 0(-)으로 표현됩니다.
- 매체수 변화 : 2024년 4월 12일 117개, 6월 18일 145개, 9월 11일 168개(EBS 유튜브 채널 포함), 10월 29일 208개
2024년 9월 11일 기준으로 마이크로소프트 스타트 언론사 구독 현황을 208개 언론사 대상으로 정리했습니다. 독자가 구독(팔로우)한 언론사는 자신의 피드에 좀 더 잘 추천됩니다. 마이크로소프트 스타트는 과거 MSN입니다. Microsoft Start Health와 Starindider는 글로벌 매체라서 순위에서는 제외했습니다.
마이크로소프트 스타트(구 MSN)는 2023년 11월부터 구독을 장려해 매체들의 구독자 수가 급증하기 시작했습니다.
현재는 약 1천 500 페이지뷰 당 1개의 구독이 증가하는 것으로 추정됩니다. 다만, 페이지뷰는 구독자 수와 비례하지 않을 수도 있습니다. 고정 팬이 있는 매체는 페이지뷰가 적더라도 구독자 수가 높은 것으로 보입니다.
마이크로소프트 스타트의 구독자 증가 추이는 카카오 다음의 언론사판보다 훨씬 가파른 것으로 보입니다. 카카오 다음은 2023년 12월 27일 개편 당시 과거에 마이뉴스라고 불렸던 언론사판의 구독을 활성화한다는 목표를 가지고 있었습니다만 마이크로소프트 스타트의 구독자 증가율보다 한참 떨어지는 것으로 보입니다.
마이크로소프트는 팔로우 기능을 통해 주제별로, 매체별로 개인화 추천 기능을 강화할 수 있게 됩니다. 마이크로소프트는 버티컬 콘텐츠를 생산하는 매체를 우대하고 있습니다. 마이크로소프트가 추천하는 주제들을 살펴보면 ▲ BTS ▲ YouTube ▲ 여행 ▲ 건강 ▲ 골프 ▲ 국제 관계 ▲ 기술 ▲ 드라마 ▲ 디자인 ▲ 레시피 ▲ 부동산 ▲ 블랙핑크 ▲ 서적 ▲ 야구 ▲ 연예인 ▲ 영화 ▲ 예술 ▲ 요리 ▲ 음악 ▲ 의학 및 건강 관리 ▲ 인공지능 ▲ 종교 ▲ 주식 ▲ 축구 ▲ 컴퓨터 ▲ 행사 및 축제 등으로 다양합니다. 마이크로소프트는 이들 주제 외에도 더욱 전문적인 버티컬 매체들을 원하고 있다고 밝히고 있습니다.
마이크로소프트 스타트 언론사 구독 현황(2024년 10월 29일 업데이트)
순위 | 매체명 | 24.4.12 | 24.4.30 | 24.5.14 | 24.6.17 | 24.9.11 | 24.10.29 |
1 | 위키트리 | 222,000 | 240,200 | 254,100 | 281,200 | 301,300 | 314,700 |
2 | TV리포트 | 110,600 | 135,200 | 155,400 | 218,300 | 273,000 | 291,100 |
3 | 연합뉴스 | 161,600 | 179,000 | 192,900 | 218,400 | 243,500 | 258,100 |
4 | 논현일보 | 150,300 | 173,700 | 189,700 | 241,000 | 249,400 | 251,900 |
5 | 스포츠조선 | 83,800 | 95,700 | 104,400 | 118,300 | 135,100 | 153,000 |
6 | 중앙일보 | 90,600 | 98,400 | 105,400 | 116,900 | 137,800 | 144,700 |
7 | 매일경제 | 68,900 | 77,000 | 84,200 | 98,100 | 116,400 | 126,100 |
8 | 헬스조선 | 41,600 | 82,800 | 115,700 | 124,500 | ||
9 | 조선일보 | 52,500 | 73,600 | 104,400 | 115,500 | ||
10 | 뉴스1 | 76,600 | 80,400 | 83,100 | 92,600 | 103,300 | 111,200 |
11 | NewsEn | 55,900 | 71,300 | 82,900 | 100,300 | 111,200 | |
12 | OSEN | 58,800 | 65,200 | 71,300 | 83,600 | 96,200 | 110,300 |
13 | 뉴스친구 | 80,800 | 88,000 | 96,900 | 101,300 | 103,600 | |
14 | 뉴시스 | 52,200 | 59,300 | 79,000 | 92,200 | 101,300 | |
15 | 한국경제 | 43,600 | 62,900 | 81,900 | 92,500 | ||
16 | 머니투데이 | 51,900 | 74,700 | 85,900 | 91,600 | ||
17 | 뉴오토포스트 | 40,900 | 69,000 | 87,300 | 90,400 | ||
18 | 서울경제 | 49,200 | 66,500 | 79,800 | 87,400 | ||
19 | 포토친구 | 55,700 | 81,000 | 84,700 | 86,900 | ||
20 | 파이낸셜뉴스 | 45,800 | 64,400 | 75,200 | 83,200 | ||
21 | 마이데일리 | 46,300 | 66,100 | 75,200 | 81,800 | ||
22 | 헤럴드경제 | 42,900 | 62,600 | 74,700 | 81,000 | ||
23 | 뷰어스 | 30,100 | 46,400 | 70,900 | 80,600 | ||
24 | 인사이트 | 38,200 | 56,100 | 72,400 | 76,300 | ||
25 | 세계일보 | 42,800 | 56,900 | 66,200 | 73,800 | ||
26 | 톱스타뉴스 | 43,700 | 66,400 | 71,200 | 72,000 | ||
27 | 오마이뉴스 | 38,700 | 53,600 | 63,800 | 70,600 | ||
28 | 모빌리티TV | 27,500 | 39,700 | 62,000 | 66,000 | ||
29 | 아시아경제 | 32,500 | 48,700 | 58,500 | 65,400 | ||
30 | 이데일리 | 32,200 | 46,800 | 57,100 | 63,300 | ||
31 | 코메디닷컴 | 21,400 | 45,900 | 59,200 | 61,200 | ||
32 | 스타세이 | 46,100 | 60,700 | 60,400 | |||
33 | 헤럴드 POP | 4,400 | 54,600 | 59,400 | 60,200 | ||
34 | 픽콘 | 31,200 | 49,700 | 55,700 | 57,400 | ||
35 | 스포티비뉴스 | 31,900 | 44,300 | 51,400 | 55,800 | ||
36 | 국민일보 | 31,300 | 43,500 | 50,600 | 55,200 | ||
37 | 서울신문 | 49,300 | 54,700 | ||||
38 | 스타뉴스 | 28,400 | 41,700 | 50,300 | 54,400 | ||
39 | YTN | 22,500 | 36,000 | 45,600 | 53,600 | ||
40 | MK스포츠 | 15,800 | 34,400 | 47,100 | 51,900 | ||
41 | 노컷뉴스 | 30,100 | 37,000 | 44,100 | 48,900 | ||
42 | 텐아시아 | 19,600 | 27,600 | 41,100 | 48,300 | ||
43 | 스포츠경향 | 26,300 | 34,300 | 41,900 | 47,200 | ||
44 | 허핑턴포스트코리아 | 25,400 | 33,400 | 40,500 | 44,500 | ||
45 | 일간스포츠 | 22,200 | 29,900 | 36,500 | 41,200 | ||
46 | 맥스무비 | 3,200 | 40,300 | 40,100 | 40,300 | ||
47 | Twig | 23,700 | 25,900 | 30,100 | 39,300 | 40,200 | |
48 | 카프레스 | 15,400 | 26,300 | 35,400 | 39,700 | ||
49 | 머니S | 17,300 | 27,000 | 35,000 | 39,200 | ||
50 | 한국일보 | 2,100 | 28,200 | 34,200 | 38,500 | ||
51 | SBS 뉴스 | – | 2,800 | 23,000 | 35,200 | ||
52 | 매일신문 | 9,000 | 19,500 | 29,700 | 34,400 | ||
53 | 리포테라 | – | 2,700 | 9,600 | 28,800 | 33,400 | |
54 | 여기어디 | 16,600 | 23,900 | 31,400 | 33,200 | ||
55 | 뉴스에이드 | 19,700 | 26,200 | 30,000 | 32,100 | ||
56 | Homify | 31,100 | |||||
57 | 아시아투데이 | 15,500 | 20,600 | 26,200 | 29,300 | ||
58 | 나우뉴스 | 12,100 | 18,500 | 26,200 | 29,000 | ||
59 | 앳스타일 엔터 | – | 24,400 | 28,300 | |||
60 | 데일리안 | 13,600 | 19,100 | 25,500 | 28,200 | ||
61 | 위드카뉴스 | 1,200 | 12,300 | 23,800 | 27,700 | ||
62 | MBN | 17,200 | 21,100 | 24,600 | 26,900 | ||
63 | iMBC | 12,700 | 18,500 | 22,200 | 26,100 | ||
64 | 경향신문 | 14,800 | 18,100 | 22,700 | 26,000 | ||
65 | JTBC | 7,700 | 9,400 | 14,000 | 21,200 | 25,400 | |
66 | 한겨레 | 12,700 | 17,500 | 22,000 | 24,900 | ||
67 | MHN스포츠 | 8,700 | 16,100 | 21,700 | 24,700 | ||
68 | 엑스포츠뉴스 | 17,900 | 24,100 | ||||
69 | 문화일보 | 2,800 | 13,500 | 21,700 | 23,200 | ||
70 | 조선비즈 | 8,400 | 13,600 | 18,600 | 21,400 | ||
71 | 연합뉴스TV | 8,000 | 9,700 | 13,300 | 18,200 | 21,200 | |
72 | 스타스타일 | 7,300 | 12,300 | 18,900 | 21,100 | ||
73 | 스포츠월드 | 10,600 | 16,000 | 19,400 | 20,400 | ||
74 | 아이뉴스24 | 9,800 | 13,800 | 18,100 | 19,900 | ||
75 | 아주경제 | 1,300 | 15,800 | 18,200 | 19,800 | ||
76 | 이투데이 | 9,800 | 13,900 | 17,200 | 19,200 | ||
77 | 오토포크 | 10,200 | 14,800 | 17,400 | 18,800 | ||
78 | 디지털타임스 | – | 1,400 | 13,900 | 18,800 | ||
79 | 핫식신 | 18,200 | |||||
80 | 밈미디어 | 16,700 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | ||
81 | 밈미디어(24.5 마지막업데이트) | 18,100 | |||||
82 | 스타투데이 | 7,900 | 12,100 | 15,000 | 18,000 | ||
83 | 뉴스핌(Newspim) | 8,800 | 11,200 | 14,800 | 17,900 | ||
84 | 노트펫 | 8,700 | 11,900 | 15,300 | 16,100 | ||
85 | 에너지경제 | 8,200 | 10,700 | 14,800 | 16,100 | ||
86 | 동아일보 | 11,600 | 15,500 | ||||
87 | Décor Style | 15,400 | |||||
88 | 스타패션 | – | 5,900 | 11,800 | 14,800 | ||
89 | Carro e Motos | 14,300 | |||||
90 | 프레시안 | 5,700 | 8,400 | 11,600 | 14,200 | ||
91 | 더팩트 | 7,700 | 10,000 | 12,300 | 14,100 | ||
92 | BBC News 코리아 | 6,600 | 7,200 | 8,600 | 12,100 | 13,400 | |
93 | 지디넷코리아 | 6,400 | 9,100 | 11,500 | 13,100 | ||
94 | 스포츠한국 | 10,300 | 13,100 | ||||
95 | 조이뉴스24 | 7,600 | 11,200 | 12,900 | |||
96 | 매경이코노미 | 5,000 | 7,600 | 10,800 | 12,500 | ||
97 | SBS Biz | 2,700 | 5,100 | 9,000 | 11,800 | ||
98 | 미디어오늘 | 9,100 | 11,600 | ||||
99 | 싱글리스트 | 6,800 | 9,300 | 10,400 | 11,500 | ||
100 | 쿠키뉴스 | 4,900 | 8,400 | 10,300 | 11,200 | ||
101 | 스포츠투데이 | 6,900 | 8,400 | 9,700 | 10,900 | ||
102 | TMI 뉴스 | – | 7,700 | 10,200 | 10,700 | ||
103 | M투데이 | 3,100 | 5,100 | 9,400 | |||
104 | 이코노미스트 | 6,000 | 7,800 | 9,200 | |||
105 | 스포츠동아 | – | 5,500 | 9,100 | |||
106 | 전자신문 | 9,100 | |||||
107 | 땅집고 | 6,900 | 8,600 | ||||
108 | 조세일보 | 2,700 | 6,500 | 8,600 | |||
109 | 알파경제 | 1,800 | 6,100 | 7,600 | 8,400 | ||
110 | 더구루 | 3,500 | 5,400 | 6,700 | 7,500 | ||
111 | 포포투 | 2,400 | 5,200 | 7,200 | |||
112 | 집꾸미기 | 5,300 | 6,400 | 7,000 | |||
113 | 데일리 | 6,500 | 6,700 | ||||
114 | AsiaEnter | – | 3,400 | 3,900 | 5,600 | 6,300 | |
115 | 미디어펜 | 4,300 | 5,200 | 6,000 | |||
116 | 블록미디어 | – | 2,500 | 5,000 | 6,000 | ||
117 | 뉴스인터내셔널 | 3,700 | 5,900 | 5,900 | |||
118 | 여행플러스 | 3,900 | 5,600 | 5,900 | |||
119 | 닷키프레스 | 4,300 | 5,700 | ||||
120 | STN뉴스 | 3,900 | 5,700 | ||||
121 | 글로벌경제신문 | 4,000 | 5,600 | ||||
122 | 디지틀조선일보 | 3,200 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | ||
123 | 비즈니스포스트 | 2,400 | 4,300 | 5,200 | |||
124 | TV데일리 | 4,400 | 5,100 | ||||
125 | 데일리한국 | 1,300 | 4,100 | 5,100 | |||
126 | 한류타임스 | 4,600 | 5,000 | ||||
127 | 강원도민일보 | – | 1,800 | 4,100 | 5,000 | ||
128 | 한국금융신문 | 1,500 | 2,500 | 4,100 | 4,800 | ||
129 | 매거진한경 | – | 3,400 | 4,700 | |||
130 | 문화뉴스 | 2,200 | 3,700 | 4,600 | 4,600 | ||
131 | 비즈워치 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | ||
132 | 카앤모어 | 3,700 | 3,900 | 4,000 | 4,200 | ||
133 | IT동아 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | ||
134 | 모터플렉스 | – | 1,900 | 2,900 | 3,800 | ||
135 | 경인일보 | 2,200 | 3,500 | ||||
136 | 글로벌오토뉴스 | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | ||
137 | 메디컬투데이 | 1,000 | 2,600 | 3,300 | |||
138 | 모터그래프 | 1,100 | 2,200 | 2,800 | 3,100 | ||
139 | 엘르 | 2,100 | 3,100 | ||||
140 | 베타뉴스 | – | 2,500 | 3,000 | |||
141 | 강원일보 | – | 2,800 | ||||
142 | 헉스 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | ||
143 | 미디어스 | 1,800 | 2,600 | ||||
144 | 풋볼리스트 | – | 1,600 | 2,500 | |||
145 | 유니콘팩토리 | 2,000 | 2,400 | ||||
146 | 신동아 | – | 1,800 | 2,400 | |||
147 | 스마트투데이 | – | 1,700 | 2,300 | |||
148 | 채널A | 2,200 | |||||
149 | Sumnews | 1,200 | 2,000 | 2,000 | |||
150 | 비즈엔터 | 1,200 | 2,000 | ||||
151 | 데일리런 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | ||
152 | fn스타 | 1,700 | 1,900 | ||||
153 | 아시아타임즈 | 1,200 | 1,900 | ||||
154 | 중앙SUNDAY | – | 1,200 | 1,700 | |||
155 | 주간동아 | – | 1,200 | 1,500 | |||
156 | 시사위크 | 1,400 | |||||
157 | 뉴스펭귄 | 1,400 | |||||
158 | 법률신문 | – | 1,200 | 1,300 | |||
159 | 포커스투데이 | 1,100 | |||||
160 | 녹색경제신문 | 1,100 | |||||
161 | 스타트업엔 | – | – | – | 1,000 | ||
162 | 테크42 | – | – | 1,000 | |||
163 | 매일경제TV | – | – | – | – | ||
164 | 브라보마이라이프 | – | – | – | |||
165 | 경상일보 | – | – | – | |||
166 | 더스쿠프 | – | – | – | |||
167 | 와이어드 | – | – | – | |||
168 | AI타임스 | – | – | – | |||
169 | 테크M | – | – | – | |||
170 | PADO | – | – | – | |||
171 | 야구부장의 크보 핵인사 | – | – | – | |||
172 | 대구 MBC | – | – | ||||
173 | 팜뉴스 | – | – | ||||
174 | 메가경제 | – | – | ||||
175 | Core | – | – | ||||
176 | 점프볼 | – | – | ||||
177 | 아시안익스프레스 | – | – | ||||
178 | 투데이코리아 | – | – | ||||
179 | 하비앤뉴스 | – | – | ||||
180 | 게임동아 | – | |||||
181 | 광주매일신문 | – | |||||
182 | 서울경제tv | – | |||||
183 | 산경투데이 | – | |||||
184 | 투어코리아 | – | |||||
185 | 포인트경제 | – | |||||
186 | 베이비뉴스스 | – | |||||
187 | 프라임경제 | – | |||||
188 | 브릿지경제 | – | |||||
189 | 경남신문 | – | |||||
190 | 아팟트 | – | |||||
191 | 전주MBC | – | |||||
192 | 영남일보 | – | |||||
193 | 월요신문 | – | |||||
194 | 힐링앤라이프 | – | |||||
195 | 중도일보 | – | |||||
196 | 스포츠W | – | |||||
197 | 시사저널이코노미 | – | |||||
198 | 대전일보 | – | |||||
199 | 디지털데일리 | – | |||||
200 | 와이드경제 | – | |||||
201 | 엔터엔터 | – | |||||
202 | 인더뉴스 | – | |||||
203 | 덴매거진 | – | |||||
204 | 매경헬스 | – | |||||
205 | 삼프로TV(영상) | – | – | – | – | ||
206 | EBS 유튜브 | ||||||
207 | EBS 다큐(영상) | ||||||
208 | EBS 교양(영상) |
관련 포스팅
- 마이크로소프트, 인간 검수 없는 AI 생성 콘텐츠를 제공하면 계약 해지까지 한다
- MSN 콘텐츠 랭킹 알고리즘 정리
- Chat GTP로 무장한 MS 검색과 광고 분야 1위 구글에 도전
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.