84개 중 챗GPT 명시적 차단은 조선 등 5개
한국 언론사 챗GPT 차단 현황을 거북이 미디어 전략 연구소가 직접 조사한 결과 조선일보등 5개사가 명시적으로 챗GPT를 차단했다. 거북이 미디어 전략 연구소는 10월 12일 네이버 CP사 84개 매체를 조사 대상 언론사로 선정해 각 사 홈페이지의 robots.txt를 확인했다.
robots.txt 파일에서 명시적으로 챗GPT를 차단하는 5개 언론사는 조선일보, 경기일보, SBS, YTN, 연합뉴스로 조사 대상 언론사의 6% 정도다. 모든 크롤봇을 차단 중인 내일신문과 CJB 청주방송을 포함하면 7개사(8.3%)로 늘어난다.
명시적으로 챗GPT를 차단한 경우는 아래의 코드가 robots.txt에 존재할 경우를 말한다.
# 챗GPT 차단 코드
User-agent: GPTBot
Disallow: /
내일신문과 CJB청주방송은 원론적으로 챗GPT가 차단됐다고 볼 수 있다. robots.txt에서 모든 봇의 크롤링을 차단 선언했기 때문이다.
# 모든 로봇의 크롤링 차단을 선언한 코드
User-agent: *
Disallow: /
거북이 미디어 전략 연구소는 지난 4일 한국 언론사도 챗GPT를 포함한 AI 챗봇들의 차단 여부 결정이 필요하다고 보도했다.
한편, 지난 10월 3일 프레스가제트지는 현재 영미권의 언론사의 44%가 챗GPT를 차단하고 있다고 보도했다.
84개 언론사, 챗GPT 차단 현황(2023.10. 12 현재)
번호 | 카테고리 | 매체명 | 23.10.12/GPT 차단, 차단안함(x) |
1 | 신문 | 국민일보 | x |
2 | 신문 | 내일신문 | 전체 크롤링 차단(disallow) |
3 | 신문 | 동아일보 | x |
4 | 신문 | 매일경제 | x |
5 | 신문 | 머니투데이 | x |
6 | 신문 | 문화일보 | x |
7 | 신문 | 서울경제 | x |
8 | 신문 | 서울신문 | x |
9 | 신문 | 세계일보 | x |
10 | 신문 | 아시아경제 | x |
11 | 신문 | 아주경제 | x |
12 | 신문 | 이데일리 | x |
13 | 신문 | 전자신문 | x |
14 | 신문 | 조선일보 | 차단 문구 |
15 | 신문 | 조세일보 | x |
16 | 신문 | 중앙일보 | x |
17 | 신문 | 코리아타임스 | x |
18 | 신문 | 파이낸셜뉴스 | x |
19 | 신문 | 한겨레신문 | x |
20 | 신문 | 한국경제 | x |
21 | 신문 | 한국일보 | x |
22 | 신문 | 헤럴드경제 | x |
23 | 방송사 | CJB 청주방송 | 차단(전체 크롤봇 차단) |
24 | 방송사 | JIBS | x |
25 | 방송사 | JTBC | x |
26 | 방송사 | KBS | x |
27 | 방송사 | MBC | x |
28 | 방송사 | MBN | x |
29 | 방송사 | SBS | 차단 문구 |
30 | 방송사 | YTN | 차단 문구 |
31 | 방송사 | 연합뉴스TV | x |
32 | 방송사 | 채널A | x |
33 | 방송사 | 한경TV | x |
34 | 매거진/전문지 | 기자협회보 | x |
35 | 매거진/전문지/인터넷 | 노컷뉴스 | x |
36 | 매거진/전문지 | 농민신문 | x |
37 | 매거진/전문지 | 뉴스타파 | x |
38 | 매거진/전문지 | 더스쿠프 | x |
39 | 매거진/전문지 | 더팩트 | x |
40 | 매거진/전문지 | 데일리안 | x |
41 | 매거진/전문지 | 동아사이언스 | x |
42 | 매거진/전문지 | 디지털데일리 | x |
43 | 매거진/전문지 | 디지털타임스 | x |
44 | 매거진/전문지 | 레이디경향 | x |
45 | 매거진/전문지 | 매경이코노미 | x |
46 | 매거진/전문지 | 머니S | x |
47 | 매거진/전문지 | 미디어오늘 | x |
48 | 매거진/전문지 | 블로터 | x |
49 | 매거진/전문지/인터넷 | 비즈워치 | x |
50 | 매거진/전문지 | 시사인 | x |
51 | 매거진/전문지 | 시사저널 | x |
52 | 매거진/전문지 | 신동아 | x |
53 | 매거진/전문지 | 아이뉴스24 | x |
54 | 매거진/전문지 | 여성신문 | x |
55 | 매거진/전문지 | 오마이뉴스 | x |
56 | 매거진/전문지 | 월간산 | x |
57 | 매거진/전문지 | 이코노미스트 | x |
58 | 매거진/전문지 | 일다 | x |
59 | 매거진/전문지 | 전자신문 | x |
60 | 매거진/전문지 | 주간경향 | x |
61 | 매거진/전문지 | 주간동아 | x |
62 | 매거진/전문지 | 주간조선 | x |
63 | 매거진/전문지 | 중앙선데이 | x |
64 | 매거진/전문지 | 지디넷코리아 | x |
65 | 매거진/전문지 | 코리아중앙데일리 | x |
66 | 매거진/전문지 | 코리아헤럴드 | x |
67 | 매거진/전문지 | 코메디닷컴 | x |
68 | 매거진/전문지 | 프레시안 | x |
69 | 매거진/전문지 | 한겨레21 | x |
70 | 매거진/전문지 | 한경비즈니스 | x |
71 | 매거진/전문지 | 헬스조선 | x |
72 | 지역언론 | KBC 광주방송 | x |
73 | 지역언론 | 강원도민일보 | x |
74 | 지역언론 | 강원일보 | x |
75 | 지역언론 | 경기일보 | 차단 문구 |
76 | 지역언론 | 국제신문 | x |
77 | 지역언론 | 대구MBC | x |
78 | 지역언론 | 대전일보 | x |
79 | 지역언론 | 매일신문 | x |
80 | 지역언론 | 부산일보 | x |
81 | 지역언론 | 전주MBC | x |
82 | 통신사 | 뉴스1 | x |
83 | 통신사 | 뉴시스 | x |
84 | 통신사 | 연합뉴스 | 차단 문구 |
(끝)
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.