2025년 2월 28 기준으로 마이크로소프트 스타트 언론사 구독자 현황을 정리합니다. 순위에서 해외 매체 매체는 제외했습니다. 마이크로소프트 스타트(구 MSN)는 2023년 11월부터 구독을 장려해 매체들의 구독자 수가 급증하기 시작했습니다.
25년 2월 28일 마이크로소프트 스타트의 언론사 총 구독 수는 760만명으로(중복 포함)으로 24년 1월 20일 688만명 대비 72만명 증가했습니다. 독자가 구독(팔로우)한 언론사는 자신의 피드에 좀 더 잘 추천됩니다.
※ 종전에 발견하지 못했던 언론사들이 포함될 수도 있습니다.
※ 24년 2월 28일부터 1만명 이상의 매체만을 공개합니다. 구독자 적은 매체 중 한곳에서 요청이 와서 기준을 통일했습니다.
- 매체수 변화 : 2024년 4월 12일 117개, 6월 18일 145개, 9월 11일 168개(EBS 유튜브 채널 포함), 10월 29일 208개, 12월 10일 222개, 1월 20일 233개, 2월 28일 259개
- 24년 12월 10일부터는 영상과 해외 매체 제외했으나 25년 2월 28일부터는 EBS 등 일부 영상 매체 포함
24년 10월 현재는 약 1천 500 페이지뷰 당 1개의 구독이 증가하는 것으로 추정됩니다. 다만, 페이지뷰는 구독자 수와 비례하지 않을 수도 있습니다. 고정 팬이 있는 매체는 페이지뷰가 적더라도 구독자 수가 높은 것으로 보입니다.
마이크로소프트 스타트의 구독자 증가 추이는 카카오 다음의 언론사판보다 훨씬 가파른 것으로 보입니다. 카카오 다음은 2023년 12월 27일 개편 당시 과거에 마이뉴스라고 불렸던 언론사판의 구독을 활성화한다는 목표를 가지고 있었습니다만 마이크로소프트 스타트의 구독자 증가율보다 한참 떨어지는 것으로 보입니다.
마이크로소프트는 팔로우 기능을 통해 주제별로, 매체별로 개인화 추천 기능을 강화할 수 있게 됩니다. 마이크로소프트는 버티컬 콘텐츠를 생산하는 매체를 우대하고 있습니다. 마이크로소프트가 추천하는 주제들을 살펴보면 ▲ BTS ▲ YouTube ▲ 여행 ▲ 건강 ▲ 골프 ▲ 국제 관계 ▲ 기술 ▲ 드라마 ▲ 디자인 ▲ 레시피 ▲ 부동산 ▲ 블랙핑크 ▲ 서적 ▲ 야구 ▲ 연예인 ▲ 영화 ▲ 예술 ▲ 요리 ▲ 음악 ▲ 의학 및 건강 관리 ▲ 인공지능 ▲ 종교 ▲ 주식 ▲ 축구 ▲ 컴퓨터 ▲ 행사 및 축제 등으로 다양합니다. 마이크로소프트는 이들 주제 외에도 더욱 전문적인 버티컬 매체들을 원하고 있다고 밝히고 있습니다.

마이크로소프트 스타트 언론사 구독 현황(2025년 2월 28일 업데이트)
순위 | 매체명 | 24.4.12 | 24.4.30 | 24.5.14 | 24.6.17 | 24.9.11 | 24.10.29 | 24.11.14 | 24.12.10 | 25.01.20 | 25.2.20 | 25.2.28 |
1 | TV리포트 | 110,600 | 135,200 | 155,400 | 218,300 | 273,000 | 291,100 | 304,700 | 322,000 | 344,100 | 362,500 | 371,040 |
2 | 위키트리 | 222,000 | 240,200 | 254,100 | 281,200 | 301,300 | 314,700 | 320,400 | 334,700 | 355,000 | 365,100 | 368,280 |
3 | 연합뉴스 | 161,600 | 179,000 | 192,900 | 218,400 | 243,500 | 258,100 | 264,500 | 274,100 | 288,100 | 301,500 | 306,230 |
4 | 논현일보 | 150,300 | 173,700 | 189,700 | 241,000 | 249,400 | 251,900 | 253,500 | 255,800 | 261,400 | 267,300 | 268,630 |
5 | 스포츠조선 | 83,800 | 95,700 | 104,400 | 118,300 | 135,100 | 153,000 | 160,400 | 171,500 | 185,100 | 193,700 | 196,240 |
6 | 중앙일보 | 90,600 | 98,400 | 105,400 | 116,900 | 137,800 | 144,700 | 146,500 | 151,700 | 157,800 | 162,300 | 163,210 |
7 | 조선일보 | 52,500 | 73,600 | 104,400 | 115,500 | 122,000 | 131,400 | 145,300 | 154,000 | 156,970 | ||
8 | 매일경제 | 68,900 | 77,000 | 84,200 | 98,100 | 116,400 | 126,100 | 129,500 | 135,000 | 143,900 | 148,300 | 149,720 |
9 | OSEN | 58,800 | 65,200 | 71,300 | 83,600 | 96,200 | 110,300 | 120,100 | 126,600 | 138,100 | 146,300 | 148,490 |
10 | NewsEn | 55,900 | 71,300 | 82,900 | 100,300 | 111,200 | 118,000 | 125,600 | 139,900 | 139,925 | 141,100 | |
11 | 헬스조선 | 41,600 | 82,800 | 115,700 | 124,500 | 127,300 | 131,500 | 136,300 | 139,700 | 140,190 | ||
12 | 뉴스1 | 76,600 | 80,400 | 83,100 | 92,600 | 103,300 | 111,200 | 114,900 | 118,900 | 123,800 | 128,100 | 128,920 |
13 | NEWSIS | 52,200 | 59,300 | 79,000 | 92,200 | 101,300 | 105,200 | 111,900 | 122,100 | 126,900 | 127,930 | |
14 | 머니투데이 | 51,900 | 74,700 | 85,900 | 91,600 | 95,000 | 99,300 | 106,100 | 111,700 | 113,030 | ||
15 | 서울경제 | 49,200 | 66,500 | 79,800 | 87,400 | 91,000 | 96,000 | 103,200 | 108,500 | 109,470 | ||
16 | 뉴스친구 | 80,800 | 88,000 | 96,900 | 101,300 | 103,600 | 103,900 | 104,500 | 106,300 | 107,800 | 108,010 | |
17 | 파이낸셜뉴스 | 45,800 | 64,400 | 75,200 | 83,200 | 87,000 | 92,300 | 101,200 | 106,600 | 107,710 | ||
18 | 골닷컴 | 106,200 | 107,390 | |||||||||
19 | 한국경제 | 43,600 | 62,900 | 81,900 | 92,500 | 97,600 | 103,900 | 103,900 | 103,800 | 103,890 | ||
20 | 오마이뉴스 | 38,700 | 53,600 | 63,800 | 70,600 | 74,600 | 79,600 | 92,800 | 98,500 | 99,530 | ||
21 | 뉴오토포스트 | 40,900 | 69,000 | 87,300 | 90,400 | 90,800 | 92,200 | 94,600 | 97,400 | 98,960 | ||
22 | 뷰어스 | 30,100 | 46,400 | 70,900 | 80,600 | 82,800 | 86,500 | 90,500 | 96,100 | 97,450 | ||
23 | 마이데일리 | 46,300 | 66,100 | 75,200 | 81,800 | 83,900 | 86,500 | 91,300 | 95,200 | 95,780 | ||
24 | 세계일보 | 42,800 | 56,900 | 66,200 | 73,800 | 76,300 | 80,300 | 86,800 | 92,200 | 93,650 | ||
25 | 헤럴드경제 | 42,900 | 62,600 | 74,700 | 81,000 | 85,200 | 86,400 | 88,900 | 90,400 | 90,880 | ||
26 | 포토친구 | 55,700 | 81,000 | 84,700 | 86,900 | 87,200 | 88,500 | 89,100 | 89,300 | 89,590 | ||
27 | 인사이트 | 38,200 | 56,100 | 72,400 | 76,300 | 77,700 | 79,600 | 82,700 | 86,100 | 86,910 | ||
28 | 아시아경제 | 32,500 | 48,700 | 58,500 | 65,400 | 68,800 | 73,700 | 79,400 | 82,000 | 82,560 | ||
29 | 이데일리 | 32,200 | 46,800 | 57,100 | 63,300 | 65,700 | 69,800 | 77,200 | 81,600 | 82,420 | ||
30 | 톱스타뉴스 | 43,700 | 66,400 | 71,200 | 72,000 | 72,200 | 72,500 | 73,500 | 74,000 | 74,170 | ||
31 | 모빌리티TV | 27,500 | 39,700 | 62,000 | 66,000 | 67,000 | 68,400 | 70,800 | 72,100 | 72,630 | ||
32 | YTN | 22,500 | 36,000 | 45,600 | 53,600 | 56,200 | 60,400 | 67,000 | 70,600 | 71,420 | ||
33 | 텐아시아 | 19,600 | 27,600 | 41,100 | 48,300 | 51,300 | 55,800 | 64,300 | 69,100 | 70,880 | ||
34 | 스포티비뉴스 | 31,900 | 44,300 | 51,400 | 55,800 | 57,500 | 61,200 | 65,300 | 68,100 | 69,290 | ||
35 | 리포테라 | – | 2,700 | 9,600 | 28,800 | 33,400 | 35,600 | 47,000 | 59,200 | 67,400 | 68,470 | |
36 | 하우스매거진 | 67,400 | 68,470 | |||||||||
37 | 스타뉴스 | 28,400 | 41,700 | 50,300 | 54,400 | 57,600 | 59,700 | 64,000 | 67,810 | 68,450 | ||
38 | 노컷뉴스 | 30,100 | 37,000 | 44,100 | 48,900 | 52,400 | 56,500 | 63,300 | 67,000 | 68,000 | ||
39 | 서울신문 | 49,300 | 54,700 | 57,100 | 60,400 | 63,900 | 66,600 | 67,180 | ||||
40 | 국민일보 | 31,300 | 43,500 | 50,600 | 55,200 | 57,600 | 60,200 | 63,300 | 64,800 | 65,180 | ||
41 | MK스포츠 | 15,800 | 34,400 | 47,100 | 51,900 | 53,600 | 56,100 | 60,600 | 64,400 | 65,120 | ||
42 | 코메디닷컴 | 21,400 | 45,900 | 59,200 | 61,200 | 61,600 | 62,500 | 63,100 | 63,100 | 63,110 | ||
43 | 헤럴드 POP | 4,400 | 54,600 | 59,400 | 60,200 | 60,800 | 61,000 | 61,400 | 62,600 | 63,090 | ||
44 | 허핑턴포스트코리아 | 25,400 | 33,400 | 40,500 | 44,500 | 46,700 | 49,500 | 57,300 | 62,200 | 62,860 | ||
45 | 스타세이 | 60,100 | 60,300 | 60,400 | 60,360 | |||||||
46 | 픽콘 | 31,200 | 49,700 | 55,700 | 57,400 | 58,100 | 58,300 | 58,900 | 59,300 | 59,370 | ||
47 | EBS 다큐 | 57,200 | 59,200 | |||||||||
48 | 스포츠경향 | 26,300 | 34,300 | 41,900 | 47,200 | 49,700 | 51,700 | 55,000 | 57,300 | 57,970 | ||
49 | SBS 뉴스 | – | 2,800 | 23,000 | 35,200 | 37,700 | 41,400 | 47,400 | 52,100 | 52,820 | ||
50 | 일간스포츠 | 22,200 | 29,900 | 36,500 | 41,200 | 43,500 | 45,800 | 48,800 | 50,900 | 51,750 | ||
51 | 머니S | 17,300 | 27,000 | 35,000 | 39,200 | 40,800 | 43,500 | 48,000 | 50,100 | 50,600 | ||
52 | 매일신문 | 9,000 | 19,500 | 29,700 | 34,400 | 36,200 | 40,600 | 45,300 | 49,400 | 50,210 | ||
53 | 한국일보 | 2,100 | 28,200 | 34,200 | 38,500 | 40,300 | 42,500 | 46,200 | 48,700 | 49,190 | ||
54 | 아시아투데이 | 15,500 | 20,600 | 26,200 | 29,300 | 31,900 | 34,900 | 43,200 | 46,200 | 46,540 | ||
55 | 위드카뉴스 | 1,200 | 12,300 | 23,800 | 27,700 | 29,600 | 32,800 | 38,000 | 43,800 | 45,040 | ||
56 | 엑스포츠뉴스 | 17,900 | 24,100 | 26,500 | 31,400 | 37,100 | 41,200 | 42,630 | ||||
57 | Twig | 23,700 | 25,900 | 30,100 | 39,300 | 40,200 | 40,500 | 40,900 | 41,600 | 42,000 | 42,150 | |
58 | 맥스무비 | 3,200 | 40,300 | 40,100 | 40,300 | 40,400 | 43,400 | 40,900 | 41,100 | 41,190 | ||
59 | 카프레스 | 15,400 | 26,300 | 35,400 | 39,700 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 40,700 | 40,990 | ||
60 | 한겨레 | 12,700 | 17,500 | 22,000 | 24,900 | 26,100 | 28,800 | 34,300 | 38,600 | 39,510 | ||
61 | JTBC | 7,700 | 9,400 | 14,000 | 21,200 | 25,400 | 27,200 | 29,800 | 35,000 | 38,500 | 39,500 | |
62 | 뉴스에이드 | 19,700 | 26,200 | 30,000 | 32,100 | 32,900 | 33,700 | 35,200 | 36,800 | 37,100 | ||
63 | iMBC 연예 | 12,700 | 18,500 | 22,200 | 26,100 | 27,400 | 29,600 | 33,700 | 36,000 | 36,470 | ||
64 | 경향신문 | 14,800 | 18,100 | 22,700 | 26,000 | 27,300 | 29,500 | 33,000 | 35,200 | 35,620 | ||
65 | 여기어디 | 16,600 | 23,900 | 31,400 | 33,200 | 34,200 | 34,900 | 34,900 | 34,940 | 34,930 | ||
66 | 데일리안 | 13,600 | 19,100 | 25,500 | 28,200 | 29,200 | 30,900 | 33,400 | 34,380 | 34,580 | ||
67 | 나우뉴스 | 12,100 | 18,500 | 26,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | 32,200 | 33,200 | 33,470 | ||
68 | MBN | 17,200 | 21,100 | 24,600 | 26,900 | 28,100 | 29,200 | 31,300 | 32,600 | 32,860 | ||
69 | MHN스포츠 | 8,700 | 16,100 | 21,700 | 24,700 | 25,900 | 27,400 | 30,200 | 32,400 | 32,750 | ||
70 | 조선비즈 | 8,400 | 13,600 | 18,600 | 21,400 | 22,600 | 24,400 | 28,100 | 30,300 | 30,780 | ||
71 | 앳스타일 엔터 | 29,100 | 30,000 | 30,400 | 30,520 | |||||||
72 | 뉴스핌(Newspim) | 8,800 | 11,200 | 14,800 | 17,900 | 19,800 | 23,200 | 27,600 | 29,500 | 30,090 | ||
73 | 디지털타임스 | – | 1,400 | 13,900 | 18,800 | 20,100 | 22,500 | 26,100 | 28,100 | 28,400 | ||
74 | 문화일보 | 2,800 | 13,500 | 21,700 | 23,200 | 23,400 | 23,900 | 25,000 | 27,500 | 28,310 | ||
75 | 아이뉴스24 | 9,800 | 13,800 | 18,100 | 19,900 | 21,300 | 23,300 | 26,600 | 27,700 | 28,060 | ||
76 | 동아일보 | 11,600 | 15,500 | 17,400 | 20,100 | 24,500 | 26,800 | 27,460 | ||||
77 | 스타스타일 | 7,300 | 12,300 | 18,900 | 21,100 | 21,800 | 22,800 | 25,800 | 27,000 | 27,120 | ||
78 | 스타패션 | – | 5,900 | 11,800 | 14,800 | 16,700 | 19,300 | 23,300 | 25,200 | 25,970 | ||
79 | 연합뉴스TV | 8,000 | 9,700 | 13,300 | 18,200 | 21,200 | 21,800 | 22,900 | 24,500 | 25,300 | 25,630 | |
80 | 아주경제 | 1,300 | 15,800 | 18,200 | 19,800 | 20,500 | 21,800 | 23,400 | 24,100 | 24,260 | ||
81 | 오토포크 | 10,200 | 14,800 | 17,400 | 18,800 | 19,300 | 20,000 | 21,400 | 23,300 | 24,010 | ||
82 | 이투데이 | 9,800 | 13,900 | 17,200 | 19,200 | 20,400 | 21,400 | 22,800 | 23,570 | 23,840 | ||
83 | 스타투데이 | 7,900 | 12,100 | 15,000 | 18,000 | 19,200 | 20,100 | 21,800 | 23,000 | 23,230 | ||
84 | 스포츠월드 | 10,600 | 16,000 | 19,400 | 20,400 | 21,100 | 21,900 | 22,600 | 22,900 | 23,020 | ||
85 | 스포츠한국 | 10,300 | 13,100 | 14,200 | 16,100 | 19,300 | 21,700 | 22,030 | ||||
86 | 핫 식신 | 19,200 | 19,900 | 20,420 | 20,490 | |||||||
87 | 프레시안 | 5,700 | 8,400 | 11,600 | 14,200 | 14,900 | 16,000 | 17,800 | 18,800 | 19,060 | ||
88 | 에너지경제 | 8,200 | 10,700 | 14,800 | 16,100 | 16,600 | 17,200 | 18,200 | 18,900 | 19,040 | ||
89 | SBS Biz | 2,700 | 5,100 | 9,000 | 11,800 | 12,700 | 14,700 | 17,100 | 18,700 | 19,000 | ||
90 | 더팩트 | 7,700 | 10,000 | 12,300 | 14,100 | 14,700 | 15,500 | 17,500 | 18,500 | 18,760 | ||
91 | 미디어오늘 | 9,100 | 11,600 | 12,600 | 14,300 | 17,100 | 18,300 | 18,640 | ||||
92 | 밈미디어(24.5 마지막업데이트) | 16,700 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,000 | 18,100 | 18,100 | 18,065 | 18,060 | ||
93 | 스포츠동아 | – | 5,500 | 9,100 | 10,600 | 13,100 | 15,600 | 17,200 | 17,780 | |||
94 | 노트펫 | 8,700 | 11,900 | 15,300 | 16,100 | 16,200 | 16,400 | 16,900 | 17,400 | 17,460 | ||
95 | BBC News 코리아 | 6,600 | 7,200 | 8,600 | 12,100 | 13,400 | 13,700 | 14,400 | 15,700 | 16,700 | 17,030 | |
96 | 매경이코노미 | 5,000 | 7,600 | 10,800 | 12,500 | 13,400 | 14,300 | 15,700 | 16,600 | 16,940 | ||
97 | 쿠키뉴스 | 4,900 | 8,400 | 10,300 | 11,200 | 12,900 | 13,800 | 15,700 | 16,700 | 16,860 | ||
98 | EBS 교양 | 15,600 | 16,440 | |||||||||
99 | 지디넷코리아 | 6,400 | 9,100 | 11,500 | 13,100 | 13,600 | 14,100 | 15,200 | 16,000 | 16,310 | ||
100 | 터보뉴스 | 8,900 | 11,500 | – | 14,100 | 15,500 | 15,900 | 16,170 | ||||
101 | 조이뉴스24 | 7,600 | 11,200 | 12,900 | 13,400 | 13,900 | 14,500 | 14,800 | 14,920 | |||
102 | 싱글리스트 | 6,800 | 9,300 | 10,400 | 11,500 | 12,300 | 13,000 | 13,700 | 14,200 | 14,420 | ||
103 | M투데이 | 3,100 | 5,100 | 9,400 | 10,300 | 11,200 | 13,000 | 13,700 | 13,890 | |||
104 | 이코노미스트 | 6,000 | 7,800 | 9,200 | 10,100 | 11,400 | 12,400 | 13,400 | 13,830 | |||
105 | 땅집고 | 6,900 | 8,600 | 9,200 | 10,100 | 11,800 | 13,400 | 13,700 | ||||
106 | 조세일보 | 2,700 | 6,500 | 8,600 | 9,500 | 10,600 | 11,900 | 12,700 | 12,950 | |||
107 | 스포츠투데이 | 6,900 | 8,400 | 9,700 | 10,900 | 11,300 | 11,800 | 12,200 | 12,600 | 12,810 | ||
108 | 살림브라더 | – | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||||||
109 | TMI 뉴스 | – | 7,700 | 10,200 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,300 | 12,700 | 12,750 | ||
110 | 전자신문 | 9,100 | 9,700 | 10,200 | 11,400 | 12,200 | 12,400 | |||||
111 | 알파경제 | 1,800 | 6,100 | 7,600 | 8,400 | 8,600 | 9,400 | 10,500 | 11,000 | 11,130 | ||
112 | 포포투 | 2,400 | 5,200 | 7,200 | 6,200 | 8,300 | 9,300 | 10,100 | 10,330 |
관련 포스팅
- 마이크로소프트, 인간 검수 없는 AI 생성 콘텐츠를 제공하면 계약 해지까지 한다
- MSN 콘텐츠 랭킹 알고리즘 정리
- Chat GTP로 무장한 MS 검색과 광고 분야 1위 구글에 도전
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하고 있습니다.
▲ 강의 이력
구글 디지털 성장 프로그램의 광고 워크샵 게스트 스피커(21년 6월)
구글 서치콘솔, 네이버 서치어드바이저, MS 웹마스터 도구 사용법(24년 8월 한국 언론진흥재단 미디어교육원)