2024년 12월 10일 기준으로 마이크로소프트 스타트 언론사 구독자 현황을 정리합니다. 순위에서 해외 매체와 영상만 올리는 매체는 제외했습니다. 마이크로소프트 스타트(구 MSN)는 2023년 11월부터 구독을 장려해 매체들의 구독자 수가 급증하기 시작했습니다.
24년 12월 10일 마이크로소프트 스타트의 언론사 총 구독 수는 637만명(중복 포함)으로 10월 29일 583만명 대비 47만명 증가했습니다. 독자가 구독(팔로우)한 언론사는 자신의 피드에 좀 더 잘 추천됩니다.
※ 12월 10일 이전에 발견하지 못했던 언론사들이 포함될 수도 있습니다.
※ 1천명 이하 구독자는 0(-)으로 표현됩니다.
- 매체수 변화 : 2024년 4월 12일 117개, 6월 18일 145개, 9월 11일 168개(EBS 유튜브 채널 포함), 10월 29일 208개, 12월 10일 231개(영상 포함)
24년 10월 현재는 약 1천 500 페이지뷰 당 1개의 구독이 증가하는 것으로 추정됩니다. 다만, 페이지뷰는 구독자 수와 비례하지 않을 수도 있습니다. 고정 팬이 있는 매체는 페이지뷰가 적더라도 구독자 수가 높은 것으로 보입니다.
마이크로소프트 스타트의 구독자 증가 추이는 카카오 다음의 언론사판보다 훨씬 가파른 것으로 보입니다. 카카오 다음은 2023년 12월 27일 개편 당시 과거에 마이뉴스라고 불렸던 언론사판의 구독을 활성화한다는 목표를 가지고 있었습니다만 마이크로소프트 스타트의 구독자 증가율보다 한참 떨어지는 것으로 보입니다.
마이크로소프트는 팔로우 기능을 통해 주제별로, 매체별로 개인화 추천 기능을 강화할 수 있게 됩니다. 마이크로소프트는 버티컬 콘텐츠를 생산하는 매체를 우대하고 있습니다. 마이크로소프트가 추천하는 주제들을 살펴보면 ▲ BTS ▲ YouTube ▲ 여행 ▲ 건강 ▲ 골프 ▲ 국제 관계 ▲ 기술 ▲ 드라마 ▲ 디자인 ▲ 레시피 ▲ 부동산 ▲ 블랙핑크 ▲ 서적 ▲ 야구 ▲ 연예인 ▲ 영화 ▲ 예술 ▲ 요리 ▲ 음악 ▲ 의학 및 건강 관리 ▲ 인공지능 ▲ 종교 ▲ 주식 ▲ 축구 ▲ 컴퓨터 ▲ 행사 및 축제 등으로 다양합니다. 마이크로소프트는 이들 주제 외에도 더욱 전문적인 버티컬 매체들을 원하고 있다고 밝히고 있습니다.
마이크로소프트 스타트 언론사 구독 현황(2024년 12월 10일 업데이트)
순위 | 매체명 | 24.4.12 | 24.4.30 | 24.5.14 | 24.6.17 | 24.9.11 | 24.10.29 | 24.11.14 | 24.12.10 |
1 | 위키트리 | 222,000 | 240,200 | 254,100 | 281,200 | 301,300 | 314,700 | 320,400 | 334,700 |
2 | TV리포트 | 110,600 | 135,200 | 155,400 | 218,300 | 273,000 | 291,100 | 304,700 | 322,000 |
3 | 연합뉴스 | 161,600 | 179,000 | 192,900 | 218,400 | 243,500 | 258,100 | 264,500 | 274,100 |
4 | 논현일보 | 150,300 | 173,700 | 189,700 | 241,000 | 249,400 | 251,900 | 253,500 | 255,800 |
5 | 스포츠조선 | 83,800 | 95,700 | 104,400 | 118,300 | 135,100 | 153,000 | 160,400 | 171,500 |
6 | 중앙일보 | 90,600 | 98,400 | 105,400 | 116,900 | 137,800 | 144,700 | 146,500 | 151,700 |
7 | 매일경제 | 68,900 | 77,000 | 84,200 | 98,100 | 116,400 | 126,100 | 129,500 | 135,000 |
8 | 헬스조선 | 41,600 | 82,800 | 115,700 | 124,500 | 127,300 | 131,500 | ||
9 | 조선일보 | 52,500 | 73,600 | 104,400 | 115,500 | 122,000 | 131,400 | ||
10 | OSEN | 58,800 | 65,200 | 71,300 | 83,600 | 96,200 | 110,300 | 120,100 | 126,600 |
11 | NewsEn | 55,900 | 71,300 | 82,900 | 100,300 | 111,200 | 118,000 | 125,600 | |
12 | 뉴스1 | 76,600 | 80,400 | 83,100 | 92,600 | 103,300 | 111,200 | 114,900 | 118,900 |
13 | 뉴시스 | 52,200 | 59,300 | 79,000 | 92,200 | 101,300 | 105,200 | 111,900 | |
14 | 뉴스친구 | 80,800 | 88,000 | 96,900 | 101,300 | 103,600 | 103,900 | 104,500 | |
15 | 한국경제 | 43,600 | 62,900 | 81,900 | 92,500 | 97,600 | 103,900 | ||
16 | 머니투데이 | 51,900 | 74,700 | 85,900 | 91,600 | 95,000 | 99,300 | ||
17 | 서울경제 | 49,200 | 66,500 | 79,800 | 87,400 | 91,000 | 96,000 | ||
18 | 파이낸셜뉴스 | 45,800 | 64,400 | 75,200 | 83,200 | 87,000 | 92,300 | ||
19 | 뉴오토포스트 | 40,900 | 69,000 | 87,300 | 90,400 | 90,800 | 92,200 | ||
20 | 포토친구 | 55,700 | 81,000 | 84,700 | 86,900 | 87,200 | 88,500 | ||
21 | 마이데일리 | 46,300 | 66,100 | 75,200 | 81,800 | 83,900 | 86,500 | ||
22 | 뷰어스 | 30,100 | 46,400 | 70,900 | 80,600 | 82,800 | 86,500 | ||
23 | 헤럴드경제 | 42,900 | 62,600 | 74,700 | 81,000 | 85,200 | 86,400 | ||
24 | 세계일보 | 42,800 | 56,900 | 66,200 | 73,800 | 76,300 | 80,300 | ||
25 | 인사이트 | 38,200 | 56,100 | 72,400 | 76,300 | 77,700 | 79,600 | ||
26 | 오마이뉴스 | 38,700 | 53,600 | 63,800 | 70,600 | 74,600 | 79,600 | ||
27 | 아시아경제 | 32,500 | 48,700 | 58,500 | 65,400 | 68,800 | 73,700 | ||
28 | 톱스타뉴스 | 43,700 | 66,400 | 71,200 | 72,000 | 72,200 | 72,500 | ||
29 | 이데일리 | 32,200 | 46,800 | 57,100 | 63,300 | 65,700 | 69,800 | ||
30 | 모빌리티TV | 27,500 | 39,700 | 62,000 | 66,000 | 67,000 | 68,400 | ||
31 | 코메디닷컴 | 21,400 | 45,900 | 59,200 | 61,200 | 61,600 | 62,500 | ||
32 | 스포티비뉴스 | 31,900 | 44,300 | 51,400 | 55,800 | 57,500 | 61,200 | ||
33 | 헤럴드 POP | 4,400 | 54,600 | 59,400 | 60,200 | 60,800 | 61,000 | ||
34 | 서울신문 | 49,300 | 54,700 | 57,100 | 60,400 | ||||
35 | YTN | 22,500 | 36,000 | 45,600 | 53,600 | 56,200 | 60,400 | ||
36 | 국민일보 | 31,300 | 43,500 | 50,600 | 55,200 | 57,600 | 60,200 | ||
37 | 스타세이 | 60,100 | |||||||
38 | 스타뉴스 | 28,400 | 41,700 | 50,300 | 54,400 | 57,600 | 59,700 | ||
39 | 픽콘 | 31,200 | 49,700 | 55,700 | 57,400 | 58,100 | 58,300 | ||
40 | 노컷뉴스 | 30,100 | 37,000 | 44,100 | 48,900 | 52,400 | 56,500 | ||
41 | MK스포츠 | 15,800 | 34,400 | 47,100 | 51,900 | 53,600 | 56,100 | ||
42 | 텐아시아 | 19,600 | 27,600 | 41,100 | 48,300 | 51,300 | 55,800 | ||
43 | 스포츠경향 | 26,300 | 34,300 | 41,900 | 47,200 | 49,700 | 51,700 | ||
44 | 허핑턴포스트코리아 | 25,400 | 33,400 | 40,500 | 44,500 | 46,700 | 49,500 | ||
45 | 일간스포츠 | 22,200 | 29,900 | 36,500 | 41,200 | 43,500 | 45,800 | ||
46 | 머니S | 17,300 | 27,000 | 35,000 | 39,200 | 40,800 | 43,500 | ||
47 | 맥스무비 | 3,200 | 40,300 | 40,100 | 40,300 | 40,400 | 43,400 | ||
48 | 한국일보 | 2,100 | 28,200 | 34,200 | 38,500 | 40,300 | 42,500 | ||
49 | SBS 뉴스 | – | 2,800 | 23,000 | 35,200 | 37,700 | 41,400 | ||
50 | Twig | 23,700 | 25,900 | 30,100 | 39,300 | 40,200 | 40,500 | 40,900 | |
51 | 매일신문 | 9,000 | 19,500 | 29,700 | 34,400 | 36,200 | 40,600 | ||
52 | 카프레스 | 15,400 | 26,300 | 35,400 | 39,700 | 39,800 | 39,800 | ||
53 | 여기어디 | 16,600 | 23,900 | 31,400 | 33,200 | 34,200 | 34,900 | ||
54 | 아시아투데이 | 15,500 | 20,600 | 26,200 | 29,300 | 31,900 | 34,900 | ||
55 | 뉴스에이드 | 19,700 | 26,200 | 30,000 | 32,100 | 32,900 | 33,700 | ||
56 | 위드카뉴스 | 1,200 | 12,300 | 23,800 | 27,700 | 29,600 | 32,800 | ||
57 | 엑스포츠뉴스 | 17,900 | 24,100 | 26,500 | 31,400 | ||||
58 | 데일리안 | 13,600 | 19,100 | 25,500 | 28,200 | 29,200 | 30,900 | ||
59 | 나우뉴스 | 12,100 | 18,500 | 26,200 | 29,000 | 29,700 | 30,800 | ||
60 | JTBC | 7,700 | 9,400 | 14,000 | 21,200 | 25,400 | 27,200 | 29,800 | |
61 | iMBC | 12,700 | 18,500 | 22,200 | 26,100 | 27,400 | 29,600 | ||
62 | 경향신문 | 14,800 | 18,100 | 22,700 | 26,000 | 27,300 | 29,500 | ||
63 | MBN | 17,200 | 21,100 | 24,600 | 26,900 | 28,100 | 29,200 | ||
64 | 앳스타일 엔터 | 29,100 | |||||||
65 | 한겨레 | 12,700 | 17,500 | 22,000 | 24,900 | 26,100 | 28,800 | ||
66 | MHN스포츠 | 8,700 | 16,100 | 21,700 | 24,700 | 25,900 | 27,400 | ||
67 | 조선비즈 | 8,400 | 13,600 | 18,600 | 21,400 | 22,600 | 24,400 | ||
68 | 문화일보 | 2,800 | 13,500 | 21,700 | 23,200 | 23,400 | 23,900 | ||
69 | 아이뉴스24 | 9,800 | 13,800 | 18,100 | 19,900 | 21,300 | 23,300 | ||
70 | 뉴스핌(Newspim) | 8,800 | 11,200 | 14,800 | 17,900 | 19,800 | 23,200 | ||
71 | 연합뉴스TV | 8,000 | 9,700 | 13,300 | 18,200 | 21,200 | 21,800 | 22,900 | |
72 | 스타스타일 | 7,300 | 12,300 | 18,900 | 21,100 | 21,800 | 22,800 | ||
73 | 디지털타임스 | – | 1,400 | 13,900 | 18,800 | 20,100 | 22,500 | ||
74 | 스포츠월드 | 10,600 | 16,000 | 19,400 | 20,400 | 21,100 | 21,900 | ||
75 | 아주경제 | 1,300 | 15,800 | 18,200 | 19,800 | 20,500 | 21,800 | ||
76 | 이투데이 | 9,800 | 13,900 | 17,200 | 19,200 | 20,400 | 21,400 | ||
77 | 스타투데이 | 7,900 | 12,100 | 15,000 | 18,000 | 19,200 | 20,100 | ||
78 | 동아일보 | 11,600 | 15,500 | 17,400 | 20,100 | ||||
79 | 오토포크 | 10,200 | 14,800 | 17,400 | 18,800 | 19,300 | 20,000 | ||
80 | 스타패션 | – | 5,900 | 11,800 | 14,800 | 16,700 | 19,300 | ||
81 | 핫식신 | 19,200 | |||||||
82 | 밈미디어(24.5 마지막업데이트) | 16,700 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,000 | 18,100 | ||
83 | 에너지경제 | 8,200 | 10,700 | 14,800 | 16,100 | 16,600 | 17,200 | ||
84 | 노트펫 | 8,700 | 11,900 | 15,300 | 16,100 | 16,200 | 16,400 | ||
85 | 스포츠한국 | 10,300 | 13,100 | 14,200 | 16,100 | ||||
86 | 프레시안 | 5,700 | 8,400 | 11,600 | 14,200 | 14,900 | 16,000 | ||
87 | 더팩트 | 7,700 | 10,000 | 12,300 | 14,100 | 14,700 | 15,500 | ||
88 | SBS Biz | 2,700 | 5,100 | 9,000 | 11,800 | 12,700 | 14,700 | ||
89 | BBC News 코리아 | 6,600 | 7,200 | 8,600 | 12,100 | 13,400 | 13,700 | 14,400 | |
90 | 매경이코노미 | 5,000 | 7,600 | 10,800 | 12,500 | 13,400 | 14,300 | ||
91 | 미디어오늘 | 9,100 | 11,600 | 12,600 | 14,300 | ||||
92 | 매거진한경 | – | 3,400 | 4,700 | 5,200 | 14,300 | |||
93 | 지디넷코리아 | 6,400 | 9,100 | 11,500 | 13,100 | 13,600 | 14,100 | ||
94 | 터보뉴스 | 8,900 | 11,500 | – | 14,100 | ||||
95 | 조이뉴스24 | 7,600 | 11,200 | 12,900 | 13,400 | 13,900 | |||
96 | 쿠키뉴스 | 4,900 | 8,400 | 10,300 | 11,200 | 12,900 | 13,800 | ||
97 | 스포츠동아 | – | 5,500 | 9,100 | 10,600 | 13,100 | |||
98 | 싱글리스트 | 6,800 | 9,300 | 10,400 | 11,500 | 12,300 | 13,000 | ||
99 | 살림브라더 | – | 12,800 | ||||||
100 | 스포츠투데이 | 6,900 | 8,400 | 9,700 | 10,900 | 11,300 | 11,800 | ||
101 | TMI 뉴스 | – | 7,700 | 10,200 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | ||
102 | 이코노미스트 | 6,000 | 7,800 | 9,200 | 10,100 | 11,400 | |||
103 | M투데이 | 3,100 | 5,100 | 9,400 | 10,300 | 11,200 | |||
104 | 조세일보 | 2,700 | 6,500 | 8,600 | 9,500 | 10,600 | |||
105 | 전자신문 | 9,100 | 9,700 | 10,200 | |||||
106 | 땅집고 | 6,900 | 8,600 | 9,200 | 10,100 | ||||
107 | 알파경제 | 1,800 | 6,100 | 7,600 | 8,400 | 8,600 | 9,400 | ||
108 | 더구루 | 3,500 | 5,400 | 6,700 | 7,500 | 7,900 | 8,500 | ||
109 | 포포투 | 2,400 | 5,200 | 7,200 | 6,200 | 8,300 | |||
110 | 집꾸미기 | 5,300 | 6,400 | 7,000 | 7,200 | 7,700 | |||
111 | 닷키프레스 | 4,300 | 5,700 | 6,800 | 7,000 | ||||
112 | 데일리 | 6,500 | 6,700 | 6,800 | 7,000 | ||||
113 | 블록미디어 | – | 2,500 | 5,000 | 6,000 | 6,200 | 7,000 | ||
114 | AsiaEnter | – | 3,400 | 3,900 | 5,600 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | |
115 | 미디어펜 | 4,300 | 5,200 | 6,000 | 7,600 | 6,600 | |||
116 | 글로벌경제신문 | 4,000 | 5,600 | 6,000 | 6,500 | ||||
117 | 데일리한국 | 1,300 | 4,100 | 5,100 | 5,600 | 6,500 | |||
118 | STN뉴스 | 3,900 | 5,700 | 6,000 | 6,400 | ||||
119 | 여행플러스 | 3,900 | 5,600 | 5,900 | 6,000 | 6,300 | |||
120 | 매거진동아 | 6,100 | |||||||
121 | 뉴스인터내셔널 | 3,700 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||
122 | 비즈니스포스트 | 2,400 | 4,300 | 5,200 | 5,400 | 5,900 | |||
123 | TV데일리 | 4,400 | 5,100 | 5,300 | 5,700 | ||||
124 | 강원도민일보 | – | 1,800 | 4,100 | 5,000 | 5,300 | 5,700 | ||
125 | 디지틀조선일보 | 3,200 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 5,300 | 5,500 | ||
126 | 한국금융신문 | 1,500 | 2,500 | 4,100 | 4,800 | 5,000 | 5,400 | ||
127 | 비즈워치 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 5,200 | ||
128 | 모터플렉스 | – | 1,900 | 2,900 | 3,800 | 4,400 | 5,200 | ||
129 | 한류타임스 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 5,100 | ||||
130 | 경인일보 | 2,200 | 3,500 | 4,100 | 4,800 | ||||
131 | 리포테라 | – | 2,700 | 9,600 | 28,800 | 33,400 | 35,600 | 4,700 | |
132 | 카앤모어 | 3,700 | 3,900 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,700 | ||
133 | 문화뉴스 | 2,200 | 3,700 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | ||
134 | 강원일보 | – | 2,800 | 3,500 | 4,600 | ||||
135 | 글로벌오토뉴스 | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | 3,700 | 4,100 | ||
136 | IT동아 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||
137 | 엘르 | 2,100 | 3,100 | 3,500 | 3,800 | ||||
138 | 메디컬투데이 | 1,000 | 2,600 | 3,300 | 3,400 | 3,600 | |||
139 | 미디어스 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 3,600 | ||||
140 | 신동아 | – | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,500 | |||
141 | 모터그래프 | 1,100 | 2,200 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 3,400 | ||
142 | 채널A | 2,200 | 2,600 | 3,400 | |||||
143 | 베타뉴스 | – | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | |||
144 | 스마트투데이 | – | 1,700 | 2,300 | 2,700 | 3,200 | |||
145 | 헉스 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | ||
146 | 풋볼리스트 | – | 1,600 | 2,500 | 2,600 | 3,000 | |||
147 | 비즈엔터 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | ||||
148 | 아시아타임즈 | 1,200 | 1,900 | 2,100 | 2,600 | ||||
149 | 유니콘팩토리 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | ||||
150 | 데일리임팩트 | 2,300 | 2,400 | ||||||
151 | 대구 MBC | – | – | 1,300 | 2,400 | ||||
152 | fn스타 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | ||||
153 | Sumnews | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
154 | 서울경제tv | – | – | 2,000 | |||||
155 | 데일리런 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | ||
156 | 중앙SUNDAY | – | 1,200 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | |||
157 | IT조선 | 1,700 | 1,800 | ||||||
158 | 주간동아 | – | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | |||
159 | 뉴스펭귄 | 1,400 | 1,400 | 1,800 | |||||
160 | 시사위크 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | |||||
161 | 포커스투데이 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | |||||
162 | 여성동아 | 1,300 | 1,700 | ||||||
163 | 대전일보 | – | – | 1,600 | |||||
164 | 법률신문 | – | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | |||
165 | 프라임경제 | – | 1,100 | 1,500 | |||||
166 | 중도일보 | – | – | 1,400 | |||||
167 | 녹색경제신문 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | |||||
168 | 케이벤치 | 1,100 | 1,300 | ||||||
169 | 광주매일신문 | – | – | 1,300 | |||||
170 | 영남일보 | – | – | 1,300 | |||||
171 | 월요신문 | – | – | 1,200 | |||||
172 | 스타트업엔 | – | – | – | 1,000 | 1,000 | 1,100 | ||
173 | 테크42 | – | – | 1,000 | 1,000 | 1,100 | |||
174 | 디지털데일리 | – | – | 1,100 | |||||
175 | 포인트경제 | – | – | 1,100 | |||||
176 | AI타임스 | – | – | – | – | – | |||
177 | PADO | – | – | – | – | – | |||
178 | 게임동아 | – | – | – | |||||
179 | 게임조선 | – | – | ||||||
180 | 게임톡 | – | – | ||||||
181 | 경남신문 | – | – | – | |||||
182 | 경상일보 | – | – | – | – | – | |||
183 | 그린포스트코리아 | – | – | ||||||
184 | 더스쿠프 | – | – | – | – | – | |||
185 | 더스파이크 | – | – | ||||||
186 | 데이터투자 | – | – | ||||||
187 | 데일리게임 | – | – | ||||||
188 | 덴매거진 | – | – | – | |||||
189 | 매경헬스 | – | – | – | |||||
190 | 매일경제TV | – | – | – | – | – | – | ||
191 | 메가경제 | – | – | – | – | ||||
192 | 바스켓코리아 | – | – | ||||||
193 | 베이비뉴스 | – | – | – | |||||
194 | 브라보마이라이프 | – | – | – | – | – | |||
195 | 브릿지경제 | – | – | – | |||||
196 | 비바2080 | – | – | ||||||
197 | 산경투데이 | – | – | – | |||||
198 | 스포츠W | – | – | – | |||||
199 | 아세안익스프레스 | – | – | – | – | ||||
200 | 아팟트 | – | – | – | |||||
201 | 야구부장의 크보 핵인사 | – | – | – | – | – | |||
202 | 엔터엔터 | – | – | – | |||||
203 | 와이드경제 | – | – | – | |||||
204 | 와이어드 | – | – | – | – | – | |||
205 | 인더뉴스 | – | – | – | |||||
206 | 인베스트 | – | – | ||||||
207 | 전주MBC | – | – | – | |||||
208 | 점프볼 | – | – | – | – | ||||
209 | 조선에듀 | – | – | ||||||
210 | 충청신문 | – | – | ||||||
211 | 테크M | – | – | – | – | – | |||
212 | 통통컬처 | – | – | ||||||
213 | 투데이코리아 | – | – | – | – | ||||
214 | 투어코리아 | – | – | – | |||||
215 | 팜뉴스 | – | – | – | – | ||||
216 | 하루만보 하루천자 | – | – | ||||||
217 | 하비엔뉴스 | – | – | – | – | ||||
218 | 힐링앤라이프 | – | – | – | |||||
219 | 시사저널이코노미 | – | – | ||||||
220 | EV라운지 | – | |||||||
221 | 전북일보 | – | |||||||
222 | Korea Joongang Daily | ||||||||
223 | Fortune Korea | – |
관련 포스팅
- 마이크로소프트, 인간 검수 없는 AI 생성 콘텐츠를 제공하면 계약 해지까지 한다
- MSN 콘텐츠 랭킹 알고리즘 정리
- Chat GTP로 무장한 MS 검색과 광고 분야 1위 구글에 도전
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.