25년 7월 최신 글로벌 50대 뉴스 사이트 랭킹, 페이지뷰와 25년 6월 및 24년 7월 대비 페이지뷰 증감률을 영국의 미디어지 프레스 가젯 보도를 기반으로 작성했습니다. 프레스 가젯은 Similarweb에서의 통계를 기준으로 잡았습니다.
25년 7월은 50대 사이트의 총 페이지뷰가 81억1,1305만회로 25년 6월 99억7,163만회 대비 20% 감소, 24년 6월 81억1,305만회 대비 2% 정도 감소한 것으로 나타났습니다. BBC방송(bbc.com/bbc.co.uk)이 총 9억회로 1위, 뉴욕타임스가 6.4억회로 2위, MSN이 5.5억회 정도로 3위입니다.
글로벌 뉴스 사이트 랭킹은 영어 사이트를 대상으로 하며 회사 기반으로 25년 7월 현재 미국 28개, 영국 10개, 인도 9개, 호주 2개, 캐나다 1개 러시아 1개입니다.
한국도 25년 6월 30일 완료된 25년 6월 구글 코어 업데이트를 전후해서 일부 구글 트래픽에 변동있었던 언론사들이 있는 것으로 파악되고 있습니다.
(단위 : 만회)
번호 | 회사명 | 국적 | 25년 7월 | 25년 6월 | 25년 6월 | ||
PV | 증감률 | PV | 증감률 | ||||
1 | BBC 방송 | 영국 | 90,790 | 104,356 | -13% | 94,573 | -4% |
2 | 뉴욕타임스 | 미국 | 64,200 | 69,032 | -7% | 66,875 | -4% |
3 | MSN | 미국 | 54,850 | 66,084 | -17% | 51,262 | 7% |
4 | CNN | 미국 | 47,160 | 71,455 | -34% | 54,207 | -13% |
5 | 인디아타임스 | 인도 | 34,580 | 37,183 | -7% | 35,649 | -3% |
6 | 구글 뉴스 | 미국 | 32,410 | 35,615 | -9% | 32,410 | 0% |
7 | 가디언 | 영국 | 29,870 | 36,427 | -18% | 30,794 | -3% |
8 | 폭스뉴스 | 미국 | 27,480 | 36,640 | -25% | 28,926 | -5% |
9 | 힌두스탄 타임스 | 인도 | 23,430 | 28,926 | -19% | 20,920 | 12% |
10 | 데일리메일 | 영국 | 23,320 | 34,294 | -32% | 23,556 | -1% |
11 | 야후 파이낸스 | 미국 | 22,620 | 23,563 | -4% | 20,752 | 9% |
12 | 피플 | 미국 | 19,820 | 19,820 | 0% | 18,698 | 6% |
13 | 야후 뉴스 | 미국 | 18,240 | 20,966 | -13% | 16,889 | 8% |
14 | 뉴욕포스트 | 미국 | 14,740 | 18,198 | -19% | 13,044 | 13% |
15 | NDTV | 인도 | 14,140 | 17,675 | -20% | 15,043 | -6% |
16 | 뉴스18 | 인도 | 14,000 | 25,455 | -45% | 14,583 | -4% |
17 | 인디언 익스프레스 | 인도 | 13,400 | 13,137 | 2% | 11,552 | 16% |
18 | USA 투데이 | 미국 | 13,270 | 21,754 | -39% | 13,010 | 2% |
19 | 뉴스위크 | 미국 | 12,580 | 15,157 | -17% | 11,333 | 11% |
20 | CNBC | 미국 | 12,570 | 12,324 | 2% | 11,639 | 8% |
21 | 서브스택 | 미국 | 12,520 | 8,517 | 47% | 11,811 | 6% |
22 | AP통신 | 미국 | 9,840 | 14,471 | -32% | 12,000 | -18% |
23 | 포브스 | 미국 | 9,240 | 19,250 | -52% | 9,625 | -4% |
24 | NBC 뉴스 | 미국 | 8,650 | 15,175 | -43% | 9,611 | -10% |
25 | 월스트리트저널 | 미국 | 8,620 | 9,170 | -6% | 8,535 | 1% |
26 | 워싱턴포스트 | 미국 | 8,230 | 13,949 | -41% | 8,849 | -7% |
27 | 로이터 | 영국 | 8,060 | 9,951 | -19% | 10,203 | -21% |
28 | 버즈피드 | 미국 | 8,010 | 9,102 | -12% | 8,802 | -9% |
29 | 인디펜던트 | 영국 | 7,840 | 11,529 | -32% | 7,840 | 0% |
30 | 비즈니스 인사이더 | 미국 | 7,690 | 10,681 | -28% | 6,805 | 13% |
31 | CBS 뉴스 | 미국 | 7,480 | 10,389 | -28% | 7,792 | -4% |
32 | 텔레그래프 | 영국 | 7,370 | 9,697 | -24% | 7,019 | 5% |
33 | 인디아투데이 | 인도 | 7,280 | 10,254 | -29% | 8,089 | -10% |
34 | 원인디아 | 인도 | 7,270 | 11,015 | -34% | 7,343 | -1% |
35 | ABC 호주 | 호주 | 6,740 | 7,573 | -11% | 6,419 | 5% |
36 | 더 선 | 영국 | 6,670 | 8,443 | -21% | 6,009 | 11% |
37 | 인디아닷컴 | 인도 | 6,620 | 7,698 | -14% | 12,259 | -46% |
38 | 뉴스닷컴 호주 | 호주 | 6,620 | 7,881 | -16% | 6,187 | 7% |
39 | 힌두 | 인도 | 6,590 | 8,238 | -20% | 6,657 | -1% |
40 | ABC 뉴스 | 미국 | 6,530 | 9,746 | -33% | 6,340 | 3% |
41 | 레디프 | 인도 | 6,470 | 6,602 | -2% | 6,811 | -5% |
42 | RT 러시아 투데이 | 러시아 | 6,160 | 7,080 | -13% | 6,844 | -10% |
43 | 라이브민트 | 인도 | 6,090 | 8,700 | -30% | 7,337 | -17% |
44 | 스카이 뉴스 | 영국 | 5,650 | 8,433 | -33% | 5,707 | -1% |
45 | CBC 캐나다 | 캐나다 | 5,550 | 8,538 | -35% | 5,286 | 5% |
46 | 드러지 리포트 | 미국 | 5,280 | 6,519 | -19% | 5,617 | -6% |
47 | 미러 | 영국 | 5,240 | 7,821 | -33% | 4,990 | 5% |
48 | 익스프레스 | 영국 | 5,060 | 7,906 | -36% | 5,326 | -5% |
49 | 폴리티코 | 미국 | 4,910 | 6,635 | -26% | 4,910 | 0% |
50 | 허프포스트 | 미국 | 4,430 | 7,638 | -42% | 4,567 | -3% |
총계 | 796,180 | 997,163 | -20% | 811,305 | -2% |
관련 포스팅
- 오픈 AI 등 생성형 AI 회사와 계약 체결한 언론사
- 페이스북과 구글 뉴스 우선순위 하락에 대응하는 BBC와 The Hill의 트래픽 전략[2024년 버전]
- 24년 하반기부터 한국의 구글 디스커버 언론사 소스가 다원화되고 있다

거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하고 있습니다.
▲ 강의 이력
구글 디지털 성장 프로그램의 광고 워크샵 게스트 스피커(21년 6월)
구글 서치콘솔, 네이버 서치어드바이저, MS 웹마스터 도구 사용법(24년 8월 한국 언론진흥재단 미디어교육원)