2024년 9월 11일 기준으로 마이크로소프트 스타트 언론사 구독자 현황을 정리합니다.
- 매체수 변화 : 2024년 4월 12일 117개, 6월 18일 145개, 9월 11일 168개(EBS 유튜브 채널 포함)
2024년 9월 11일 기준으로 마이크로소프트 스타트 언론사 구독 현황을 168개 언론사 대상으로 정리했습니다. 독자가 구독(팔로우)한 언론사는 자신의 피드에 좀 더 잘 추천됩니다. 마이크로소프트 스타트는 과거 MSN입니다. Microsoft Start Health와 Starindider는 글로벌 매체라서 순위에서는 제외했습니다.
마이크로소프트 스타트(구 MSN)는 2023년 11월부터 구독을 장려해 매체들의 구독자 수가 급증하기 시작했습니다.
현재는 약 1천 500 페이지뷰 당 1개의 구독이 증가하는 것으로 추정됩니다. 다만, 페이지뷰는 구독자 수와 비례하지 않을 수도 있습니다. 고정 팬이 있는 매체는 페이지뷰가 적더라도 구독자 수가 높은 것으로 보입니다.
마이크로소프트 스타트의 구독자 증가 추이는 카카오 다음의 언론사판보다 훨씬 가파른 것으로 보입니다. 카카오 다음은 2023년 12월 27일 개편 당시 과거에 마이뉴스라고 불렸던 언론사판의 구독을 활성화한다는 목표를 가지고 있었습니다만 마이크로소프트 스타트의 구독자 증가율보다 한참 떨어지는 것으로 보입니다.
마이크로소프트는 팔로우 기능을 통해 주제별로, 매체별로 개인화 추천 기능을 강화할 수 있게 됩니다. 마이크로소프트는 버티컬 콘텐츠를 생산하는 매체를 우대하고 있습니다. 마이크로소프트가 추천하는 주제들을 살펴보면 ▲ BTS ▲ YouTube ▲ 여행 ▲ 건강 ▲ 골프 ▲ 국제 관계 ▲ 기술 ▲ 드라마 ▲ 디자인 ▲ 레시피 ▲ 부동산 ▲ 블랙핑크 ▲ 서적 ▲ 야구 ▲ 연예인 ▲ 영화 ▲ 예술 ▲ 요리 ▲ 음악 ▲ 의학 및 건강 관리 ▲ 인공지능 ▲ 종교 ▲ 주식 ▲ 축구 ▲ 컴퓨터 ▲ 행사 및 축제 등으로 다양합니다. 마이크로소프트는 이들 주제 외에도 더욱 전문적인 버티컬 매체들을 원하고 있다고 밝히고 있습니다.
마이크로소프트 스타트 언론사 구독 현황(2024년 9월 11일 업데이트)
순위 | 매체명 | 24.4.12 | 24.4.30 | 24.5.14 | 24.6.17 | 24.9.11 |
1 | 위키트리 | 222,000 | 240,200 | 254,100 | 281,200 | 301,300 |
2 | TV리포트 | 110,600 | 135,200 | 155,400 | 218,300 | 273,000 |
3 | 논현일보 | 150,300 | 173,700 | 189,700 | 241,000 | 249,400 |
4 | 연합뉴스 | 161,600 | 179,000 | 192,900 | 218,400 | 243,500 |
5 | 중앙일보 | 90,600 | 98,400 | 105,400 | 116,900 | 137,800 |
6 | 스포츠조선 | 83,800 | 95,700 | 104,400 | 118,300 | 135,100 |
7 | Carro e Motos | 103,400 | 127,300 | |||
8 | 매일경제 | 68,900 | 77,000 | 84,200 | 98,100 | 116,400 |
9 | 헬스조선 | 41,600 | 82,800 | 115,700 | ||
10 | 조선일보 | 52,500 | 73,600 | 104,400 | ||
11 | 뉴스1 | 76,600 | 80,400 | 83,100 | 92,600 | 103,300 |
12 | 뉴스친구 | 80,800 | 88,000 | 96,900 | 101,300 | |
13 | NewsEn | 55,900 | 71,300 | 82,900 | 100,300 | |
14 | OSEN | 58,800 | 65,200 | 71,300 | 83,600 | 96,200 |
15 | 뉴시스 | 52,200 | 59,300 | 79,000 | 92,200 | |
16 | 뉴오토포스트 | 40,900 | 69,000 | 87,300 | ||
17 | 머니투데이 | 51,900 | 74,700 | 85,900 | ||
18 | 포토친구 | 55,700 | 81,000 | 84,700 | ||
19 | 한국경제 | 43,600 | 62,900 | 81,900 | ||
20 | 서울경제 | 49,200 | 66,500 | 79,800 | ||
21 | 마이데일리 | 46,300 | 66,100 | 75,200 | ||
22 | 파이낸셜뉴스 | 45,800 | 64,400 | 75,200 | ||
23 | 헤럴드경제 | 42,900 | 62,600 | 74,700 | ||
24 | 인사이트 | 38,200 | 56,100 | 72,400 | ||
25 | 톱스타뉴스 | 43,700 | 66,400 | 71,200 | ||
26 | 뷰어스 | 30,100 | 46,400 | 70,900 | ||
27 | 세계일보 | 42,800 | 56,900 | 66,200 | ||
28 | 오마이뉴스 | 38,700 | 53,600 | 63,800 | ||
29 | 모빌리티TV | 27,500 | 39,700 | 62,000 | ||
30 | 헤럴드 POP | 4,400 | 54,600 | 59,400 | ||
31 | 코메디닷컴 | 21,400 | 45,900 | 59,200 | ||
32 | 아시아경제 | 32,500 | 48,700 | 58,500 | ||
33 | 이데일리 | 32,200 | 46,800 | 57,100 | ||
34 | 픽콘 | 31,200 | 49,700 | 55,700 | ||
35 | 스포티비뉴스 | 31,900 | 44,300 | 51,400 | ||
36 | 국민일보 | 31,300 | 43,500 | 50,600 | ||
37 | 스타뉴스 | 28,400 | 41,700 | 50,300 | ||
38 | 서울신문 | 49,300 | ||||
39 | MK스포츠 | 15,800 | 34,400 | 47,100 | ||
40 | YTN | 22,500 | 36,000 | 45,600 | ||
41 | 노컷뉴스 | 30,100 | 37,000 | 44,100 | ||
42 | 스포츠경향 | 26,300 | 34,300 | 41,900 | ||
43 | 텐아시아 | 19,600 | 27,600 | 41,100 | ||
44 | 허핑턴포스트코리아 | 25,400 | 33,400 | 40,500 | ||
45 | 맥스무비 | 3,200 | 40,300 | 40,100 | ||
46 | Twig | 23,700 | 25,900 | 30,100 | 39,300 | |
47 | 일간스포츠 | 22,200 | 29,900 | 36,500 | ||
48 | 카프레스 | 15,400 | 26,300 | 35,400 | ||
49 | 머니S | 17,300 | 27,000 | 35,000 | ||
50 | 한국일보 | 2,100 | 28,200 | 34,200 | ||
51 | 여기어디 | 16,600 | 23,900 | 31,400 | ||
52 | 뉴스에이드 | 19,700 | 26,200 | 30,000 | ||
53 | 매일신문 | 9,000 | 19,500 | 29,700 | ||
54 | 리포테라 | – | 2,700 | 9,600 | 28,800 | |
55 | 아시아투데이 | 15,500 | 20,600 | 26,200 | ||
56 | 나우뉴스 | 12,100 | 18,500 | 26,200 | ||
57 | 데일리안 | 13,600 | 19,100 | 25,500 | ||
58 | MBN | 17,200 | 21,100 | 24,600 | ||
59 | 위드카뉴스 | 1,200 | 12,300 | 23,800 | ||
60 | SBS 뉴스 | – | 2,800 | 23,000 | ||
61 | 경향신문 | 14,800 | 18,100 | 22,700 | ||
62 | iMBC | 12,700 | 18,500 | 22,200 | ||
63 | 한겨레 | 12,700 | 17,500 | 22,000 | ||
64 | MHN스포츠 | 8,700 | 16,100 | 21,700 | ||
65 | 문화일보 | 2,800 | 13,500 | 21,700 | ||
66 | JTBC | 7,700 | 9,400 | 14,000 | 21,200 | |
67 | 스포츠월드 | 10,600 | 16,000 | 19,400 | ||
68 | 스타스타일 | 7,300 | 12,300 | 18,900 | ||
69 | 조선비즈 | 8,400 | 13,600 | 18,600 | ||
70 | 아주경제 | 1,300 | 15,800 | 18,200 | ||
71 | 연합뉴스TV | 8,000 | 9,700 | 13,300 | 18,200 | |
72 | 밈미디어 | 16,700 | 18,100 | 18,100 | ||
73 | 아이뉴스24 | 9,800 | 13,800 | 18,100 | ||
74 | 엑스포츠뉴스 | 17,900 | ||||
75 | 오토포크 | 10,200 | 14,800 | 17,400 | ||
76 | 이투데이 | 9,800 | 13,900 | 17,200 | ||
77 | 노트펫 | 8,700 | 11,900 | 15,300 | ||
78 | 스타투데이 | 7,900 | 12,100 | 15,000 | ||
79 | 뉴스핌(Newspim) | 8,800 | 11,200 | 14,800 | ||
80 | 에너지경제 | 8,200 | 10,700 | 14,800 | ||
81 | 디지털타임스 | – | 1,400 | 13,900 | ||
82 | 더팩트 | 7,700 | 10,000 | 12,300 | ||
83 | BBC News 코리아 | 6,600 | 7,200 | 8,600 | 12,100 | |
84 | 스타패션 | – | 5,900 | 11,800 | ||
85 | 프레시안 | 5,700 | 8,400 | 11,600 | ||
86 | 동아일보 | 11,600 | ||||
87 | 지디넷코리아 | 6,400 | 9,100 | 11,500 | ||
88 | 매경이코노미 | 5,000 | 7,600 | 10,800 | ||
89 | 싱글리스트 | 6,800 | 9,300 | 10,400 | ||
90 | 쿠키뉴스 | 4,900 | 8,400 | 10,300 | ||
91 | 스포츠한국 | 10,300 | ||||
92 | TMI 뉴스 | – | 7,700 | 10,200 | ||
93 | 스포츠투데이 | 6,900 | 8,400 | 9,700 | ||
94 | 미디어오늘 | 9,100 | ||||
95 | SBS Biz | 2,700 | 5,100 | 9,000 | ||
96 | 이코노미스트 | 6,000 | 7,800 | |||
97 | 알파경제 | 1,800 | 6,100 | 7,600 | ||
98 | 땅집고 | 6,900 | ||||
99 | 더구루 | 3,500 | 5,400 | 6,700 | ||
100 | 조세일보 | 2,700 | 6,500 | |||
101 | 데일리 | 6,500 | ||||
102 | 집꾸미기 | 5,300 | 6,400 | |||
103 | 뉴스인터내셔널 | 3,700 | 5,900 | |||
104 | AsiaEnter | – | 3,400 | 3,900 | 5,600 | |
105 | 여행플러스 | 3,900 | 5,600 | |||
106 | 스포츠동아 | – | 5,500 | |||
107 | 미디어펜 | 4,300 | 5,200 | |||
108 | 포포투 | 2,400 | 5,200 | |||
109 | 블록미디어 | – | 2,500 | 5,000 | ||
110 | 디지틀조선일보 | 3,200 | 4,300 | 4,800 | ||
111 | 문화뉴스 | 2,200 | 3,700 | 4,600 | ||
112 | 한류타임스 | 4,600 | ||||
113 | TV데일리 | 4,400 | ||||
114 | 비즈니스포스트 | 2,400 | 4,300 | |||
115 | 닷키프레스 | 4,300 | ||||
116 | 한국금융신문 | 1,500 | 2,500 | 4,100 | ||
117 | 강원도민일보 | – | 1,800 | 4,100 | ||
118 | 데일리한국 | 1,300 | 4,100 | |||
119 | 카앤모어 | 3,700 | 3,900 | 4,000 | ||
120 | 비즈워치 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | ||
121 | 글로벌경제신문 | 4,000 | ||||
122 | STN뉴스 | 3,900 | ||||
123 | IT동아 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | ||
124 | 매거진한경 | – | 3,400 | |||
125 | 모터플렉스 | – | 1,900 | 2,900 | ||
126 | 모터그래프 | 1,100 | 2,200 | 2,800 | ||
127 | 글로벌오토뉴스 | 1,500 | 2,100 | 2,800 | ||
128 | 메디컬투데이 | 1,000 | 2,600 | |||
129 | 베타뉴스 | – | 2,500 | |||
130 | 헉스 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | ||
131 | 경인일보 | 2,200 | ||||
132 | 엘르 | 2,100 | ||||
133 | Sumnews | 1,200 | 2,000 | |||
134 | 유니콘팩토리 | 2,000 | ||||
135 | 신동아 | – | 1,800 | |||
136 | 매거진동아 | 1,800 | ||||
137 | 미디어스 | 1,800 | ||||
138 | 데일리런 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | ||
139 | 스마트투데이 | – | 1,700 | |||
140 | fn스타 | 1,700 | ||||
141 | 풋볼리스트 | – | 1,600 | |||
142 | 주간동아 | – | 1,200 | |||
143 | 법률신문 | – | 1,200 | |||
144 | 중앙SUNDAY | – | 1,200 | |||
145 | 아시아타임즈 | 1,200 | ||||
146 | 비즈엔터 | 1,200 | ||||
147 | 매일경제TV | – | – | – | ||
148 | 삼프로TV | – | – | – | ||
149 | 스타트업엔 | – | – | – | ||
150 | 브라보마이라이프 | – | – | |||
151 | 경상일보 | – | – | |||
152 | 더스쿠프 | – | – | |||
153 | 와이어드 | – | – | |||
154 | AI타임스 | – | – | |||
155 | 테크M | – | – | |||
156 | PADO | – | – | |||
157 | 야구부장의 크보 핵인사 | – | – | |||
158 | 테크42 | – | – | |||
159 | 대구 MBC | – | ||||
160 | 팜뉴스 | – | ||||
161 | 메가경제 | – | ||||
162 | Core | – | ||||
163 | 점프볼 | – | ||||
164 | 아시안익스프레스 | – | ||||
165 | 투데이코리아 | – | ||||
166 | 하비앤뉴스 | – | ||||
167 | 강원일보 | – | ||||
스타세이 | 46,100 | 60,700 | ||||
앳스타일 엔터 | – | 24,400 | ||||
오늘의집 | 15,400 | |||||
터보뉴스 | 8,900 | 11,500 | ||||
조이뉴스24 | 7,600 | 11,200 | ||||
M투데이 | 3,100 | 5,100 | ||||
피키캐스트 | – | |||||
소소픽 | – | |||||
EBS(유튜브) | ||||||
Instafamosos | 988,000 | |||||
Microsoft Start Health | 118,700 | 156,100 | ||||
Homify | 23,700 | |||||
Décor Style | 9,700 | |||||
Starinsider | 961,900 | 1,300,000 | 1,500,000 |
관련 포스팅
- 마이크로소프트, 인간 검수 없는 AI 생성 콘텐츠를 제공하면 계약 해지까지 한다
- MSN 콘텐츠 랭킹 알고리즘 정리
- Chat GTP로 무장한 MS 검색과 광고 분야 1위 구글에 도전
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하게 됐습니다.