2026년 3월 24일 기준으로 MSN(구 MS Start) 언론사 구독 현황을 정리합니다. 순위에서 해외 매체 매체는 제외했습니다. MSN(구마이크로소프트 스타트는 2023년 11월부터 구독을 장려해 매체들의 구독자 수가 급증하기 시작했습니다.
26년 3월 24일 MSN 언론사 구독 수는 약 1,116만명으로(중복 포함)으로 25년 8월 950만명 대비 160만명 증가했습니다. 독자가 구독(팔로우)한 언론사는 자신의 피드에 좀 더 잘 추천됩니다.
※ 종전에 발견하지 못했던 언론사들이 포함될 수도 있습니다.
※ 26년 3월 24일부터 상위 100개 매체만을 공개합니다. 구독자 적은 매체 중 한곳에서 요청이 와서 기준을 통일했습니다.
총 등록 매체 수는 25년 8월 330개로 24년 4월 12일 117개 대비해서 213개 매체가 증가했습니다. 23년 4월즈음의 총 등록 매체 수는 약 70여개사였습니다.
- 총 등록 매체수 변화 : 2024년 4월 12일 117개, 6월 18일 145개, 9월 11일 168개(EBS 유튜브 채널 포함), 10월 29일 208개, 12월 10일 222개, 1월 20일 233개, 2월 28일 259개, 25년 8월 330개
- 24년 12월 10일부터는 영상과 해외 매체 제외했으나 25년 2월 28일부터는 EBS 등 일부 영상 매체 포함
24년 10월 현재는 약 1천 500 페이지뷰 당 1개의 구독이 증가하는 것으로 추정됩니다. 다만, 페이지뷰는 구독자 수와 비례하지 않을 수도 있습니다. 고정 팬이 있는 매체는 페이지뷰가 적더라도 구독자 수가 높은 것으로 보입니다.
MSN의 구독자 증가 추이는 카카오 다음의 언론사판보다 훨씬 가파른 것으로 보입니다. 카카오 다음은 2023년 12월 27일 개편 당시 과거에 마이뉴스라고 불렸던 언론사판의 구독을 활성화한다는 목표를 가지고 있었습니다만 MSN의 구독자 증가율보다 한참 떨어지는 것으로 보입니다.
MSN은 팔로우 기능을 통해 주제별로, 매체별로 개인화 추천 기능을 강화할 수 있게 됩니다. MSN은 버티컬 콘텐츠를 생산하는 매체를 우대하고 있습니다. MSN이가 추천하는 주제들을 살펴보면 ▲ BTS ▲ YouTube ▲ 여행 ▲ 건강 ▲ 골프 ▲ 국제 관계 ▲ 기술 ▲ 드라마 ▲ 디자인 ▲ 레시피 ▲ 부동산 ▲ 블랙핑크 ▲ 서적 ▲ 야구 ▲ 연예인 ▲ 영화 ▲ 예술 ▲ 요리 ▲ 음악 ▲ 의학 및 건강 관리 ▲ 인공지능 ▲ 종교 ▲ 주식 ▲ 축구 ▲ 컴퓨터 ▲ 행사 및 축제 등으로 다양합니다. MSN은 이들 주제 외에도 더욱 전문적인 버티컬 매체들을 원하고 있다고 밝히고 있습니다.

MSN 언론사 상위 100개 구독 현황(2026년 3월 24일 업데이트)
| 순위 | 매체명 | 24.4.12 | 24.12.10 | 25.01.20 | 25.08.22 | 26.03.24 |
| 1 | TV리포트 | 110,600 | 322,000 | 344,100 | 543,053 | 627,792 |
| 2 | 논현일보 | 150,300 | 255,800 | 261,400 | 364,041 | 474,985 |
| 3 | 연합뉴스 | 161,600 | 274,100 | 288,100 | 390,976 | 458,338 |
| 4 | 위키트리 | 222,000 | 334,700 | 355,000 | 409,264 | 451,875 |
| 5 | 스포츠조선 | 83,800 | 171,500 | 185,100 | 249,408 | 300,906 |
| 6 | 조선일보 | 52,500 | 131,400 | 145,300 | 201,304 | 240,673 |
| 7 | 중앙일보 | 90,600 | 151,700 | 157,800 | 197,801 | 238,847 |
| 8 | OSEN | 58,800 | 126,600 | 138,100 | 188,962 | 219,818 |
| 9 | 뷰어스 | 30,100 | 86,500 | 90,500 | 148,897 | 206,998 |
| 10 | 뉴스엔 | 55,900 | 125,600 | 139,900 | 174,589 | 199,502 |
| 11 | 매일경제 | 68,900 | 135,000 | 143,900 | 171,789 | 192,091 |
| 12 | 모빌리티TV | 27,500 | 68,400 | 70,800 | 104,585 | 188,741 |
| 13 | 뉴시스 | 52,200 | 111,900 | 122,100 | 156,451 | 178,777 |
| 14 | 머니투데이 | 51,900 | 99,300 | 106,100 | 134,683 | 166,818 |
| 15 | 헬스조선 | 41,600 | 131,500 | 136,300 | 150,510 | 165,593 |
| 16 | 뉴스1 | 76,600 | 118,900 | 123,800 | 148,892 | 164,729 |
| 17 | 골닷컴 | 129,098 | 156,443 | |||
| 18 | 서울경제 | 49,200 | 96,000 | 103,200 | 137,052 | 153,588 |
| 19 | 파이낸셜뉴스 | 45,800 | 92,300 | 101,200 | 128,023 | 141,854 |
| 20 | 오마이뉴스 | 38,700 | 79,600 | 92,800 | 121,310 | 139,207 |
| 21 | SBS 뉴스 | – | 41,400 | 47,400 | 93,593 | 137,405 |
| 22 | 세계일보 | 42,800 | 80,300 | 86,800 | 119,475 | 135,681 |
| 23 | EBS 다큐 | 93,660 | 130,724 | |||
| 24 | 마이데일리 | 46,300 | 86,500 | 91,300 | 115,040 | 130,019 |
| 25 | 인사이트 | 38,200 | 79,600 | 82,700 | 110,660 | 128,048 |
| 26 | YTN | 22,500 | 60,400 | 67,000 | 98,974 | 127,240 |
| 27 | 뉴스친구 | 80,800 | 104,500 | 106,300 | 117,088 | 124,956 |
| 28 | 헤럴드경제 | 42,900 | 86,400 | 88,900 | 109,481 | 123,697 |
| 29 | 이데일리 | 32,200 | 69,800 | 77,200 | 102,211 | 116,622 |
| 30 | 뉴오토포스트 | 40,900 | 92,200 | 94,600 | 107,217 | 115,286 |
| 31 | 톱스타뉴스 | 43,700 | 72,500 | 73,500 | 95,762 | 111,489 |
| 32 | 스포티비뉴스 | 31,900 | 61,200 | 65,300 | 86,315 | 105,243 |
| 33 | 포토친구 | 55,700 | 88,500 | 89,100 | 95,878 | 104,770 |
| 34 | 스타뉴스 | 28,400 | 59,700 | 64,000 | 81,345 | 104,686 |
| 35 | 한국경제 | 43,600 | 103,900 | 103,900 | 103,924 | 103,924 |
| 36 | 아시아경제 | 32,500 | 73,700 | 79,400 | 95,160 | 103,494 |
| 37 | 텐아시아 | 19,600 | 55,800 | 64,300 | 86,443 | 98,200 |
| 38 | 리포테라 | – | 47,000 | 59,200 | 85,268 | 97,179 |
| 39 | 하우스매거진 | 85,268 | 97,179 | |||
| 40 | 허프포스트코리아 | 25,400 | 49,500 | 57,300 | 85,091 | 92,412 |
| 41 | 노컷뉴스 | 30,100 | 56,500 | 63,300 | 83,306 | 91,089 |
| 42 | 스포츠경향 | 26,300 | 51,700 | 55,000 | 75,905 | 91,023 |
| 43 | MK스포츠 | 15,800 | 56,100 | 60,600 | 79,111 | 87,984 |
| 44 | 서울신문 | 60,400 | 63,900 | 75,571 | 85,151 | |
| 45 | 위드카뉴스 | 1,200 | 32,800 | 38,000 | 59,119 | 75,340 |
| 46 | 국민일보 | 31,300 | 60,200 | 63,300 | 71,787 | 75,196 |
| 47 | 일간스포츠 | 22,200 | 45,800 | 48,800 | 63,279 | 74,754 |
| 48 | 서울경제tv | 2,000 | 3,300 | 22,527 | 73,425 | |
| 49 | 뉴스에이드 | 19,700 | 33,700 | 35,200 | 51,195 | 72,801 |
| 50 | 엑스포츠뉴스 | 31,400 | 37,100 | 59,799 | 71,920 | |
| 51 | 코메디닷컴 | 21,400 | 62,500 | 63,100 | 65,421 | 70,432 |
| 52 | MHN스포츠 | 8,700 | 27,400 | 30,200 | 37,419 | 68,329 |
| 53 | 매일신문 | 9,000 | 40,600 | 45,300 | 60,466 | 67,126 |
| 54 | 스타세이 | 60,100 | 60,300 | 62,461 | 65,764 | |
| 55 | 헤럴드 POP | 4,400 | 61,000 | 61,400 | 64,897 | 65,758 |
| 56 | 픽콘 | 31,200 | 58,300 | 58,900 | 61,274 | 63,021 |
| 57 | 한국일보 | 2,100 | 42,500 | 46,200 | 57,475 | 61,802 |
| 58 | 머니S | 17,300 | 43,500 | 48,000 | 58,148 | 61,114 |
| 59 | 아시아투데이 | 15,500 | 34,900 | 43,200 | 57,006 | 61,083 |
| 60 | 한겨레 | 12,700 | 28,800 | 34,300 | 53,760 | 57,956 |
| 61 | JTBC | 7,700 | 29,800 | 35,000 | 51,763 | 55,499 |
| 62 | Twig | 23,700 | 40,900 | 41,600 | 48,251 | 53,502 |
| 63 | 연합뉴스TV | 8,000 | 22,900 | 24,500 | 34,714 | 50,278 |
| 64 | 스포츠동아 | – | 13,100 | 15,600 | 36,735 | 49,622 |
| 65 | 동아일보 | 20,100 | 24,500 | 39,509 | 49,521 | |
| 66 | 문화일보 | 2,800 | 23,900 | 25,000 | 39,360 | 48,822 |
| 67 | 경향신문 | 14,800 | 29,500 | 33,000 | 43,503 | 47,208 |
| 68 | 밈미디어 | 16,700 | 18,100 | 18,100 | 21,235 | 45,330 |
| 69 | 카프레스 | 15,400 | 39,800 | 39,800 | 44,713 | 45,200 |
| 70 | 나우뉴스 | 12,100 | 30,800 | 32,200 | 40,574 | 45,176 |
| 71 | 앳스타일 엔터 | 29,100 | 30,000 | 35,108 | 42,872 | |
| 72 | 맥스무비 | 3,200 | 43,400 | 40,900 | 42,576 | 42,660 |
| 73 | 데일리안 | 13,600 | 30,900 | 33,400 | 39,209 | 41,299 |
| 74 | 뉴스핌 | 8,800 | 23,200 | 27,600 | 38,206 | 40,900 |
| 75 | 여기어디 | 16,600 | 34,900 | 34,900 | 34,985 | 40,784 |
| 76 | 조선비즈 | 8,400 | 24,400 | 28,100 | 37,421 | 40,618 |
| 77 | EBS 교양 | 29,907 | 39,780 | |||
| 78 | 디지털타임스 | – | 22,500 | 26,100 | 35,742 | 38,842 |
| 79 | 스타스타일 | 7,300 | 22,800 | 25,800 | 32,735 | 37,255 |
| 80 | 아이뉴스24 | 9,800 | 23,300 | 26,600 | 33,865 | 35,677 |
| 81 | 스포츠한국 | 16,100 | 19,300 | 28,517 | 34,282 | |
| 82 | 스타투데이 | 7,900 | 20,100 | 21,800 | 28,476 | 32,590 |
| 83 | MBN News | 17,200 | 29,200 | 31,300 | 36,128 | 32,170 |
| 84 | 스타패션 | – | 19,300 | 23,300 | 31,407 | 31,785 |
| 85 | 아주경제 | 1,300 | 21,800 | 23,400 | 29,273 | 31,086 |
| 86 | 이투데이 | 9,800 | 21,400 | 22,800 | 26,615 | 30,123 |
| 87 | 오토포크 | 10,200 | 20,000 | 21,400 | 28,995 | 28,994 |
| 88 | 스포츠월드 | 10,600 | 21,900 | 22,600 | 25,163 | 27,024 |
| 89 | OBS | 1,900 | 14,435 | 27,014 | ||
| 90 | SBS Biz | 2,700 | 14,700 | 17,100 | 24,064 | 27,010 |
| 91 | 더팩트 | 7,700 | 15,500 | 17,500 | 22,804 | 26,263 |
| 92 | 미디어오늘 | 14,300 | 17,100 | 22,978 | 23,885 | |
| 93 | 핫 식신 | 19,200 | 19,900 | 23,208 | 23,860 | |
| 94 | 채널A | 3,400 | 4,600 | 7,549 | 23,386 | |
| 95 | 프레시안 | 5,700 | 16,000 | 17,800 | 22,065 | 23,092 |
| 96 | 에너지경제 | 8,200 | 17,200 | 18,200 | 20,844 | 21,830 |
| 97 | 이코노미스트 | 11,400 | 12,400 | 18,524 | 21,762 | |
| 98 | 땅집고 | 10,100 | 11,800 | 18,401 | 21,176 | |
| 99 | 매경이코노미 | 5,000 | 14,300 | 15,700 | 20,189 | 20,997 |
| 100 | 지디넷코리아 | 6,400 | 14,100 | 15,200 | 18,867 | 20,426 |
관련 포스팅
- 마이크로소프트, 인간 검수 없는 AI 생성 콘텐츠를 제공하면 계약 해지까지 한다
- MSN 콘텐츠 랭킹 알고리즘 정리
- Chat GTP로 무장한 MS 검색과 광고 분야 1위 구글에 도전
거북이 미디어 전략 연구소장은 미디어의 온라인 수익화와 전략에 주요 관심을 가지고 있습니다.
저는 Publisher side에서 2015년부터 모바일과 PC 광고를 담당했습니다. 2022년부터 국내 포털을 담당하고 있습니다.
▲ 강의 이력
구글 디지털 성장 프로그램의 광고 워크샵 게스트 스피커(21년 6월)
구글 서치콘솔, 네이버 서치어드바이저, MS 웹마스터 도구 사용법(24년 8월 한국 언론진흥재단 미디어교육원)
MSN 뉴스 제휴는 뷰어스라는 회사에서 담당하고 있는데 투명하게 운영하고 있지 않다는 일부 소언론사들의 의견이 있습니다. 뷰어스는 여러 매체를 문어발식으로 운영하고 있어 경쟁사 제휴 신청에 소극적이라는 목소리까지 나오고 있는데요. 네이버나 다음 제휴가 어려운 소규모 언론사들은 MSN 제휴가 절실하나 뷰어스를 통하지 않고서는 신청할 수 없어 상당히 힘든 상황이라고 합니다.
익명님. 감사합니다. 패스트뷰(뷰어스)가 한국 내 MSN 뉴스 제휴를 담당하고 있긴 합니다.